QNB BANK A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 25.09.2026 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 14:31:03 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.07.2025 |
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 4.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 07.08.2025 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 25.09.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 367 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear and Clearstream |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 20.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 23.09.2025 |
| İhraç Döviz Kuru | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS3188879772 |
| Kupon Sayısı | 1 |
| Döviz Cinsi | EUR |
| Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.09.2026 | Evet |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
| Fitch Ratings | AA (tur) Durağan - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term) | 15.05.2024 | Evet |
| Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ