PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 25.09.2026 18:10:11 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Paylarında Likidite Sağlayıcılık Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler |
| İlgili Şirketler | BMSCH |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu | PIT |
| Dönem | 12/09/2026 - 25/09/2026 |
BMS ÇELİK HASIR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. (BMSCH.E) paylarında 12/09/2026 - 25/09/2026 döneminde likidite sağlayıcılık kapsamında işlem yapılmamıştır.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ