ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 12:24:50 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (1) | SPK Onaylı Tadil Metni.pdf |
| Özet Bilgi | Sermaye Artırımı Sonucunda Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.02.2026 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 400.000.000 |
| Mevcut Sermaye (TL) | 100.000.000 |
| Ulaşılacak Sermaye (TL) | 200.000.000 |
| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) | Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) | Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) | Verilecek Menkul Grubu | Verilecek Menkul Kıymet | Nevi | Rüçhan ISIN Kodu | Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) | İptal Edilen Pay Tutarı (TL) |
| SEKFK, TRESKFK00016 | 100.000.000 | 100.000.000,000 | 100,00000 | 1,00 | SEKFK, TRESKFK00016 | Nâma | SEKFK(RÜÇHAN), TRRSKFK00075 | 269.072,268 |
| TOPLAM | 100.000.000 | 100.000.000,000 | 100,00000 | 269.072,268 |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi | 23.07.2026 |
| Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi | 06.08.2026 |
| Para Birimi | TRY |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi | 27.08.2026 |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu | ONAY |
| Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi | 25.09.2026 |
| SPK Başvuru Tarihi | 26.02.2026 |
| SPK Başvuru Sonucu | Onay |
| SPK Onay Tarihi | 16.07.2026 |
| Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği | Kaydi Pay |
| Ödeme Tarihi | 27.07.2026 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih. |
| Kayıt Tarihi | 24.07.2026 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
| EK: 1 | SPK Onaylı Tadil Metni.pdf |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ