AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 26.12.2025 | 25.12.2025 | 10,7327 | 42,5809 | 49,8511 | 42.930.800 | Evet |
| 2 | 26.03.2026 | 25.03.2026 | 10,1097 | 41,0004 | 47,7835 | 40.438.800 | Evet |
| 3 | 26.06.2026 | 25.06.2026 | 10,9046 | 43,2628 | 50,7761 | 43.618.400 | Evet |
| 4 | 28.09.2026 | 25.09.2026 | 10,8127 | 41,9854 | 48,9841 | 43.250.800 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 13:40:44 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | İtfa Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.02.2025 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 15.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 27.03.2025 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 28.09.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 368 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 400.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 25.09.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 25.09.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Faiz Referansı | TLREF |
| Ek Getiri (%) | 1,25 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRSAKYB92623 |
| Kupon Sayısı | 4 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ