ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 16:22:23 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Yıl | 2026 |
| Periyot | 38. Hafta |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 38. Haftalık Rapor |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | . |
| PAY TOPLAM | 77.275.286,49 | 416.696.697,24 | 89,46 |
| KOZA | 50.000 | 7.020.000 | 1,51 |
| TOPLAM | 50.000 | 7.020.000 | 1,51 |
| KAYSE | 5.000.000,7 | 16.750.002,34 | 3,6 |
| TUKAS | 12.000.000 | 27.480.000 | 5,9 |
| GENTS | 500.000 | 2.180.000 | 0,47 |
| VKING | 0,05 | 0,84 | 0 |
| AKSA | 1.000.000 | 10.810.000 | 2,32 |
| EREGL | 0,22 | 8,49 | 0 |
| IZMDC | 1.500.000 | 10.455.000 | 2,24 |
| KRDMD | 0,08 | 3,57 | 0 |
| FORMT | 0,08 | 0 |
| VESBE | 0,68 | 3,15 | 0 |
| ODAS | 1.000.000 | 7.050.000 | 1,51 |
| GEREL | 50.000 | 1.463.000 | 0,31 |
| AKFYE | 1.200.000 | 4.272.000 | 0,92 |
| AKFIS | 0 |
| MEPET | 386.296 | 8.676.208,16 | 1,86 |
| MGROS | 0 | 2,09 |
| AVTUR | 1.140.000 | 11.707.800 | 2,51 |
| TEKTU | 3.600.000 | 17.604.000 | 3,78 |
| THYAO | 0,23 | 66,87 | 0 |
| TLMAN | 50.000 | 3.252.500 | 0,7 |
| AKBNK | 0,8 | 56,37 | 0 |
| ISCTR | 1.250.000,9 | 16.337.511,72 | 3,51 |
| SKBNK | 0,5 | 2,73 | 0 |
| TSKB | 1.000.000 | 10.350.000 | 2,22 |
| VAKBN | 500.000 | 16.900.000 | 3,63 |
| YKBNK | 0,05 | 1,86 | 0 |
| - | 0 |
| VAKFA | 1.250.000 | 11.937.500 | 2,56 |
38. Haftalık Rapor
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB