KOÇ METALURJİ A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 18:28:12 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Maddi Duran Varlık (Arsa) Alımı Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği | Arsa |
| Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü | Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Büyük Tüysüz Mahallesi, Leçelik Mevkii, 102 Ada 11 Parsel, 11.773,02 m² |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.09.2026 |
| Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Toplam Alım Bedeli | 85.382.675,00 |
| Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%) | 3,40 |
| Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | 0,39 |
| Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%) | 1,21 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | 1,03 |
| Alım Koşulları | Peşin |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | 28.09.2026 |
| Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri | Şirketimizin faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. |
| Karşı Taraf | Kanat Boyacılık Ticaret ve Sanayi A.Ş. |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır |
| Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Pazarlık Usulü |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
Şirketimizin Osmnaniye'de bulunan üretim tesisine komşu konumda, Osmaniye İli, Toprakkale İlçesi, Büyük Tüysüz Mahallesi, Leçelik Mevkii, 102 Ada 11 Parselde bulunan 11.773,02 m² yüzölçümlü arsa nitelikli gayrimenkul, Şirketimizin mevcut faaliyetleri ve gelecekteki yatırım planları kapsamında değerlendirmek üzere satın alınmıştır.
Söz konusu arsa alımının Şirketimiz faaliyetlerine olumlu katkı sağlaması beklenmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ