AKBANK T.A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 30.09.2026 | Evet |
| 2 | 30.03.2027 |
| 3 | 30.09.2027 |
| 4 | 24.02.2028 |
| Gönderim Tarihi | 30.09.2026 16:33:29 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | XS3332438491 ISIN Kodlu Yurtdışı Piyasalara İhraç Edilen Tahvilin Kupon Ödemesi |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
| Düzeltme Nedeni | Rating Notunun Güncellenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.09.2025 |
| Para Birimi | USD |
| Tutar | 4.000.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Yurtdışı Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt Dışı |
| Kurul Onay Tarihi | 13.11.2025 |
| Türü | Özel Sektör Tahvili |
| Vade Tarihi | 24.02.2028 |
| Vade (Gün Sayısı) | 695 |
| Satış Şekli | Yurtdışı Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | İngiltere |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Euroclear/Clearstream |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 31.03.2026 |
| İhraç Döviz Kuru | 1 |
| Faiz Oranı Türü | Sabit |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır |
| Ödeme Türü | Döviz Ödemeli |
| ISIN Kodu | XS3332438491 |
| Kupon Sayısı | 4 |
| Döviz Cinsi | USD |
| Kupon Ödeme Sıklığı | 6 Ayda Bir |
| Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.02.2028 |
| İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
| Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ