RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 30.09.2026 19:43:58 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
| Akaretler Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 340000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Ayazağa Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 335000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Bahariye Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 23600000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 3022500000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Bostancı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 250000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 100000 | 50000 | TRY | 50 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık |
| Kabataş Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 64500000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Kabataş Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş Adi Ortaklığı | Gayrimenkul Geliştirme | 0 | TRY | 50 | Bağlı Ortaklık |
| Kandilli Gayrimenkul Yatırımları Yön. İnş. ve Tic. A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 130300000 | 65150000 | TRY | 50 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık |
| Kozyatağı Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 8550004 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Rönesans Yönetim A.Ş. | Varlık Yönetimi | 250000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Salacak Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 1105500000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Salacak Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İş Ortaklığı | Gayrimenkul Geliştirme | 0 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Selimiye Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 432500 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Tarabya Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 504600000 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
| Yakacık Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Gayrimenkul Geliştirme | 431500 | TRY | 100 | Bağlı Ortaklık |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ