TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 02.10.2026 09:54:54 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRFTCMD12717 TAC BONO İHRACI |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.06.2026 |
| Para Birimi | TRY |
| Tutar | 6.500.000.000 |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 16.07.2026 |
| Türü | Finansman Bonosu |
| Vade Tarihi | 15.01.2027 |
| Vade (Gün Sayısı) | 105 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 01.10.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 01.10.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 02.10.2026 |
| İhraç Fiyatı | 0,89796 |
| Faiz Oranı Türü | İskontolu |
| Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) | 11,363013 |
| Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 39,50 |
| Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 45,37 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRFTCMD12717 |
| Kupon Sayısı | 0 |
| Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 500.000.000 |
| İtfa Tarihi | 15.01.2027 |
| Kayıt Tarihi | 14.01.2027 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ