IVOG ETF
Vanguard S&P Mid Cap 400 Growth
Son fiyat
$140,30
yükseliş %+0,67 günlük
Gider oranı
%0,10
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,68 Mr
Ort. günlük hacim 35,03 Bin adet
Kuruluş
7 Eylül 2010
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $113,78
Son $140,30 (aralığın %76'inde)
En yüksek $148,72
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | IVOG |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-1,44 |
| 3 ay | düşüş %-2,83 |
| Yılbaşından | yükseliş %+15,00 |
| 1 yıl | yükseliş %+15,90 |
| 3 yıl | yükseliş %+57,86 |
| 5 yıl | yükseliş %+41,39 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%1,4 ▼ |
| 3 ay | −%2,8 ▼ |
| Yılbaşından | +%15,0 ▲ |
| 1 yıl | +%15,9 ▲ |
| 3 yıl | +%57,9 ▲ |
| 5 yıl | +%41,4 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | TWLO | %1,93 |
| 2 | FTI | %1,68 |
| 3 | P | %1,58 |
| 4 | OKTA | %1,57 |
| 5 | ATI | %1,50 |
| 6 | NVT | %1,32 |
| 7 | THC | %1,24 |
| 8 | XPO | %1,23 |
| 9 | UTHR | %1,17 |
| 10 | CW | %1,16 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %14,4.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IWP iShares Russell Mid-Cap Growth | $142,11 | yükseliş %+0,63 | %0,23 |
| IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth | $112,42 | yükseliş %+0,55 | %0,16 |
| IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth | $96,48 | yükseliş %+0,79 | %0,06 |
| MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth | $107,15 | yükseliş %+0,50 | %0,15 |
| FPX First Trust US Equity Opportunities | $182,73 | yükseliş %+1,17 | %0,57 |
| RFG Invesco S&P MidCap 400 Pure Growth | $60,52 | yükseliş %+0,53 | %0,35 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.