IWO ETF
iShares Russell 2000 Growth
Son fiyat
$360,84
yükseliş %+0,89 günlük
Gider oranı
%0,24
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$14,11 Mr
Ort. günlük hacim 432 Bin adet
Kuruluş
24 Temmuz 2000
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $299,64
Son $360,84 (aralığın %63'inde)
En yüksek $396,69
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | IWO |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-4,42 |
| 3 ay | düşüş %-6,71 |
| Yılbaşından | yükseliş %+10,75 |
| 1 yıl | yükseliş %+10,87 |
| 3 yıl | yükseliş %+65,66 |
| 5 yıl | yükseliş %+22,61 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%4,4 ▼ |
| 3 ay | −%6,7 ▼ |
| Yılbaşından | +%10,8 ▲ |
| 1 yıl | +%10,9 ▲ |
| 3 yıl | +%65,7 ▲ |
| 5 yıl | +%22,6 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | TWST | %0,82 |
| 2 | MOGA | %0,74 |
| 3 | TXG | %0,72 |
| 4 | FROG | %0,68 |
| 5 | BTSG | %0,66 |
| 6 | GKOS | %0,62 |
| 7 | MXL | %0,61 |
| 8 | EAT | %0,58 |
| 9 | IDCC | %0,57 |
| 10 | PTGX | %0,57 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %6,6.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| ISCG iShares Morningstar Small-Cap Growth | $62,26 | yükseliş %+1,02 | %0,06 |
| IWF iShares Russell 1000 Growth | $127,07 | yükseliş %+1,07 | %0,18 |
| IJH iShares Core S&P Mid-Cap | $73,39 | yükseliş %+0,95 | %0,05 |
| IJR iShares Core S&P Small-Cap | $138,52 | yükseliş %+1,13 | %0,06 |
| IWD iShares Russell 1000 Value | $249,38 | yükseliş %+0,46 | %0,18 |
| IVW iShares S&P 500 Growth | $143,91 | yükseliş %+0,97 | %0,18 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.