OPPE ETF
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity
Son fiyat
$57,26
düşüş %-0,41 günlük
Gider oranı
%0,58
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$289 Mn
Ort. günlük hacim 18,39 Bin adet
Kuruluş
4 Mart 2015
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $48,20
Son $57,26 (aralığın %73'inde)
En yüksek $60,56
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | OPPE |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,23 |
| 3 ay | yükseliş %+0,90 |
| Yılbaşından | yükseliş %+10,44 |
| 1 yıl | yükseliş %+15,66 |
| 3 yıl | yükseliş %+76,29 |
| 5 yıl | yükseliş %+60,95 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,2 ▼ |
| 3 ay | +%0,9 ▲ |
| Yılbaşından | +%10,4 ▲ |
| 1 yıl | +%15,7 ▲ |
| 3 yıl | +%76,3 ▲ |
| 5 yıl | +%61,0 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | TKAG | %2,83 |
| 2 | GLEN | %2,52 |
| 3 | MAERSKB | %2,47 |
| 4 | MT | %2,44 |
| 5 | SAPG | %2,40 |
| 6 | ENI | %2,16 |
| 7 | SKAB | %2,13 |
| 8 | ABBN | %2,10 |
| 9 | ZALG | %1,91 |
| 10 | SABE | %1,81 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %22,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EZU iShares MSCI Eurozone | $66,60 | düşüş %-0,64 | %0,50 |
| IEUR iShares Core MSCI Europe | $73,14 | düşüş %-0,35 | %0,10 |
| FEZ SPDR Euro Stoxx 50 | $66,51 | düşüş %-0,74 | %0,29 |
| HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity | $55,76 | yükseliş %+0,22 | %0,58 |
| IEV iShares Europe | $70,63 | düşüş %-0,24 | %0,60 |
| FDD First Trust STOXX European Select Dividend | $18,75 | düşüş %-0,48 | %0,56 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 19:34 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 19:34 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.