SPDN ETF
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X Shares
Son fiyat
$8,3600
düşüş %-0,71 günlük
Gider oranı
%0,48
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$262 Mn
Ort. günlük hacim 36,66 Mn adet
Kuruluş
8 Haziran 2016
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $8,3300
Son $8,3600 (aralığın %2'inde)
En yüksek $10,2800
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SPDN |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-1,76 |
| 3 ay | düşüş %-3,02 |
| Yılbaşından | düşüş %-10,97 |
| 1 yıl | düşüş %-12,37 |
| 3 yıl | düşüş %-43,48 |
| 5 yıl | düşüş %-45,93 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%1,8 ▼ |
| 3 ay | −%3,0 ▼ |
| Yılbaşından | −%11,0 ▼ |
| 1 yıl | −%12,4 ▼ |
| 3 yıl | −%43,5 ▼ |
| 5 yıl | −%45,9 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | $29,62 | düşüş %-0,30 | %1,00 |
| SH ProShares Short S&P500 | $31,91 | düşüş %-0,65 | %0,88 |
| PSQ ProShares Short QQQ | $24,30 | düşüş %-0,90 | %0,95 |
| SDS ProShares UltraShort S&P500 | $52,87 | düşüş %-1,34 | %0,91 |
| QID ProShares UltraShort QQQ | $12,64 | düşüş %-1,79 | %0,95 |
| RWM ProShares Short Russell2000 | $14,13 | düşüş %-0,63 | %0,95 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.