VB ETF
Vanguard Small-Cap
Son fiyat
$291,06
yükseliş %+0,04 günlük
Gider oranı
%0,03
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$76,92 Mr
Ort. günlük hacim 459 Bin adet
Kuruluş
26 Ocak 2004
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $241,17
Son $291,06 (aralığın %73'inde)
En yüksek $309,51
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | VB |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-2,86 |
| 3 ay | düşüş %-3,39 |
| Yılbaşından | yükseliş %+12,39 |
| 1 yıl | yükseliş %+12,87 |
| 3 yıl | yükseliş %+57,09 |
| 5 yıl | yükseliş %+32,11 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%2,9 ▼ |
| 3 ay | −%3,4 ▼ |
| Yılbaşından | +%12,4 ▲ |
| 1 yıl | +%12,9 ▲ |
| 3 yıl | +%57,1 ▲ |
| 5 yıl | +%32,1 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | MRNA | %0,62 |
| 2 | NTRA | %0,54 |
| 3 | RVMD | %0,51 |
| 4 | CRDO | %0,46 |
| 5 | TWLO | %0,44 |
| 6 | EME | %0,40 |
| 7 | JBL | %0,40 |
| 8 | FTI | %0,38 |
| 9 | ILMN | %0,38 |
| 10 | P | %0,36 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %4,5.
Aynı ailedeki ETF'ler
Faktör ve stil| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IJR iShares Core S&P Small-Cap | $138,73 | düşüş %-0,21 | %0,06 |
| IWM iShares Russell 2000 | $280,99 | düşüş %-0,85 | %0,19 |
| SCHA Schwab US Small-Cap | $33,07 | düşüş %-0,53 | %0,03 |
| SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap | $53,93 | düşüş %-0,22 | %0,03 |
| FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company Index | $35,86 | yükseliş %+0,03 | %0,25 |
| SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor | $85,74 | yükseliş %+0,09 | %0,15 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 22:23 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 22:23 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.