WDIV ETF
SPDR S&P Global Dividend
Son fiyat
$81,25
düşüş %-0,10 günlük
Gider oranı
%0,40
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$277 Mn
Ort. günlük hacim 7,51 Bin adet
Kuruluş
29 Mayıs 2013
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $71,44
Son $81,25 (aralığın %68'inde)
En yüksek $85,88
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | WDIV |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,09 |
| 3 ay | yükseliş %+0,68 |
| Yılbaşından | yükseliş %+7,15 |
| 1 yıl | yükseliş %+11,19 |
| 3 yıl | yükseliş %+51,08 |
| 5 yıl | yükseliş %+21,92 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,1 ▼ |
| 3 ay | +%0,7 ▲ |
| Yılbaşından | +%7,2 ▲ |
| 1 yıl | +%11,2 ▲ |
| 3 yıl | +%51,1 ▲ |
| 5 yıl | +%21,9 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 0992 | %3,49 |
| 2 | 078930 | %1,92 |
| 3 | LGEN | %1,88 |
| 4 | APA | %1,66 |
| 5 | HIW | %1,64 |
| 6 | TEPRF | %1,62 |
| 7 | RUS | %1,59 |
| 8 | MO | %1,57 |
| 9 | VZ | %1,54 |
| 10 | NWBI | %1,52 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %18,4.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DGT SPDR Global Dow | $187,39 | yükseliş %+0,41 | %0,50 |
| DEW WisdomTree Global High Dividend | $69,30 | yükseliş %+0,81 | %0,58 |
| VEA Vanguard FTSE Developed Markets | $71,11 | düşüş %-0,02 | %0,03 |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE | $97,25 | yükseliş %+0,13 | %0,07 |
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets | $83,05 | düşüş %-0,63 | %0,09 |
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets | $60,62 | yükseliş %+0,02 | %0,06 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 22:59 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 07.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 22:59 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.