ABD Doğal Gaz Stokları

ABD Doğal Gaz Stokları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
64 Mr
1 Ekim 2026
Beklenti
63 Mr
Son açıklama için
Önceki
64 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
8 Ekim 2026
Saat 17:30

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
13.06.202474,0075,00
21.06.202471,0069,00
27.06.202452,0053,00
03.07.202432,0029,00
11.07.202465,0056,00
18.07.202410,0027,00
25.07.202422,0013,00
01.08.202418,0031,00
08.08.202421,0022,00
15.08.2024-6,0043,00
22.08.202435,0026,00
29.08.202435,0033,00
05.09.202413,0026,00
12.09.202440,0049,00
19.09.202458,0053,00
26.09.202447,0052,00
03.10.202455,0059,00
10.10.202482,0073,00
17.10.202476,0080,00
24.10.202480,0061,00
31.10.202478,0079,00
07.11.202469,0067,00
14.11.202442,0034,00
21.11.2024-3,002,00
27.11.2024-2,00-4,00
05.12.2024-30,00-43,00
12.12.2024-190,00-175,00
19.12.2024-125,00-123,00
27.12.2024-93,00-100,00
03.01.2025-116,00-127,00
08.01.2025-40,00-39,00
16.01.2025-258,00-260,00
23.01.2025-223,00-270,00
30.01.2025-321,00-317,00
06.02.2025-174,00-167,00
13.02.2025-100,00-90,00
20.02.2025-196,00-191,00
27.02.2025-261,00-276,00
06.03.2025-80,00-96,00
13.03.2025-62,00-46,00
20.03.20259,003,00
27.03.202537,0037,00
03.04.202529,0027,00
10.04.202557,0060,00
17.04.202516,0024,00
24.04.202588,0069,00
01.05.2025107,00111,00
08.05.2025104,00103,00
15.05.2025110,00111,00
22.05.2025120,00118,00
29.05.2025101,0098,00
05.06.2025122,00111,00
12.06.2025109,00108,00
18.06.202595,0096,00
26.06.202596,0088,00
03.07.202555,0048,00
10.07.202553,0056,00
17.07.202546,0044,00
24.07.202523,0028,00
31.07.202548,0037,00
07.08.20257,0010,00
14.08.202556,0053,00
21.08.202513,0019,00
28.08.202518,0027,00
04.09.202555,0054,00
11.09.202571,0069,00
18.09.202590,0080,00
25.09.202575,0076,00
02.10.202553,0066,00
09.10.202580,0076,00
16.10.202580,0076,00
23.10.202587,0078,00
30.10.202574,0071,00
06.11.202533,0034,00
14.11.202545,0034,00
20.11.2025-14,00-12,00
26.11.2025-11,00-5,00
04.12.2025-12,00-18,00
11.12.2025-177,00-170,00
18.12.2025-167,00-176,00
31.12.2025-38,00-51,00
08.01.2026-119,00-109,00
15.01.2026-71,00-89,00
22.01.2026-120,00-90,00
29.01.2026-242,00-237,00
05.02.2026-360,00-379,00
12.02.2026-249,00-256,00
19.02.2026-144,00-148,00
26.02.2026-52,00-36,00
05.03.2026-132,00-122,00
12.03.2026-38,00-42,00
19.03.202635,0039,00
26.03.2026-54,00-49,00
02.04.202636,0038,00
09.04.202650,0041,00
16.04.202659,0055,00
23.04.2026103,0096,00
30.04.202679,0083,00
07.05.202663,0072,00
14.05.202685,0086,00
21.05.2026101,0096,00
28.05.202692,0096,00
04.06.202695,0099,00
11.06.2026108,00101,00
18.06.202673,0082,00
25.06.202676,0067,00
02.07.202687,0081,00
09.07.202661,0060,00
16.07.202641,0045,00
23.07.202632,0029,00
30.07.202628,0037,00
06.08.202633,0030,00
13.08.202636,0031,00
20.08.202616,0015,00
27.08.202615,0019,00
03.09.202630,0030,00
10.09.202640,0035,00
17.09.202644,0049,00
24.09.202653,0050,00
01.10.202664,0063,00

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 257 açıklama
Beklentinin üstünde
127
%49 açıklamada
Beklentinin altında
122
%47 açıklamada
Beklentiyle aynı
8
%3 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) 07-16 26: eksi 4, 07-23 26: 3, 07-30 26: eksi 9, 08-06 26: 3, 08-13 26: 5, 08-20 26: 1, 08-27 26: eksi 4, 09-03 26: 0, 09-10 26: 5, 09-17 26: eksi 5, 09-24 26: 3, 10-01 26: 1 07-16 26: −4 07-23 26: 3 07-30 26: −9 08-06 26: 3 08-13 26: 5 08-20 26: 1 08-27 26: −4 09-03 26: 0 09-10 26: 5 09-17 26: −5 09-24 26: 3 10-01 26: 1
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
07-16 26−4
07-23 263
07-30 26−9
08-06 263
08-13 265
08-20 261
08-27 26−4
09-03 260
09-10 265
09-17 26−5
09-24 263
10-01 261

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Doğal Gaz Stokları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
17:30 — 64 Mr 63 Mr 53 Mr 1 Mr üstünde
17:30 — 53 Mr 50 Mr 44 Mr 3 Mr üstünde
17:30 — 44 Mr 49 Mr 40 Mr 5 Mr altında
17:30 — 40 Mr 35 Mr 30 Mr 5 Mr üstünde
17:30 — 30 Mr 30 Mr 15 Mr beklentiyle aynı
17:30 — 15 Mr 19 Mr 16 Mr 4 Mr altında
17:30 — 16 Mr 15 Mr 36 Mr 1 Mr üstünde
17:30 — 36 Mr 31 Mr 33 Mr 5 Mr üstünde
17:30 — 33 Mr 30 Mr 28 Mr 3 Mr üstünde
17:30 — 28 Mr 37 Mr 32 Mr 9 Mr altında
17:30 — 32 Mr 29 Mr 41 Mr 3 Mr üstünde
17:30 — 41 Mr 45 Mr 61 Mr 4 Mr altında
17:30 — 61 Mr 60 Mr 87 Mr 1 Mr üstünde
17:30 — 87 Mr 81 Mr 76 Mr 6 Mr üstünde
17:30 — 76 Mr 67 Mr 73 Mr 9 Mr üstünde
17:30 — 73 Mr 82 Mr 108 Mr 9 Mr altında
17:30 — 108 Mr 101 Mr 95 Mr 7 Mr üstünde
17:30 — 95 Mr 99 Mr 92 Mr 4 Mr altında
17:30 — 92 Mr 96 Mr 101 Mr 4 Mr altında
17:30 — 101 Mr 96 Mr 85 Mr 5 Mr üstünde
17:30 — 85 Mr 86 Mr 63 Mr 1 Mr altında
17:30 — 63 Mr 72 Mr 79 Mr 9 Mr altında
17:30 — 79 Mr 83 Mr 103 Mr 4 Mr altında
17:30 — 103 Mr 96 Mr 59 Mr 7 Mr üstünde
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
16 Nisan 2026—59 Mr55 Mr50 Mr
9 Nisan 2026—50 Mr41 Mr36 Mr
2 Nisan 2026—36 Mr38 Mr-54 Mr
26 Mart 2026—-54 Mr-49 Mr35 Mr
19 Mart 2026—35 Mr39 Mr-38 Mr
12 Mart 2026—-38 Mr-42 Mr-132 Mr
5 Mart 2026—-132 Mr-122 Mr-52 Mr
26 Şubat 2026—-52 Mr-36 Mr-144 Mr
19 Şubat 2026—-144 Mr-148 Mr-249 Mr
12 Şubat 2026—-249 Mr-256 Mr-360 Mr
5 Şubat 2026—-360 Mr-379 Mr-242 Mr
29 Ocak 2026—-242 Mr-237 Mr-120 Mr
22 Ocak 2026—-120 Mr-90 Mr-71 Mr
15 Ocak 2026—-71 Mr-89 Mr-119 Mr
8 Ocak 2026—-119 Mr-109 Mr-38 Mr
31 Aralık 2025—-38 Mr-51 Mr-166 Mr
18 Aralık 2025—-167 Mr-176 Mr-177 Mr
11 Aralık 2025—-177 Mr-170 Mr-12 Mr
4 Aralık 2025—-12 Mr-18 Mr-11 Mr
26 Kasım 2025—-11 Mr-5 Mr-14 Mr
20 Kasım 2025—-14 Mr-12 Mr45 Mr
14 Kasım 2025—45 Mr34 Mr33 Mr
6 Kasım 2025—33 Mr34 Mr74 Mr
30 Ekim 2025—74 Mr71 Mr87 Mr
23 Ekim 2025—87 Mr78 Mr80 Mr
16 Ekim 2025—80 Mr76 Mr80 Mr
9 Ekim 2025—80 Mr76 Mr53 Mr
2 Ekim 2025—53 Mr66 Mr75 Mr
25 Eylül 2025—75 Mr76 Mr90 Mr
18 Eylül 2025—90 Mr80 Mr71 Mr
11 Eylül 2025—71 Mr69 Mr55 Mr
4 Eylül 2025—55 Mr54 Mr18 Mr
28 Ağustos 2025—18 Mr27 Mr13 Mr
21 Ağustos 2025—13 Mr19 Mr56 Mr
14 Ağustos 2025—56 Mr53 Mr7 Mr
7 Ağustos 2025—7 Mr10 Mr48 Mr
31 Temmuz 2025—48 Mr37 Mr23 Mr
24 Temmuz 2025—23 Mr28 Mr46 Mr
17 Temmuz 2025—46 Mr44 Mr53 Mr
10 Temmuz 2025—53 Mr56 Mr55 Mr
3 Temmuz 2025—55 Mr48 Mr96 Mr
26 Haziran 2025—96 Mr88 Mr95 Mr
18 Haziran 2025—95 Mr96 Mr109 Mr
12 Haziran 2025—109 Mr108 Mr122 Mr
5 Haziran 2025—122 Mr111 Mr101 Mr
29 Mayıs 2025—101 Mr98 Mr120 Mr
22 Mayıs 2025—120 Mr118 Mr110 Mr
15 Mayıs 2025—110 Mr111 Mr104 Mr
8 Mayıs 2025—104 Mr103 Mr107 Mr
1 Mayıs 2025—107 Mr111 Mr88 Mr
24 Nisan 2025—88 Mr69 Mr16 Mr
17 Nisan 2025—16 Mr24 Mr57 Mr
10 Nisan 2025—57 Mr60 Mr29 Mr
3 Nisan 2025—29 Mr27 Mr37 Mr
27 Mart 2025—37 Mr37 Mr9 Mr
20 Mart 2025—9 Mr3 Mr-62 Mr
13 Mart 2025—-62 Mr-46 Mr-80 Mr
6 Mart 2025—-80 Mr-96 Mr-261 Mr
27 Şubat 2025—-261 Mr-276 Mr-196 Mr
20 Şubat 2025—-196 Mr-191 Mr-100 Mr
13 Şubat 2025—-100 Mr-90 Mr-174 Mr
6 Şubat 2025—-174 Mr-167 Mr-321 Mr
30 Ocak 2025—-321 Mr-317 Mr-223 Mr
23 Ocak 2025—-223 Mr-270 Mr-258 Mr
16 Ocak 2025—-258 Mr-260 Mr-40 Mr
8 Ocak 2025—-40 Mr-39 Mr-116 Mr
3 Ocak 2025—-116 Mr-127 Mr-93 Mr
27 Aralık 2024—-93 Mr-100 Mr-125 Mr
19 Aralık 2024—-125 Mr-123 Mr-190 Mr
12 Aralık 2024—-190 Mr-175 Mr-30 Mr
5 Aralık 2024—-30 Mr-43 Mr-2 Mr
27 Kasım 2024—-2 Mr-4 Mr-3 Mr
21 Kasım 2024—-3 Mr2 Mr42 Mr
14 Kasım 2024—42 Mr34 Mr69 Mr
7 Kasım 2024—69 Mr67 Mr78 Mr
31 Ekim 2024—78 Mr79 Mr80 Mr
24 Ekim 2024—80 Mr61 Mr76 Mr
17 Ekim 2024—76 Mr80 Mr82 Mr
10 Ekim 2024—82 Mr73 Mr55 Mr
3 Ekim 2024—55 Mr59 Mr47 Mr
26 Eylül 2024—47 Mr52 Mr58 Mr
19 Eylül 2024—58 Mr53 Mr40 Mr
12 Eylül 2024—40 Mr49 Mr13 Mr
5 Eylül 2024—13 Mr26 Mr35 Mr
29 Ağustos 2024—35 Mr33 Mr35 Mr
22 Ağustos 2024—35 Mr26 Mr-6 Mr
15 Ağustos 2024—-6 Mr43 Mr21 Mr
8 Ağustos 2024—21 Mr22 Mr18 Mr
1 Ağustos 2024—18 Mr31 Mr22 Mr
25 Temmuz 2024—22 Mr13 Mr10 Mr
18 Temmuz 2024—10 Mr27 Mr65 Mr
11 Temmuz 2024—65 Mr56 Mr32 Mr
3 Temmuz 2024—32 Mr29 Mr52 Mr
27 Haziran 2024—52 Mr53 Mr71 Mr
21 Haziran 2024—71 Mr69 Mr74 Mr
13 Haziran 2024—74 Mr75 Mr98 Mr
6 Haziran 2024—98 Mr89 Mr84 Mr
30 Mayıs 2024—84 Mr77 Mr78 Mr
23 Mayıs 2024—78 Mr84 Mr70 Mr
16 Mayıs 2024—70 Mr76 Mr79 Mr
9 Mayıs 2024—79 Mr87 Mr59 Mr
2 Mayıs 2024—59 Mr68 Mr92 Mr
25 Nisan 2024—92 Mr87 Mr50 Mr
18 Nisan 2024—50 Mr54 Mr24 Mr
11 Nisan 2024—24 Mr14 Mr-37 Mr
4 Nisan 2024—-37 Mr-42 Mr-36 Mr
28 Mart 2024—-36 Mr-26 Mr7 Mr
21 Mart 2024—7 Mr5 Mr-9 Mr
14 Mart 2024—-9 Mr-3 Mr-40 Mr
7 Mart 2024—-40 Mr-42 Mr-96 Mr
29 Şubat 2024—-96 Mr-86 Mr-60 Mr
22 Şubat 2024—-60 Mr-59 Mr-54 Mr
15 Şubat 2024—-49 Mr-67 Mr-75 Mr
8 Şubat 2024—-75 Mr-73 Mr-197 Mr
1 Şubat 2024—-197 Mr-202 Mr-326 Mr
25 Ocak 2024—-326 Mr-322 Mr-154 Mr
18 Ocak 2024—-154 Mr-164 Mr-140 Mr
11 Ocak 2024—-140 Mr-119 Mr-14 Mr
4 Ocak 2024—-14 Mr-40 Mr-87 Mr
28 Aralık 2023—-87 Mr-79 Mr-87 Mr
21 Aralık 2023—-87 Mr-82 Mr-55 Mr
14 Aralık 2023—-55 Mr-54 Mr-117 Mr
7 Aralık 2023—-117 Mr-105 Mr10 Mr
30 Kasım 2023—10 Mr-12 Mr-7 Mr
22 Kasım 2023—-7 Mr7 Mr60 Mr
16 Kasım 2023—60 Mr40 Mr-6 Mr
16 Kasım 2023—-6 Mr—79 Mr
2 Kasım 2023—79 Mr80 Mr74 Mr
26 Ekim 2023—74 Mr80 Mr97 Mr
19 Ekim 2023—97 Mr80 Mr84 Mr
12 Ekim 2023—84 Mr88 Mr86 Mr
5 Ekim 2023—86 Mr92 Mr90 Mr
28 Eylül 2023—90 Mr88 Mr64 Mr
21 Eylül 2023—64 Mr67 Mr57 Mr
14 Eylül 2023—57 Mr48 Mr33 Mr
7 Eylül 2023—33 Mr43 Mr32 Mr
31 Ağustos 2023—32 Mr25 Mr18 Mr
24 Ağustos 2023—18 Mr33 Mr35 Mr
17 Ağustos 2023—35 Mr34 Mr29 Mr
10 Ağustos 2023—29 Mr25 Mr14 Mr
3 Ağustos 2023—14 Mr17 Mr16 Mr
27 Temmuz 2023—16 Mr19 Mr41 Mr
20 Temmuz 2023—41 Mr40 Mr49 Mr
13 Temmuz 2023—49 Mr51 Mr68 Mr
7 Temmuz 2023—72 Mr64 Mr76 Mr
29 Haziran 2023—76 Mr83 Mr95 Mr
22 Haziran 2023—95 Mr91 Mr84 Mr
15 Haziran 2023—84 Mr96 Mr104 Mr
8 Haziran 2023—104 Mr104 Mr110 Mr
1 Haziran 2023—110 Mr113 Mr96 Mr
25 Mayıs 2023—96 Mr108 Mr99 Mr
18 Mayıs 2023—99 Mr108 Mr78 Mr
11 Mayıs 2023—78 Mr74 Mr54 Mr
4 Mayıs 2023—54 Mr86 Mr79 Mr
27 Nisan 2023—79 Mr75 Mr75 Mr
20 Nisan 2023—75 Mr69 Mr25 Mr
13 Nisan 2023—25 Mr28 Mr-23 Mr
6 Nisan 2023—-23 Mr-21 Mr-47 Mr
30 Mart 2023—-47 Mr-54 Mr-72 Mr
23 Mart 2023—-72 Mr-75 Mr-58 Mr
16 Mart 2023—-58 Mr-62 Mr-84 Mr
9 Mart 2023—-84 Mr-80 Mr-81 Mr
2 Mart 2023—-81 Mr-75 Mr-71 Mr
23 Şubat 2023—-71 Mr-67 Mr-100 Mr
16 Şubat 2023—-100 Mr-109 Mr-217 Mr
9 Şubat 2023—-217 Mr-195 Mr-151 Mr
2 Şubat 2023—-151 Mr-142 Mr-91 Mr
26 Ocak 2023—-91 Mr-82 Mr-82 Mr
19 Ocak 2023—-82 Mr-71 Mr11 Mr
12 Ocak 2023—11 Mr-15 Mr-221 Mr
5 Ocak 2023—-221 Mr-228 Mr-213 Mr
29 Aralık 2022—-213 Mr-201 Mr-87 Mr
22 Aralık 2022—-87 Mr-93 Mr-50 Mr
15 Aralık 2022—-50 Mr-45 Mr-21 Mr
8 Aralık 2022—-21 Mr-31 Mr-81 Mr
1 Aralık 2022—-81 Mr-84 Mr-80 Mr
23 Kasım 2022—-80 Mr63 Mr64 Mr
17 Kasım 2022—64 Mr63 Mr79 Mr
10 Kasım 2022—79 Mr84 Mr107 Mr
3 Kasım 2022—107 Mr97 Mr52 Mr
27 Ekim 2022—52 Mr59 Mr111 Mr
20 Ekim 2022—111 Mr105 Mr125 Mr
13 Ekim 2022—125 Mr123 Mr129 Mr
6 Ekim 2022—129 Mr113 Mr103 Mr
29 Eylül 2022—103 Mr94 Mr103 Mr
22 Eylül 2022—103 Mr93 Mr77 Mr
15 Eylül 2022—77 Mr73 Mr54 Mr
8 Eylül 2022—54 Mr54 Mr61 Mr
1 Eylül 2022—61 Mr58 Mr60 Mr
25 Ağustos 2022—60 Mr58 Mr18 Mr
18 Ağustos 2022—18 Mr34 Mr44 Mr
11 Ağustos 2022—44 Mr39 Mr41 Mr
4 Ağustos 2022—41 Mr29 Mr15 Mr
28 Temmuz 2022—15 Mr22 Mr32 Mr
21 Temmuz 2022—32 Mr47 Mr58 Mr
14 Temmuz 2022—58 Mr58 Mr60 Mr
7 Temmuz 2022—60 Mr74 Mr82 Mr
30 Haziran 2022—82 Mr74 Mr74 Mr
23 Haziran 2022—74 Mr65 Mr92 Mr
16 Haziran 2022—92 Mr—97 Mr
9 Haziran 2022—97 Mr96 Mr90 Mr
2 Haziran 2022—90 Mr86 Mr80 Mr
26 Mayıs 2022—80 Mr89 Mr89 Mr
19 Mayıs 2022—89 Mr87 Mr76 Mr
12 Mayıs 2022—76 Mr79 Mr77 Mr
5 Mayıs 2022—77 Mr68 Mr40 Mr
28 Nisan 2022—40 Mr38 Mr53 Mr
21 Nisan 2022—53 Mr37 Mr15 Mr
14 Nisan 2022—15 Mr15 Mr-33 Mr
7 Nisan 2022—-33 Mr-26 Mr26 Mr
31 Mart 2022—26 Mr21 Mr-51 Mr
24 Mart 2022—-51 Mr-56 Mr-79 Mr
17 Mart 2022—-79 Mr-73 Mr-124 Mr
10 Mart 2022—-124 Mr-117 Mr-139 Mr
3 Mart 2022—-139 Mr-138 Mr-129 Mr
24 Şubat 2022—-129 Mr-134 Mr-190 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:18 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.