ABD Enerji Bilgi İdaresi Rafineri Ham Petrol Tüketimi (Haftalık)

ABD Enerji Bilgi İdaresi Rafineri Ham Petrol Tüketimi (Haftalık) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
-0,554 Mn
30 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
-0,554 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 17:30

Açıklanan değerler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklanan
20.06.2024-0,28
26.06.2024-0,23
03.07.20240,26
10.07.20240,32
17.07.2024-0,18
24.07.2024-0,52
31.07.2024-0,26
07.08.20240,25
14.08.20240,07
21.08.20240,22
28.08.20240,18
05.09.20240,04
11.09.2024-0,14
18.09.2024-0,28
25.09.2024-0,12
02.10.2024-0,66
09.10.2024-0,10
17.10.20240,17
23.10.20240,33
30.10.2024-0,03
06.11.20240,28
14.11.20240,18
20.11.2024-0,28
27.11.20240,07
04.12.20240,62
11.12.2024-0,25
18.12.2024-0,05
27.12.20240,21
02.01.20250,04
08.01.20250,05
15.01.2025-0,26
23.01.2025-1,13
29.01.2025-0,33
05.02.20250,16
12.02.20250,08
20.02.2025-0,02
26.02.20250,32
05.03.2025-0,35
12.03.20250,32
19.03.2025-0,05
26.03.20250,09
02.04.2025-0,19
09.04.20250,07
16.04.2025-0,06
23.04.20250,33
30.04.20250,19
07.05.2025-0,01
14.05.20250,33
21.05.20250,09
29.05.2025-0,16
04.06.20250,67
11.06.20250,23
18.06.2025-0,36
25.06.20250,13
02.07.20250,12
09.07.2025-0,10
16.07.2025-0,16
23.07.20250,09
30.07.2025-0,03
06.08.20250,21
13.08.20250,06
20.08.20250,03
27.08.2025-0,33
04.09.2025-0,01
10.09.2025-0,05
17.09.2025-0,39
24.09.20250,05
01.10.2025-0,31
08.10.20250,13
16.10.2025-1,17
22.10.20250,60
29.10.2025-0,51
05.11.20250,04
13.11.20250,72
19.11.20250,26
26.11.20250,21
03.12.20250,43
10.12.2025-0,02
17.12.20250,13
30.12.2025-0,21
31.12.20250,07
07.01.20260,06
14.01.20260,05
22.01.2026-0,35
28.01.2026-0,40
04.02.2026-0,18
11.02.2026-0,03
19.02.20260,08
25.02.2026-0,42
04.03.20260,18
11.03.20260,33
18.03.20260,06
25.03.20260,37
01.04.2026-0,22
08.04.2026-0,13
15.04.2026-0,21
22.04.2026-0,06
29.04.20260,08
06.05.2026-0,04
13.05.20260,37
20.05.2026-0,08
28.05.20260,65
03.06.2026-0,09
10.06.20260,08
17.06.20260,23
24.06.2026-0,08
01.07.20260,09
08.07.2026-0,17
15.07.20260,10
22.07.2026-0,06
29.07.20260,27
05.08.2026-0,18
12.08.20260,03
19.08.20260,22
26.08.2026-0,00
02.09.20260,10
10.09.20260,09
16.09.2026-0,26
23.09.2026-0,52
30.09.2026-0,55

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Enerji Bilgi İdaresi Rafineri Ham Petrol Tüketimi (Haftalık): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
17:30 — -0,554 Mn — -0,519 Mn —
17:30 — -0,519 Mn — -0,256 Mn —
17:30 — -0,256 Mn — 0,090 Mn —
19:00 — 0,090 Mn — 0,103 Mn —
17:30 — 0,103 Mn — -0,002 Mn —
17:30 — -0,002 Mn — 0,216 Mn —
17:30 — 0,216 Mn — 0,026 Mn —
17:30 — 0,026 Mn — -0,183 Mn —
17:30 — -0,183 Mn — 0,271 Mn —
17:30 — 0,271 Mn — -0,058 Mn —
17:30 — -0,058 Mn — 0,099 Mn —
17:30 — 0,099 Mn — -0,172 Mn —
17:30 — -0,172 Mn — 0,085 Mn —
17:30 — 0,085 Mn — -0,081 Mn —
17:30 — -0,081 Mn — 0,230 Mn —
17:30 — 0,230 Mn — 0,081 Mn —
17:30 — 0,081 Mn — -0,090 Mn —
17:30 — -0,090 Mn — 0,652 Mn —
19:00 — 0,652 Mn — -0,080 Mn —
17:30 — -0,080 Mn — 0,370 Mn —
17:30 — 0,370 Mn — -0,042 Mn —
17:30 — -0,042 Mn — 0,084 Mn —
17:30 — 0,084 Mn — -0,055 Mn —
17:30 — -0,055 Mn — -0,208 Mn —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
15 Nisan 2026—-0,208 Mn—-0,129 Mn
8 Nisan 2026—-0,129 Mn—-0,219 Mn
1 Nisan 2026—-0,219 Mn—0,366 Mn
25 Mart 2026—0,366 Mn—0,063 Mn
18 Mart 2026—0,063 Mn—0,328 Mn
11 Mart 2026—0,328 Mn—0,180 Mn
4 Mart 2026—0,180 Mn—-0,416 Mn
25 Şubat 2026—-0,416 Mn—0,077 Mn
19 Şubat 2026—0,077 Mn—-0,029 Mn
11 Şubat 2026—-0,029 Mn—-0,180 Mn
4 Şubat 2026—-0,180 Mn—-0,395 Mn
28 Ocak 2026—-0,395 Mn—-0,354 Mn
22 Ocak 2026—-0,354 Mn—0,049 Mn
14 Ocak 2026—0,049 Mn—0,062 Mn
7 Ocak 2026—0,062 Mn—0,071 Mn
31 Aralık 2025—0,071 Mn—-0,212 Mn
30 Aralık 2025—-0,212 Mn—0,128 Mn
17 Aralık 2025—0,128 Mn—-0,016 Mn
10 Aralık 2025—-0,016 Mn—0,433 Mn
3 Aralık 2025—0,433 Mn—0,211 Mn
26 Kasım 2025—0,211 Mn—0,259 Mn
19 Kasım 2025—0,259 Mn—0,717 Mn
13 Kasım 2025—0,717 Mn—0,037 Mn
5 Kasım 2025—0,037 Mn—-0,511 Mn
29 Ekim 2025—-0,511 Mn—0,600 Mn
22 Ekim 2025—0,600 Mn—-1,167 Mn
16 Ekim 2025—-1,167 Mn—0,129 Mn
8 Ekim 2025—0,129 Mn—-0,308 Mn
1 Ekim 2025—-0,308 Mn—0,052 Mn
24 Eylül 2025—0,052 Mn—-0,394 Mn
17 Eylül 2025—-0,394 Mn—-0,051 Mn
10 Eylül 2025—-0,051 Mn—-0,011 Mn
4 Eylül 2025—-0,011 Mn—-0,328 Mn
27 Ağustos 2025—-0,328 Mn—0,028 Mn
20 Ağustos 2025—0,028 Mn—0,056 Mn
13 Ağustos 2025—0,056 Mn—0,213 Mn
6 Ağustos 2025—0,213 Mn—-0,025 Mn
30 Temmuz 2025—-0,025 Mn—0,087 Mn
23 Temmuz 2025—0,087 Mn—-0,157 Mn
16 Temmuz 2025—-0,157 Mn—-0,099 Mn
9 Temmuz 2025—-0,099 Mn—0,118 Mn
2 Temmuz 2025—0,118 Mn—0,125 Mn
25 Haziran 2025—0,125 Mn—-0,364 Mn
18 Haziran 2025—-0,364 Mn—0,228 Mn
11 Haziran 2025—0,228 Mn—0,670 Mn
4 Haziran 2025—0,670 Mn—-0,162 Mn
29 Mayıs 2025—-0,162 Mn—0,089 Mn
21 Mayıs 2025—0,089 Mn—0,330 Mn
14 Mayıs 2025—0,330 Mn—-0,007 Mn
7 Mayıs 2025—-0,007 Mn—0,189 Mn
30 Nisan 2025—0,189 Mn—0,325 Mn
23 Nisan 2025—0,325 Mn—-0,063 Mn
16 Nisan 2025—-0,063 Mn—0,069 Mn
9 Nisan 2025—0,069 Mn—-0,192 Mn
2 Nisan 2025—-0,192 Mn—0,087 Mn
26 Mart 2025—0,087 Mn—-0,045 Mn
19 Mart 2025—-0,045 Mn—0,321 Mn
12 Mart 2025—0,321 Mn—-0,346 Mn
5 Mart 2025—-0,346 Mn—0,317 Mn
26 Şubat 2025—0,317 Mn—-0,015 Mn
20 Şubat 2025—-0,015 Mn—0,082 Mn
12 Şubat 2025—0,082 Mn—0,160 Mn
5 Şubat 2025—0,160 Mn—-0,333 Mn
29 Ocak 2025—-0,333 Mn—-1,125 Mn
23 Ocak 2025—-1,125 Mn—-0,255 Mn
15 Ocak 2025—-0,255 Mn—0,045 Mn
8 Ocak 2025—0,045 Mn—0,041 Mn
2 Ocak 2025—0,041 Mn—0,205 Mn
27 Aralık 2024—0,205 Mn—-0,048 Mn
18 Aralık 2024—-0,048 Mn—-0,251 Mn
11 Aralık 2024—-0,251 Mn—0,615 Mn
4 Aralık 2024—0,615 Mn—0,067 Mn
27 Kasım 2024—0,067 Mn—-0,281 Mn
20 Kasım 2024—-0,281 Mn—0,175 Mn
14 Kasım 2024—0,175 Mn—0,281 Mn
6 Kasım 2024—0,281 Mn—-0,031 Mn
30 Ekim 2024—-0,031 Mn—0,329 Mn
23 Ekim 2024—0,329 Mn—0,165 Mn
17 Ekim 2024—0,165 Mn—-0,101 Mn
9 Ekim 2024—-0,101 Mn—-0,662 Mn
2 Ekim 2024—-0,662 Mn—-0,124 Mn
25 Eylül 2024—-0,124 Mn—-0,282 Mn
18 Eylül 2024—-0,282 Mn—-0,141 Mn
11 Eylül 2024—-0,141 Mn—0,036 Mn
5 Eylül 2024—0,036 Mn—0,175 Mn
28 Ağustos 2024—0,175 Mn—0,222 Mn
21 Ağustos 2024—0,222 Mn—0,065 Mn
14 Ağustos 2024—0,065 Mn—0,252 Mn
7 Ağustos 2024—0,252 Mn—-0,257 Mn
31 Temmuz 2024—-0,257 Mn—-0,521 Mn
24 Temmuz 2024—-0,521 Mn—-0,181 Mn
17 Temmuz 2024—-0,181 Mn—0,317 Mn
10 Temmuz 2024—0,317 Mn—0,260 Mn
3 Temmuz 2024—0,260 Mn—-0,233 Mn
26 Haziran 2024—-0,233 Mn—-0,282 Mn
20 Haziran 2024—-0,282 Mn—-0,097 Mn
12 Haziran 2024—-0,097 Mn—0,061 Mn
5 Haziran 2024—0,061 Mn—0,601 Mn
30 Mayıs 2024—0,601 Mn—0,227 Mn
22 Mayıs 2024—0,227 Mn—0,307 Mn
15 Mayıs 2024—0,307 Mn—0,307 Mn
8 Mayıs 2024—0,307 Mn—-0,230 Mn
1 Mayıs 2024—-0,230 Mn—-0,042 Mn
24 Nisan 2024—-0,042 Mn—0,131 Mn
17 Nisan 2024—0,131 Mn—-0,115 Mn
10 Nisan 2024—-0,115 Mn—-0,035 Mn
3 Nisan 2024—-0,035 Mn—0,147 Mn
27 Mart 2024—0,147 Mn—0,127 Mn
20 Mart 2024—0,127 Mn—0,390 Mn
13 Mart 2024—0,390 Mn—0,594 Mn
6 Mart 2024—0,594 Mn—0,100 Mn
28 Şubat 2024—0,100 Mn—0,031 Mn
22 Şubat 2024—0,031 Mn—-0,298 Mn
14 Şubat 2024—-0,298 Mn—-0,008 Mn
7 Şubat 2024—-0,009 Mn—-0,428 Mn
31 Ocak 2024—-0,428 Mn—-1,377 Mn
24 Ocak 2024—-1,377 Mn—0,135 Mn
18 Ocak 2024—0,135 Mn—-0,161 Mn
10 Ocak 2024—-0,161 Mn—0,121 Mn
4 Ocak 2024—0,121 Mn—0,058 Mn
28 Aralık 2023—0,058 Mn—0,403 Mn
20 Aralık 2023—0,403 Mn—-0,104 Mn
13 Aralık 2023—-0,104 Mn—0,179 Mn
6 Aralık 2023—0,179 Mn—0,518 Mn
29 Kasım 2023—0,518 Mn—0,105 Mn
22 Kasım 2023—0,105 Mn—0,164 Mn
15 Kasım 2023—0,164 Mn—-0,016 Mn
15 Kasım 2023—-0,016 Mn—0,062 Mn
1 Kasım 2023—0,062 Mn—-0,207 Mn
25 Ekim 2023—-0,207 Mn—0,193 Mn
18 Ekim 2023—0,193 Mn—-0,399 Mn
12 Ekim 2023—-0,399 Mn—-0,463 Mn
4 Ekim 2023—-0,463 Mn—-0,239 Mn
27 Eylül 2023—-0,239 Mn—-0,496 Mn
20 Eylül 2023—-0,496 Mn—0,177 Mn
13 Eylül 2023—0,177 Mn—0,020 Mn
7 Eylül 2023—0,020 Mn—-0,173 Mn
30 Ağustos 2023—-0,173 Mn—0,030 Mn
23 Ağustos 2023—0,030 Mn—0,167 Mn
16 Ağustos 2023—0,167 Mn—0,062 Mn
9 Ağustos 2023—0,062 Mn—0,039 Mn
2 Ağustos 2023—0,039 Mn—-0,107 Mn
26 Temmuz 2023—-0,107 Mn—-0,074 Mn
19 Temmuz 2023—-0,074 Mn—0,629 Mn
12 Temmuz 2023—0,629 Mn—-0,224 Mn
6 Temmuz 2023—-0,224 Mn—-0,216 Mn
28 Haziran 2023—-0,216 Mn—-0,116 Mn
22 Haziran 2023—-0,116 Mn—-0,061 Mn
14 Haziran 2023—-0,061 Mn—0,482 Mn
7 Haziran 2023—0,482 Mn—0,096 Mn
1 Haziran 2023—0,096 Mn—0,079 Mn
24 Mayıs 2023—0,079 Mn—0,245 Mn
17 Mayıs 2023—0,245 Mn—0,010 Mn
10 Mayıs 2023—0,010 Mn—-0,098 Mn
3 Mayıs 2023—-0,098 Mn—-0,011 Mn
26 Nisan 2023—-0,011 Mn—0,259 Mn
19 Nisan 2023—0,259 Mn—-0,030 Mn
12 Nisan 2023—-0,030 Mn—-0,198 Mn
5 Nisan 2023—-0,198 Mn—0,437 Mn
29 Mart 2023—0,437 Mn—-0,022 Mn
22 Mart 2023—-0,022 Mn—0,431 Mn
15 Mart 2023—0,431 Mn—-0,012 Mn
8 Mart 2023—-0,012 Mn—-0,031 Mn
1 Mart 2023—-0,031 Mn—-0,017 Mn
23 Şubat 2023—-0,017 Mn—-0,383 Mn
15 Şubat 2023—-0,383 Mn—0,449 Mn
8 Şubat 2023—0,449 Mn—-0,020 Mn
1 Şubat 2023—-0,020 Mn—0,128 Mn
25 Ocak 2023—0,128 Mn—0,202 Mn
19 Ocak 2023—0,202 Mn—0,831 Mn
11 Ocak 2023—0,831 Mn—-2,329 Mn
5 Ocak 2023—-2,329 Mn—0,173 Mn
29 Aralık 2022—0,173 Mn—-0,150 Mn
21 Aralık 2022—-0,150 Mn—-0,459 Mn
14 Aralık 2022—-0,459 Mn—-0,053 Mn
7 Aralık 2022—-0,053 Mn—0,228 Mn
30 Kasım 2022—0,228 Mn—0,258 Mn
23 Kasım 2022—0,258 Mn—0,063 Mn
16 Kasım 2022—0,063 Mn—0,247 Mn
9 Kasım 2022—0,247 Mn—0,406 Mn
2 Kasım 2022—0,406 Mn—-0,114 Mn
26 Ekim 2022—-0,114 Mn—-0,133 Mn
19 Ekim 2022—-0,133 Mn—-0,278 Mn
13 Ekim 2022—-0,278 Mn—0,210 Mn
5 Ekim 2022—0,210 Mn—-0,604 Mn
28 Eylül 2022—-0,604 Mn—0,333 Mn
21 Eylül 2022—0,333 Mn—0,093 Mn
14 Eylül 2022—0,093 Mn—-0,309 Mn
8 Eylül 2022—-0,309 Mn—-0,017 Mn
31 Ağustos 2022—-0,017 Mn—-0,168 Mn
24 Ağustos 2022—-0,168 Mn—-0,158 Mn
17 Ağustos 2022—-0,158 Mn—0,728 Mn
10 Ağustos 2022—0,728 Mn—-0,174 Mn
3 Ağustos 2022—-0,174 Mn—-0,292 Mn
27 Temmuz 2022—-0,292 Mn—-0,321 Mn
20 Temmuz 2022—-0,321 Mn—0,202 Mn
13 Temmuz 2022—0,202 Mn—-0,228 Mn
7 Temmuz 2022—-0,228 Mn—0,403 Mn
29 Haziran 2022—0,403 Mn—-0,057 Mn
29 Haziran 2022—-0,057 Mn—-0,067 Mn
15 Haziran 2022—-0,067 Mn—0,354 Mn
8 Haziran 2022—0,354 Mn—-0,236 Mn
2 Haziran 2022—-0,236 Mn—0,334 Mn
25 Mayıs 2022—0,334 Mn—0,239 Mn
18 Mayıs 2022—0,239 Mn—0,230 Mn
11 Mayıs 2022—0,230 Mn—-0,218 Mn
4 Mayıs 2022—-0,218 Mn—-0,033 Mn
27 Nisan 2022—-0,033 Mn—0,194 Mn
20 Nisan 2022—0,194 Mn—-0,425 Mn
13 Nisan 2022—-0,425 Mn—0,035 Mn
6 Nisan 2022—0,035 Mn—0,035 Mn
30 Mart 2022—0,035 Mn—0,277 Mn
23 Mart 2022—0,277 Mn—0,224 Mn
16 Mart 2022—0,224 Mn—-0,021 Mn
9 Mart 2022—-0,021 Mn—0,152 Mn
2 Mart 2022—0,152 Mn—0,344 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.