ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık)
ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 101 açıklama, yüzdeGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 01.06.2018 | %2,70 | %2,70 |
| 06.07.2018 | %2,70 | %2,80 |
| 03.08.2018 | %2,70 | %2,70 |
| 07.09.2018 | %2,90 | %2,70 |
| 05.10.2018 | %2,80 | %2,80 |
| 02.11.2018 | %3,10 | %3,10 |
| 07.12.2018 | %3,10 | %3,10 |
| 04.01.2019 | %3,20 | %3,00 |
| 01.02.2019 | %3,20 | %3,20 |
| 08.03.2019 | %3,40 | %3,30 |
| 05.04.2019 | %3,20 | %3,40 |
| 03.05.2019 | %3,20 | %3,30 |
| 07.06.2019 | %3,10 | %3,20 |
| 05.07.2019 | %3,10 | %3,20 |
| 02.08.2019 | %3,20 | %3,10 |
| 06.09.2019 | %3,20 | %3,10 |
| 04.10.2019 | %2,90 | %3,20 |
| 01.11.2019 | %3,00 | %3,00 |
| 06.12.2019 | %3,10 | %3,00 |
| 10.01.2020 | %2,90 | %3,10 |
| 07.02.2020 | %3,10 | %3,00 |
| 06.03.2020 | %3,00 | %3,00 |
| 03.04.2020 | %3,10 | %3,00 |
| 08.05.2020 | %7,90 | %3,30 |
| 05.06.2020 | %6,70 | %8,50 |
| 02.07.2020 | %5,00 | %5,30 |
| 07.08.2020 | %4,80 | %4,10 |
| 04.09.2020 | %4,70 | %4,50 |
| 02.10.2020 | %4,70 | %4,80 |
| 06.11.2020 | %4,50 | %4,60 |
| 04.12.2020 | %4,40 | %4,30 |
| 08.01.2021 | %5,10 | %4,40 |
| 05.02.2021 | %5,40 | %5,10 |
| 05.03.2021 | %5,30 | %5,30 |
| 02.04.2021 | %4,20 | %4,50 |
| 07.05.2021 | %0,30 | %-0,40 |
| 04.06.2021 | %2,00 | %1,60 |
| 02.07.2021 | %3,60 | %3,70 |
| 06.08.2021 | %4,00 | %3,80 |
| 03.09.2021 | %4,30 | %4,00 |
| 08.10.2021 | %4,60 | %4,60 |
| 05.11.2021 | %4,90 | %4,90 |
| 03.12.2021 | %4,80 | %5,00 |
| 07.01.2022 | %4,70 | %4,20 |
| 04.02.2022 | %5,70 | %5,20 |
| 04.03.2022 | %5,10 | %5,80 |
| 01.04.2022 | %5,60 | %5,50 |
| 06.05.2022 | %5,50 | %5,50 |
| 03.06.2022 | %5,20 | %5,20 |
| 08.07.2022 | %5,10 | %5,00 |
| 05.08.2022 | %5,20 | %4,90 |
| 02.09.2022 | %5,20 | %5,30 |
| 07.10.2022 | %5,00 | %5,10 |
| 04.11.2022 | %4,70 | %4,70 |
| 02.12.2022 | %5,10 | %4,60 |
| 06.01.2023 | %4,60 | %5,00 |
| 03.02.2023 | %4,40 | %4,30 |
| 10.03.2023 | %4,60 | %4,70 |
| 07.04.2023 | %4,20 | %4,30 |
| 05.05.2023 | %4,40 | %4,20 |
| 02.06.2023 | %4,30 | %4,30 |
| 07.07.2023 | %4,40 | %4,20 |
| 04.08.2023 | %4,40 | %4,20 |
| 01.09.2023 | %4,30 | %4,40 |
| 06.10.2023 | %4,20 | %4,30 |
| 03.11.2023 | %4,10 | %4,00 |
| 08.12.2023 | %4,00 | %4,00 |
| 05.01.2024 | %4,10 | %3,90 |
| 02.02.2024 | %4,50 | %4,10 |
| 08.03.2024 | %4,30 | %4,40 |
| 05.04.2024 | %4,10 | %4,10 |
| 03.05.2024 | %3,90 | %4,00 |
| 07.06.2024 | %4,10 | %3,90 |
| 05.07.2024 | %3,90 | %3,90 |
| 02.08.2024 | %3,60 | %3,70 |
| 06.09.2024 | %3,80 | %3,70 |
| 04.10.2024 | %4,00 | %3,80 |
| 01.11.2024 | %4,00 | %4,00 |
| 06.12.2024 | %4,00 | %3,90 |
| 10.01.2025 | %3,90 | %4,00 |
| 07.02.2025 | %4,10 | %3,80 |
| 07.03.2025 | %4,00 | %4,10 |
| 04.04.2025 | %3,80 | %3,90 |
| 02.05.2025 | %3,80 | %3,90 |
| 06.06.2025 | %3,90 | %3,70 |
| 03.07.2025 | %3,70 | %3,90 |
| 01.08.2025 | %3,90 | %3,80 |
| 05.09.2025 | %3,70 | %3,70 |
| 20.11.2025 | %3,80 | %3,70 |
| 16.12.2025 | %3,70 | — |
| 16.12.2025 | %3,50 | — |
| 09.01.2026 | %3,80 | %3,60 |
| 11.02.2026 | %3,70 | %3,60 |
| 06.03.2026 | %3,80 | %3,70 |
| 03.04.2026 | %3,50 | %3,70 |
| 08.05.2026 | %3,60 | %3,80 |
| 05.06.2026 | %3,40 | %3,40 |
| 02.07.2026 | %3,50 | %3,50 |
| 07.08.2026 | %3,20 | %3,50 |
| 04.09.2026 | %3,10 | %3,00 |
| 02.10.2026 | %3,00 | %3,20 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 99 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Ağu 25 | 0 |
| Eyl 25 | 0,1 |
| Ara 26 | 0,2 |
| Oca 26 | 0,1 |
| Şub 26 | 0,1 |
| Mar 26 | −0,2 |
| Nis 26 | −0,2 |
| May 26 | 0 |
| Haz 26 | 0 |
| Tem 26 | −0,3 |
| Ağu 26 | 0,1 |
| Eyl 26 | −0,2 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
101 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | Eyl | %3,0 | %3,2 | %3,1 | 0,2 puan altında |
| 15:30 | Ağu | %3,1 | %3,0 | %3,2 | 0,1 puan üstünde |
| 15:30 | Tem | %3,2 | %3,5 | %3,4 | 0,3 puan altında |
| 15:30 | Haz | %3,5 | %3,5 | %3,4 | beklentiyle aynı |
| 15:30 | May | %3,4 | %3,4 | %3,6 | beklentiyle aynı |
| 15:30 | Nis | %3,6 | %3,8 | %3,4 | 0,2 puan altında |
| 15:30 | Mar | %3,5 | %3,7 | %3,8 | 0,2 puan altında |
| 16:30 | Şub | %3,8 | %3,7 | %3,7 | 0,1 puan üstünde |
| 16:30 | Oca | %3,7 | %3,6 | %3,7 | 0,1 puan üstünde |
| 16:30 | Ara | %3,8 | %3,6 | %3,6 | 0,2 puan üstünde |
| 16:30 | Kas | %3,5 | — | %3,7 | — |
| 16:29 | Eki | %3,7 | — | %3,8 | — |
| 16:30 | Eyl | %3,8 | %3,7 | %3,8 | 0,1 puan üstünde |
| 15:30 | Ağu | %3,7 | %3,7 | %3,9 | beklentiyle aynı |
| 15:30 | Tem | %3,9 | %3,8 | %3,8 | 0,1 puan üstünde |
| 15:30 | Haz | %3,7 | %3,9 | %3,8 | 0,2 puan altında |
| 15:30 | May | %3,9 | %3,7 | %3,9 | 0,2 puan üstünde |
| 15:30 | Nis | %3,8 | %3,9 | %3,8 | 0,1 puan altında |
| 15:30 | Mar | %3,8 | %3,9 | %4,0 | 0,1 puan altında |
| 16:30 | Şub | %4,0 | %4,1 | %3,9 | 0,1 puan altında |
| 16:30 | Oca | %4,1 | %3,8 | %4,1 | 0,3 puan üstünde |
| 16:30 | Ara | %3,9 | %4,0 | %4,0 | 0,1 puan altında |
| 16:30 | Kas | %4,0 | %3,9 | %4,0 | 0,1 puan üstünde |
| 15:30 | Eki | %4,0 | %4,0 | %3,9 | beklentiyle aynı |
Daha eski 77 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 4 Ekim 2024 | Eyl | %4,0 | %3,8 | %3,9 |
| 6 Eylül 2024 | Ağu | %3,8 | %3,7 | %3,6 |
| 2 Ağustos 2024 | Tem | %3,6 | %3,7 | %3,8 |
| 5 Temmuz 2024 | Haz | %3,9 | %3,9 | %4,1 |
| 7 Haziran 2024 | May | %4,1 | %3,9 | %4,0 |
| 3 Mayıs 2024 | Nis | %3,9 | %4,0 | %4,1 |
| 5 Nisan 2024 | Mar | %4,1 | %4,1 | %4,3 |
| 8 Mart 2024 | Şub | %4,3 | %4,4 | %4,4 |
| 2 Şubat 2024 | Oca | %4,5 | %4,1 | %4,3 |
| 5 Ocak 2024 | Ara | %4,1 | %3,9 | %4,0 |
| 8 Aralık 2023 | Kas | %4,0 | %4,0 | %4,0 |
| 3 Kasım 2023 | Eki | %4,1 | %4,0 | %4,3 |
| 6 Ekim 2023 | Eyl | %4,2 | %4,3 | %4,3 |
| 1 Eylül 2023 | Ağu | %4,3 | %4,4 | %4,4 |
| 4 Ağustos 2023 | Tem | %4,4 | %4,2 | %4,4 |
| 7 Temmuz 2023 | Haz | %4,4 | %4,2 | %4,4 |
| 2 Haziran 2023 | May | %4,3 | %4,3 | %4,4 |
| 5 Mayıs 2023 | Nis | %4,4 | %4,2 | %4,3 |
| 7 Nisan 2023 | Mar | %4,2 | %4,3 | %4,6 |
| 10 Mart 2023 | Şub | %4,6 | %4,7 | %4,4 |
| 3 Şubat 2023 | Oca | %4,4 | %4,3 | %4,8 |
| 6 Ocak 2023 | Ara | %4,6 | %5,0 | %4,8 |
| 2 Aralık 2022 | Kas | %5,1 | %4,6 | %4,9 |
| 4 Kasım 2022 | Eki | %4,7 | %4,7 | %5,0 |
| 7 Ekim 2022 | Eyl | %5,0 | %5,1 | %5,2 |
| 2 Eylül 2022 | Ağu | %5,2 | %5,3 | %5,2 |
| 5 Ağustos 2022 | Tem | %5,2 | %4,9 | %5,2 |
| 8 Temmuz 2022 | Haz | %5,1 | %5,0 | %5,3 |
| 3 Haziran 2022 | May | %5,2 | %5,2 | %5,5 |
| 6 Mayıs 2022 | Nis | %5,5 | %5,5 | %5,6 |
| 1 Nisan 2022 | Mar | %5,6 | %5,5 | %5,2 |
| 4 Mart 2022 | Şub | %5,1 | %5,8 | %5,5 |
| 4 Şubat 2022 | Oca | %5,7 | %5,2 | %5,0 |
| 7 Ocak 2022 | Ara | %4,7 | %4,2 | %5,1 |
| 3 Aralık 2021 | Kas | %4,8 | %5,0 | %4,8 |
| 5 Kasım 2021 | Eki | %4,9 | %4,9 | %4,6 |
| 8 Ekim 2021 | Eyl | %4,6 | %4,6 | %4,0 |
| 3 Eylül 2021 | Ağu | %4,3 | %4,0 | %4,1 |
| 6 Ağustos 2021 | Tem | %4,0 | %3,8 | %3,7 |
| 2 Temmuz 2021 | Haz | %3,6 | %3,7 | %1,9 |
| 4 Haziran 2021 | May | %2,0 | %1,6 | %0,4 |
| 7 Mayıs 2021 | Nis | %0,3 | %-0,4 | %4,2 |
| 2 Nisan 2021 | Mar | %4,2 | %4,5 | %5,2 |
| 5 Mart 2021 | Şub | %5,3 | %5,3 | %5,3 |
| 5 Şubat 2021 | Oca | %5,4 | %5,1 | %5,4 |
| 8 Ocak 2021 | Ara | %5,1 | %4,4 | %4,4 |
| 4 Aralık 2020 | Kas | %4,4 | %4,3 | %4,4 |
| 6 Kasım 2020 | Eki | %4,5 | %4,6 | %4,6 |
| 2 Ekim 2020 | Eyl | %4,7 | %4,8 | %4,6 |
| 4 Eylül 2020 | Ağu | %4,7 | %4,5 | %4,7 |
| 7 Ağustos 2020 | Tem | %4,8 | %4,1 | %4,9 |
| 2 Temmuz 2020 | Haz | %5,0 | %5,3 | %6,6 |
| 5 Haziran 2020 | May | %6,7 | %8,5 | %8,0 |
| 8 Mayıs 2020 | Nis | %7,9 | %3,3 | %3,3 |
| 3 Nisan 2020 | Mar | %3,1 | %3,0 | %3,0 |
| 6 Mart 2020 | Şub | %3,0 | %3,0 | %3,1 |
| 7 Şubat 2020 | Oca | %3,1 | %3,0 | %3,0 |
| 10 Ocak 2020 | Ara | %2,9 | %3,1 | %3,1 |
| 6 Aralık 2019 | Kas | %3,1 | %3,0 | %3,2 |
| 1 Kasım 2019 | Eki | %3,0 | %3,0 | %3,0 |
| 4 Ekim 2019 | Eyl | %2,9 | %3,2 | %3,2 |
| 6 Eylül 2019 | Ağu | %3,2 | %3,1 | %3,3 |
| 2 Ağustos 2019 | Tem | %3,2 | %3,1 | %3,1 |
| 5 Temmuz 2019 | Haz | %3,1 | %3,2 | %3,1 |
| 7 Haziran 2019 | May | %3,1 | %3,2 | %3,2 |
| 3 Mayıs 2019 | Nis | %3,2 | %3,3 | %3,2 |
| 5 Nisan 2019 | Mar | %3,2 | %3,4 | %3,4 |
| 8 Mart 2019 | Şub | %3,4 | %3,3 | %3,1 |
| 1 Şubat 2019 | Oca | %3,2 | %3,2 | %3,3 |
| 4 Ocak 2019 | Ara | %3,2 | %3,0 | %3,1 |
| 7 Aralık 2018 | Kas | %3,1 | %3,1 | %3,1 |
| 2 Kasım 2018 | Eki | %3,1 | %3,1 | %2,8 |
| 5 Ekim 2018 | Eyl | %2,8 | %2,8 | %2,9 |
| 7 Eylül 2018 | Ağu | %2,9 | %2,7 | %2,7 |
| 3 Ağustos 2018 | Tem | %2,7 | %2,7 | %2,7 |
| 6 Temmuz 2018 | Haz | %2,7 | %2,8 | %2,7 |
| 1 Haziran 2018 | May | %2,7 | %2,7 | %2,6 |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:18 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.