Çin Döviz Rezervleri (USD)
Çin Döviz Rezervleri (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, trilyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 07.08.2016 | 3,20 | 3,20 |
| 07.09.2016 | 3,18 | 3,19 |
| 07.10.2016 | 3,17 | — |
| 07.11.2016 | 3,12 | 3,13 |
| 07.12.2016 | 3,05 | — |
| 07.01.2017 | 3,01 | 3,00 |
| 07.02.2017 | 3,00 | 3,00 |
| 07.03.2017 | 3,01 | 2,97 |
| 07.04.2017 | 3,01 | 3,01 |
| 07.05.2017 | 3,03 | 3,02 |
| 07.06.2017 | 3,05 | 3,05 |
| 07.07.2017 | 3,06 | 3,06 |
| 07.08.2017 | 3,08 | 3,07 |
| 07.09.2017 | 3,09 | 3,10 |
| 09.10.2017 | 3,11 | 3,10 |
| 07.11.2017 | 3,11 | 3,11 |
| 07.12.2017 | 3,12 | 3,12 |
| 07.01.2018 | 3,14 | — |
| 07.02.2018 | 3,16 | 3,17 |
| 07.03.2018 | 3,13 | 3,16 |
| 08.04.2018 | 3,14 | 3,14 |
| 07.05.2018 | 3,13 | 3,13 |
| 07.06.2018 | 3,11 | 3,12 |
| 09.07.2018 | 3,11 | 3,10 |
| 07.08.2018 | 3,12 | 3,10 |
| 07.09.2018 | 3,11 | 3,11 |
| 07.10.2018 | 3,09 | — |
| 07.11.2018 | 3,05 | — |
| 07.12.2018 | 3,06 | 3,03 |
| 07.01.2019 | 3,07 | 3,07 |
| 11.02.2019 | 3,07 | 3,08 |
| 07.03.2019 | 3,09 | 3,09 |
| 07.04.2019 | 3,10 | 3,10 |
| 08.05.2019 | 3,10 | 3,10 |
| 08.07.2019 | 3,12 | 3,09 |
| 07.08.2019 | 3,10 | 3,11 |
| 07.09.2019 | 3,11 | — |
| 08.10.2019 | 3,09 | — |
| 07.11.2019 | 3,11 | — |
| 07.12.2019 | 3,10 | — |
| 07.01.2020 | 3,11 | — |
| 07.02.2020 | 3,09 | 3,10 |
| 07.03.2020 | 3,11 | — |
| 07.04.2020 | 3,06 | — |
| 07.05.2020 | 3,09 | — |
| 07.07.2020 | 3,11 | — |
| 07.08.2020 | 3,15 | 3,13 |
| 07.09.2020 | 3,17 | 3,18 |
| 07.10.2020 | 3,14 | — |
| 07.11.2020 | 3,13 | — |
| 07.12.2020 | 3,18 | — |
| 07.01.2021 | 3,22 | — |
| 07.02.2021 | 3,21 | — |
| 07.03.2021 | 3,21 | 3,20 |
| 07.04.2021 | 3,17 | 3,19 |
| 07.05.2021 | 3,20 | 3,20 |
| 07.06.2021 | 3,22 | 3,21 |
| 07.07.2021 | 3,21 | 3,20 |
| 07.08.2021 | 3,24 | 3,22 |
| 07.09.2021 | 3,23 | 3,23 |
| 07.10.2021 | 3,20 | 3,23 |
| 07.11.2021 | 3,22 | 3,20 |
| 07.12.2021 | 3,22 | 3,21 |
| 07.01.2022 | 3,25 | 3,23 |
| 07.02.2022 | 3,22 | 3,26 |
| 07.03.2022 | 3,21 | 3,23 |
| 07.04.2022 | 3,19 | 3,20 |
| 08.05.2022 | 3,12 | 3,13 |
| 07.06.2022 | 3,13 | 3,12 |
| 07.07.2022 | 3,07 | 3,11 |
| 07.08.2022 | 3,10 | 3,05 |
| 08.09.2022 | 3,06 | 3,08 |
| 07.10.2022 | 3,03 | 3,00 |
| 07.11.2022 | 3,05 | 3,02 |
| 07.12.2022 | 3,12 | 3,10 |
| 07.01.2023 | 3,13 | 3,15 |
| 07.02.2023 | 3,18 | 3,15 |
| 07.03.2023 | 3,13 | 3,16 |
| 07.04.2023 | 3,18 | 3,15 |
| 07.05.2023 | 3,21 | 3,19 |
| 07.06.2023 | 3,18 | 3,18 |
| 07.07.2023 | 3,19 | — |
| 07.08.2023 | 3,20 | 3,20 |
| 07.09.2023 | 3,16 | 3,19 |
| 07.10.2023 | 3,12 | 3,13 |
| 07.11.2023 | 3,10 | 3,10 |
| 07.12.2023 | 3,17 | 3,12 |
| 07.01.2024 | 3,24 | 3,20 |
| 07.02.2024 | 3,22 | 3,22 |
| 07.03.2024 | 3,23 | 3,21 |
| 07.04.2024 | 3,25 | 3,21 |
| 07.05.2024 | 3,20 | 3,23 |
| 07.06.2024 | 3,23 | 3,21 |
| 07.07.2024 | 3,22 | — |
| 07.08.2024 | 3,26 | 3,25 |
| 07.09.2024 | 3,29 | 3,29 |
| 07.10.2024 | 3,32 | 3,30 |
| 07.11.2024 | 3,26 | 3,29 |
| 07.12.2024 | 3,27 | — |
| 07.01.2025 | 3,20 | 3,25 |
| 07.02.2025 | 3,21 | 3,20 |
| 07.03.2025 | 3,23 | 3,22 |
| 07.04.2025 | 3,24 | — |
| 07.05.2025 | 3,28 | — |
| 07.06.2025 | 3,29 | — |
| 07.07.2025 | 3,32 | 3,31 |
| 07.08.2025 | 3,29 | — |
| 07.09.2025 | 3,32 | — |
| 07.10.2025 | 3,34 | — |
| 07.11.2025 | 3,34 | 3,32 |
| 07.12.2025 | 3,35 | 3,36 |
| 07.01.2026 | 3,36 | — |
| 07.02.2026 | 3,40 | — |
| 07.03.2026 | 3,43 | — |
| 07.04.2026 | 3,34 | 3,40 |
| 07.05.2026 | 3,41 | — |
| 07.06.2026 | 3,44 | — |
| 07.07.2026 | 3,42 | 3,44 |
| 07.08.2026 | 3,42 | 3,42 |
| 07.09.2026 | 3,44 | 3,43 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 94 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Eyl 24 | 0,02 |
| Eki 24 | −0,03 |
| Ara 25 | −0,05 |
| Oca 25 | 0,01 |
| Şub 25 | 0,01 |
| Haz 25 | 0 |
| Eki 25 | 0,02 |
| Kas 25 | −0,01 |
| Mar 26 | −0,06 |
| Haz 26 | −0,02 |
| Tem 26 | −0 |
| Ağu 26 | 0,01 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
127 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Ağu | 3,438 Tn | 3,430 Tn | 3,419 Tn | 0,008 Tn üstünde |
| 11:00 | Tem | 3,419 Tn | 3,420 Tn | 3,416 Tn | 0,001 Tn altında |
| 11:00 | Haz | 3,416 Tn | 3,440 Tn | 3,442 Tn | 0,024 Tn altında |
| 11:00 | May | 3,442 Tn | — | 3,411 Tn | — |
| 11:00 | Nis | 3,411 Tn | — | 3,342 Tn | — |
| 11:00 | Mar | 3,342 Tn | 3,400 Tn | 3,428 Tn | 0,058 Tn altında |
| 09:00 | Şub | 3,428 Tn | — | 3,399 Tn | — |
| 11:00 | Oca | 3,399 Tn | — | 3,358 Tn | — |
| 11:00 | Ara | 3,358 Tn | — | 3,346 Tn | — |
| 06:00 | Kas | 3,346 Tn | 3,360 Tn | 3,343 Tn | 0,014 Tn altında |
| 11:00 | Eki | 3,343 Tn | 3,320 Tn | 3,339 Tn | 0,023 Tn üstünde |
| 05:00 | Eyl | 3,339 Tn | — | 3,322 Tn | — |
| 05:00 | Ağu | 3,322 Tn | — | 3,292 Tn | — |
| 11:00 | Tem | 3,292 Tn | — | 3,317 Tn | — |
| 11:00 | Haz | 3,317 Tn | 3,313 Tn | 3,285 Tn | 0,004 Tn üstünde |
| 05:40 | May | 3,285 Tn | — | 3,282 Tn | — |
| 11:04 | Nis | 3,282 Tn | — | 3,241 Tn | — |
| 05:00 | Mar | 3,241 Tn | — | 3,227 Tn | — |
| 11:00 | Şub | 3,227 Tn | 3,220 Tn | 3,209 Tn | 0,007 Tn üstünde |
| 11:16 | Oca | 3,209 Tn | 3,200 Tn | 3,202 Tn | 0,009 Tn üstünde |
| 11:00 | Ara | 3,202 Tn | 3,250 Tn | 3,266 Tn | 0,048 Tn altında |
| 05:40 | Kas | 3,266 Tn | — | 3,261 Tn | — |
| 11:00 | Eki | 3,261 Tn | 3,290 Tn | 3,316 Tn | 0,029 Tn altında |
| 09:50 | Eyl | 3,316 Tn | 3,300 Tn | 3,288 Tn | 0,016 Tn üstünde |
Daha eski 103 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 7 Eylül 2024 | Ağu | 3,288 Tn | 3,290 Tn | 3,256 Tn |
| 7 Ağustos 2024 | Tem | 3,256 Tn | 3,250 Tn | 3,222 Tn |
| 7 Temmuz 2024 | Haz | 3,222 Tn | — | 3,232 Tn |
| 7 Haziran 2024 | May | 3,232 Tn | 3,210 Tn | 3,201 Tn |
| 7 Mayıs 2024 | Nis | 3,201 Tn | 3,230 Tn | 3,246 Tn |
| 7 Nisan 2024 | Mar | 3,246 Tn | 3,210 Tn | 3,226 Tn |
| 7 Mart 2024 | Şub | 3,226 Tn | 3,205 Tn | 3,219 Tn |
| 7 Şubat 2024 | Oca | 3,219 Tn | 3,217 Tn | 3,238 Tn |
| 7 Ocak 2024 | Ara | 3,238 Tn | 3,200 Tn | 3,172 Tn |
| 7 Aralık 2023 | Kas | 3,172 Tn | 3,120 Tn | 3,101 Tn |
| 7 Kasım 2023 | Eki | 3,101 Tn | 3,100 Tn | 3,115 Tn |
| 7 Ekim 2023 | Eyl | 3,115 Tn | 3,130 Tn | 3,160 Tn |
| 7 Eylül 2023 | Ağu | 3,160 Tn | 3,187 Tn | 3,204 Tn |
| 7 Ağustos 2023 | Tem | 3,204 Tn | 3,200 Tn | 3,193 Tn |
| 7 Temmuz 2023 | Haz | 3,193 Tn | — | 3,177 Tn |
| 7 Haziran 2023 | May | 3,177 Tn | 3,181 Tn | 3,205 Tn |
| 7 Mayıs 2023 | Nis | 3,205 Tn | 3,192 Tn | 3,184 Tn |
| 7 Nisan 2023 | Mar | 3,184 Tn | 3,149 Tn | 3,133 Tn |
| 7 Mart 2023 | Şub | 3,133 Tn | 3,160 Tn | 3,184 Tn |
| 7 Şubat 2023 | Oca | 3,184 Tn | 3,152 Tn | 3,128 Tn |
| 7 Ocak 2023 | Ara | 3,128 Tn | 3,154 Tn | 3,117 Tn |
| 7 Aralık 2022 | Kas | 3,117 Tn | 3,100 Tn | 3,052 Tn |
| 7 Kasım 2022 | Eki | 3,052 Tn | 3,018 Tn | 3,029 Tn |
| 7 Ekim 2022 | Eyl | 3,029 Tn | 3,000 Tn | 3,055 Tn |
| 8 Eylül 2022 | Ağu | 3,055 Tn | 3,079 Tn | 3,104 Tn |
| 7 Ağustos 2022 | Tem | 3,104 Tn | 3,050 Tn | 3,071 Tn |
| 7 Temmuz 2022 | Haz | 3,071 Tn | 3,113 Tn | 3,128 Tn |
| 7 Haziran 2022 | May | 3,128 Tn | 3,120 Tn | 3,120 Tn |
| 8 Mayıs 2022 | Nis | 3,120 Tn | 3,133 Tn | 3,188 Tn |
| 7 Nisan 2022 | Mar | 3,188 Tn | 3,200 Tn | 3,214 Tn |
| 7 Mart 2022 | Şub | 3,214 Tn | 3,225 Tn | 3,222 Tn |
| 7 Şubat 2022 | Oca | 3,222 Tn | 3,260 Tn | 3,250 Tn |
| 7 Ocak 2022 | Ara | 3,250 Tn | 3,233 Tn | 3,222 Tn |
| 7 Aralık 2021 | Kas | 3,222 Tn | 3,212 Tn | 3,218 Tn |
| 7 Kasım 2021 | Eki | 3,218 Tn | 3,197 Tn | 3,201 Tn |
| 7 Ekim 2021 | Eyl | 3,201 Tn | 3,225 Tn | 3,232 Tn |
| 7 Eylül 2021 | Ağu | 3,232 Tn | 3,227 Tn | 3,236 Tn |
| 7 Ağustos 2021 | Tem | 3,236 Tn | 3,217 Tn | 3,214 Tn |
| 7 Temmuz 2021 | Haz | 3,214 Tn | 3,202 Tn | 3,222 Tn |
| 7 Haziran 2021 | May | 3,222 Tn | 3,208 Tn | 3,198 Tn |
| 7 Mayıs 2021 | Nis | 3,198 Tn | 3,200 Tn | 3,170 Tn |
| 7 Nisan 2021 | Mar | 3,170 Tn | 3,190 Tn | 3,205 Tn |
| 7 Mart 2021 | Şub | 3,205 Tn | 3,200 Tn | 3,211 Tn |
| 7 Şubat 2021 | — | 3,211 Tn | — | 3,217 Tn |
| 7 Ocak 2021 | — | 3,217 Tn | — | 3,178 Tn |
| 7 Aralık 2020 | — | 3,178 Tn | — | 3,128 Tn |
| 7 Kasım 2020 | — | 3,128 Tn | — | 3,143 Tn |
| 7 Ekim 2020 | — | 3,143 Tn | — | 3,165 Tn |
| 7 Eylül 2020 | — | 3,165 Tn | 3,176 Tn | 3,154 Tn |
| 7 Ağustos 2020 | — | 3,154 Tn | 3,125 Tn | 3,112 Tn |
| 7 Temmuz 2020 | — | 3,112 Tn | — | 3,102 Tn |
| 7 Mayıs 2020 | — | 3,092 Tn | — | 3,061 Tn |
| 7 Nisan 2020 | — | 3,061 Tn | — | 3,107 Tn |
| 7 Mart 2020 | — | 3,107 Tn | — | 3,115 Tn |
| 7 Şubat 2020 | — | 3,088 Tn | 3,100 Tn | 3,108 Tn |
| 7 Ocak 2020 | — | 3,108 Tn | — | 3,096 Tn |
| 7 Aralık 2019 | — | 3,096 Tn | — | 3,105 Tn |
| 7 Kasım 2019 | — | 3,105 Tn | — | 3,092 Tn |
| 8 Ekim 2019 | — | 3,092 Tn | — | 3,107 Tn |
| 7 Eylül 2019 | — | 3,107 Tn | — | 3,104 Tn |
| 7 Ağustos 2019 | — | 3,104 Tn | 3,110 Tn | 3,119 Tn |
| 8 Temmuz 2019 | — | 3,119 Tn | 3,090 Tn | 3,101 Tn |
| 8 Mayıs 2019 | — | 3,095 Tn | 3,100 Tn | 3,099 Tn |
| 7 Nisan 2019 | — | 3,099 Tn | 3,095 Tn | 3,090 Tn |
| 7 Mart 2019 | — | 3,090 Tn | 3,087 Tn | 3,070 Tn |
| 11 Şubat 2019 | — | 3,070 Tn | 3,079 Tn | 3,070 Tn |
| 7 Ocak 2019 | — | 3,070 Tn | 3,070 Tn | 3,060 Tn |
| 7 Aralık 2018 | — | 3,060 Tn | 3,030 Tn | 3,050 Tn |
| 7 Kasım 2018 | — | 3,050 Tn | — | 3,087 Tn |
| 7 Ekim 2018 | — | 3,087 Tn | — | 3,110 Tn |
| 7 Eylül 2018 | — | 3,110 Tn | 3,110 Tn | 3,118 Tn |
| 7 Ağustos 2018 | — | 3,118 Tn | 3,100 Tn | 3,112 Tn |
| 9 Temmuz 2018 | — | 3,112 Tn | 3,101 Tn | 3,111 Tn |
| 7 Haziran 2018 | — | 3,111 Tn | 3,120 Tn | 3,125 Tn |
| 7 Mayıs 2018 | — | 3,125 Tn | 3,133 Tn | 3,143 Tn |
| 8 Nisan 2018 | — | 3,143 Tn | 3,140 Tn | 3,134 Tn |
| 7 Mart 2018 | — | 3,134 Tn | 3,160 Tn | 3,162 Tn |
| 7 Şubat 2018 | — | 3,162 Tn | 3,170 Tn | 3,139 Tn |
| 7 Ocak 2018 | — | 3,139 Tn | — | 3,119 Tn |
| 7 Aralık 2017 | — | 3,119 Tn | 3,122 Tn | 3,109 Tn |
| 7 Kasım 2017 | — | 3,109 Tn | 3,107 Tn | 3,108 Tn |
| 9 Ekim 2017 | — | 3,108 Tn | 3,100 Tn | 3,092 Tn |
| 7 Eylül 2017 | — | 3,092 Tn | 3,095 Tn | 3,081 Tn |
| 7 Ağustos 2017 | — | 3,081 Tn | 3,074 Tn | 3,057 Tn |
| 7 Temmuz 2017 | — | 3,057 Tn | 3,062 Tn | 3,054 Tn |
| 7 Haziran 2017 | — | 3,054 Tn | 3,045 Tn | 3,030 Tn |
| 7 Mayıs 2017 | — | 3,030 Tn | 3,020 Tn | 3,009 Tn |
| 7 Nisan 2017 | — | 3,009 Tn | 3,007 Tn | 3,005 Tn |
| 7 Mart 2017 | — | 3,005 Tn | 2,969 Tn | 2,998 Tn |
| 7 Şubat 2017 | — | 2,998 Tn | 3,000 Tn | 3,011 Tn |
| 7 Ocak 2017 | — | 3,011 Tn | 3,002 Tn | 3,052 Tn |
| 7 Aralık 2016 | — | 3,052 Tn | — | 3,121 Tn |
| 7 Kasım 2016 | — | 3,121 Tn | 3,130 Tn | 3,166 Tn |
| 7 Ekim 2016 | — | 3,166 Tn | — | 3,182 Tn |
| 7 Eylül 2016 | — | 3,182 Tn | 3,191 Tn | 3,201 Tn |
| 7 Ağustos 2016 | — | 3,200 Tn | 3,200 Tn | 3,210 Tn |
| 7 Temmuz 2016 | — | 3,210 Tn | 3,170 Tn | 3,190 Tn |
| 7 Haziran 2016 | — | 3,190 Tn | 3,200 Tn | 3,210 Tn |
| 7 Nisan 2016 | — | 3,210 Tn | 3,205 Tn | 3,202 Tn |
| 7 Mart 2016 | — | 3,200 Tn | 3,190 Tn | 3,230 Tn |
| 15 Ocak 2015 | — | 3,840 Tn | 3,900 Tn | 3,990 Tn |
| 15 Temmuz 2014 | — | 3,990 Tn | 3,980 Tn | 3,950 Tn |
| 15 Ocak 2014 | — | 3,820 Tn | 3,800 Tn | 3,660 Tn |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.