Türkiye Hazine Nakit Dengesi
Türkiye Hazine Nakit Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, milyarGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 07.11.2016 | -1,90 | — |
| 07.12.2016 | -7,21 | — |
| 06.01.2017 | -8,17 | — |
| 07.02.2017 | 9,50 | — |
| 07.03.2017 | -20,18 | — |
| 07.04.2017 | -11,90 | — |
| 08.05.2017 | -3,61 | — |
| 07.06.2017 | 5,56 | — |
| 07.07.2017 | -12,65 | — |
| 07.08.2017 | -0,17 | — |
| 11.09.2017 | 2,97 | — |
| 06.10.2017 | -9,85 | — |
| 07.11.2017 | -4,50 | — |
| 07.12.2017 | 5,65 | — |
| 08.01.2018 | -21,12 | — |
| 07.02.2018 | -1,55 | — |
| 07.03.2018 | 11,54 | — |
| 06.04.2018 | -6,66 | — |
| 08.05.2018 | -12,91 | — |
| 07.06.2018 | 21,11 | — |
| 06.07.2018 | -26,75 | — |
| 07.08.2018 | 0,75 | — |
| 07.09.2018 | -3,72 | — |
| 05.10.2018 | -8,18 | — |
| 07.11.2018 | -1,47 | — |
| 07.12.2018 | 4,35 | — |
| 08.01.2019 | -23,70 | — |
| 07.02.2019 | 2,50 | — |
| 07.03.2019 | -25,90 | — |
| 05.04.2019 | -14,95 | — |
| 08.05.2019 | -14,25 | — |
| 07.06.2019 | 0,00 | — |
| 12.06.2019 | -14,70 | — |
| 05.07.2019 | -11,02 | — |
| 07.08.2019 | 4,08 | — |
| 06.09.2019 | 5,69 | — |
| 07.10.2019 | -21,65 | — |
| 07.11.2019 | -11,89 | — |
| 06.12.2019 | 7,90 | — |
| 08.01.2020 | -36,77 | — |
| 07.02.2020 | 22,79 | — |
| 06.03.2020 | -8,97 | — |
| 07.04.2020 | -40,45 | — |
| 08.05.2020 | -46,24 | — |
| 05.06.2020 | -9,73 | — |
| 07.07.2020 | -26,76 | — |
| 10.08.2020 | -30,79 | — |
| 07.09.2020 | 30,38 | — |
| 07.10.2020 | -30,82 | — |
| 06.11.2020 | -6,68 | — |
| 07.12.2020 | 12,55 | — |
| 08.01.2021 | -46,70 | — |
| 05.02.2021 | -26,10 | — |
| 05.03.2021 | -3,46 | — |
| 07.04.2021 | 40,98 | — |
| 07.05.2021 | -13,29 | — |
| 07.06.2021 | -29,01 | — |
| 07.07.2021 | -7,22 | — |
| 06.08.2021 | -67,93 | — |
| 07.09.2021 | 64,26 | — |
| 07.10.2021 | -32,86 | — |
| 05.11.2021 | -5,24 | — |
| 07.12.2021 | 30,28 | — |
| 07.01.2022 | -92,09 | — |
| 07.02.2022 | -37,80 | — |
| 07.03.2022 | 55,50 | — |
| 07.04.2022 | -40,61 | — |
| 11.05.2022 | -43,67 | — |
| 07.06.2022 | 149,23 | — |
| 07.07.2022 | -14,61 | — |
| 05.08.2022 | -92,80 | — |
| 07.09.2022 | 28,73 | — |
| 07.10.2022 | -79,26 | — |
| 07.11.2022 | -72,18 | — |
| 07.12.2022 | 99,64 | — |
| 06.01.2023 | -108,27 | — |
| 07.02.2023 | -54,31 | — |
| 07.03.2023 | -171,48 | — |
| 07.04.2023 | -32,05 | 144,00 |
| 08.05.2023 | -159,06 | — |
| 07.06.2023 | 169,82 | — |
| 07.07.2023 | -206,33 | — |
| 07.08.2023 | 19,30 | — |
| 07.09.2023 | 61,91 | — |
| 06.10.2023 | -69,05 | — |
| 07.11.2023 | -82,25 | — |
| 07.12.2023 | 95,29 | — |
| 08.01.2024 | -196,96 | — |
| 07.02.2024 | -206,80 | — |
| 07.03.2024 | -198,34 | — |
| 05.04.2024 | -166,78 | — |
| 08.05.2024 | -236,98 | — |
| 07.06.2024 | 234,74 | — |
| 05.07.2024 | -430,95 | — |
| 07.08.2024 | -136,52 | — |
| 06.09.2024 | -194,62 | — |
| 07.10.2024 | -200,97 | — |
| 07.11.2024 | -167,31 | — |
| 06.12.2024 | -62,22 | — |
| 08.01.2025 | -323,90 | — |
| 07.02.2025 | -204,94 | — |
| 07.03.2025 | -397,60 | — |
| 08.04.2025 | -298,42 | — |
| 08.05.2025 | -183,50 | — |
| 10.06.2025 | 247,13 | — |
| 07.07.2025 | -455,11 | — |
| 07.08.2025 | -68,49 | — |
| 05.09.2025 | 84,22 | — |
| 07.10.2025 | -359,89 | — |
| 07.11.2025 | -195,88 | — |
| 05.12.2025 | 56,39 | — |
| 08.01.2026 | -333,15 | — |
| 06.02.2026 | -246,19 | — |
| 06.03.2026 | -92,42 | — |
| 07.04.2026 | -279,58 | — |
| 08.05.2026 | -251,24 | — |
| 05.06.2026 | -128,35 | — |
| 07.07.2026 | 50,76 | — |
| 07.08.2026 | -395,65 | — |
| 07.09.2026 | 49,82 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 1 açıklamaSapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
258 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | Ağu | 49,816 Mr | — | -395,700 Mr | — |
| 17:30 | Tem | -395,650 Mr | — | 50,100 Mr | — |
| 17:30 | Haz | 50,759 Mr | — | -252,278 Mr | — |
| 17:30 | May | -128,350 Mr | — | -251,242 Mr | — |
| 17:30 | Nis | -251,242 Mr | — | -279,450 Mr | — |
| 17:30 | Mar | -279,578 Mr | — | -92,420 Mr | — |
| 17:30 | Şub | -92,420 Mr | — | -246,300 Mr | — |
| 17:30 | Oca | -246,190 Mr | — | -333,820 Mr | — |
| 17:30 | Ara | -333,150 Mr | — | 56,200 Mr | — |
| 17:30 | Kas | 56,390 Mr | — | -195,970 Mr | — |
| 17:30 | Eki | -195,880 Mr | — | -360,140 Mr | — |
| 17:30 | Eyl | -359,887 Mr | — | 84,210 Mr | — |
| 17:30 | Ağu | 84,220 Mr | — | -68,530 Mr | — |
| 17:30 | Tem | -68,490 Mr | — | -455,740 Mr | — |
| 17:30 | Haz | -455,106 Mr | — | 247,120 Mr | — |
| 17:30 | May | 247,125 Mr | — | -183,590 Mr | — |
| 17:30 | Nis | -183,500 Mr | — | -298,980 Mr | — |
| 17:30 | Mar | -298,420 Mr | — | -397,600 Mr | — |
| 17:30 | Şub | -397,602 Mr | — | 205,020 Mr | — |
| 17:30 | Oca | -204,939 Mr | — | -324,390 Mr | — |
| 17:30 | Ara | -323,904 Mr | — | -62,220 Mr | — |
| 17:30 | Kas | -62,220 Mr | — | -167,410 Mr | — |
| 17:30 | Eki | -167,312 Mr | — | -201,170 Mr | — |
| 17:30 | Eyl | -200,965 Mr | — | -194,620 Mr | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 6 Eylül 2024 | Ağu | -194,618 Mr | — | -136,540 Mr |
| 7 Ağustos 2024 | Tem | -136,515 Mr | — | -430,740 Mr |
| 5 Temmuz 2024 | Haz | -430,948 Mr | — | 234,740 Mr |
| 7 Haziran 2024 | May | 234,743 Mr | — | -237,070 Mr |
| 8 Mayıs 2024 | Nis | -236,979 Mr | — | -166,950 Mr |
| 5 Nisan 2024 | Mar | -166,780 Mr | — | -202,010 Mr |
| 7 Mart 2024 | Şub | -198,340 Mr | — | -207,090 Mr |
| 7 Şubat 2024 | Oca | -206,800 Mr | — | -196,960 Mr |
| 8 Ocak 2024 | Ara | -196,960 Mr | — | 95,280 Mr |
| 7 Aralık 2023 | Kas | 95,288 Mr | — | -82,240 Mr |
| 7 Kasım 2023 | Eki | -82,247 Mr | — | -69,060 Mr |
| 6 Ekim 2023 | Eyl | -69,053 Mr | — | 61,910 Mr |
| 7 Eylül 2023 | Ağu | 61,909 Mr | — | 19,160 Mr |
| 7 Ağustos 2023 | Tem | 19,296 Mr | — | -206,370 Mr |
| 7 Temmuz 2023 | Haz | -206,330 Mr | — | 169,780 Mr |
| 7 Haziran 2023 | May | 169,820 Mr | — | -159,060 Mr |
| 8 Mayıs 2023 | Nis | -159,060 Mr | — | -32,140 Mr |
| 7 Nisan 2023 | Mar | -32,050 Mr | 144,000 Mr | -171,480 Mr |
| 7 Mart 2023 | Şub | -171,480 Mr | — | -54,300 Mr |
| 7 Şubat 2023 | Oca | -54,310 Mr | — | -108,300 Mr |
| 6 Ocak 2023 | Ara | -108,270 Mr | — | 99,460 Mr |
| 7 Aralık 2022 | Kas | 99,640 Mr | — | -72,420 Mr |
| 7 Kasım 2022 | Eki | -72,180 Mr | — | -79,480 Mr |
| 7 Ekim 2022 | Eyl | -79,260 Mr | — | 28,570 Mr |
| 7 Eylül 2022 | Ağu | 28,730 Mr | — | -92,800 Mr |
| 5 Ağustos 2022 | Tem | -92,800 Mr | — | -14,610 Mr |
| 7 Temmuz 2022 | Haz | -14,610 Mr | — | 149,230 Mr |
| 7 Haziran 2022 | May | 149,230 Mr | — | -43,670 Mr |
| 11 Mayıs 2022 | Nis | -43,670 Mr | — | -40,610 Mr |
| 7 Nisan 2022 | Mar | -40,610 Mr | — | 55,500 Mr |
| 7 Mart 2022 | Şub | 55,500 Mr | — | -37,800 Mr |
| 7 Şubat 2022 | Oca | -37,800 Mr | — | -92,100 Mr |
| 7 Ocak 2022 | Ara | -92,090 Mr | — | 30,280 Mr |
| 7 Aralık 2021 | Kas | 30,280 Mr | — | -5,260 Mr |
| 5 Kasım 2021 | Eki | -5,240 Mr | — | -32,860 Mr |
| 7 Ekim 2021 | Eyl | -32,860 Mr | — | 64,260 Mr |
| 7 Eylül 2021 | Ağu | 64,260 Mr | — | -67,930 Mr |
| 6 Ağustos 2021 | Tem | -67,930 Mr | — | -7,221 Mr |
| 7 Temmuz 2021 | Haz | -7,221 Mr | — | -29,010 Mr |
| 7 Haziran 2021 | May | -29,010 Mr | — | -13,290 Mr |
| 7 Mayıs 2021 | Nis | -13,290 Mr | — | 40,980 Mr |
| 7 Nisan 2021 | Mar | 40,980 Mr | — | -3,460 Mr |
| 5 Mart 2021 | Şub | -3,460 Mr | — | -26,130 Mr |
| 5 Şubat 2021 | Oca | -26,100 Mr | — | -46,700 Mr |
| 8 Ocak 2021 | — | -46,700 Mr | — | 12,550 Mr |
| 7 Aralık 2020 | Kas | 12,550 Mr | — | -6,680 Mr |
| 6 Kasım 2020 | Eki | -6,680 Mr | — | -30,960 Mr |
| 7 Ekim 2020 | Eyl | -30,820 Mr | — | 30,380 Mr |
| 7 Eylül 2020 | Ağu | 30,380 Mr | — | -30,790 Mr |
| 10 Ağustos 2020 | Tem | -30,790 Mr | — | -26,760 Mr |
| 7 Temmuz 2020 | Haz | -26,760 Mr | — | -9,730 Mr |
| 5 Haziran 2020 | May | -9,730 Mr | — | -46,240 Mr |
| 8 Mayıs 2020 | Nis | -46,240 Mr | — | -40,450 Mr |
| 7 Nisan 2020 | Mar | -40,450 Mr | — | -8,970 Mr |
| 6 Mart 2020 | Şub | -8,970 Mr | — | 22,750 Mr |
| 7 Şubat 2020 | Oca | 22,785 Mr | — | -36,770 Mr |
| 8 Ocak 2020 | Ara | -36,770 Mr | — | 7,900 Mr |
| 6 Aralık 2019 | Kas | 7,900 Mr | — | -11,890 Mr |
| 7 Kasım 2019 | Eki | -11,890 Mr | — | -21,650 Mr |
| 7 Ekim 2019 | Eyl | -21,650 Mr | — | 5,690 Mr |
| 6 Eylül 2019 | Ağu | 5,690 Mr | — | 4,080 Mr |
| 7 Ağustos 2019 | Tem | 4,080 Mr | — | -11,020 Mr |
| 5 Temmuz 2019 | Haz | -11,020 Mr | — | -14,700 Mr |
| 12 Haziran 2019 | May | -14,700 Mr | — | -14,250 Mr |
| 7 Haziran 2019 | — | 0,000 Mr | — | -14,250 Mr |
| 8 Mayıs 2019 | Nis | -14,250 Mr | — | -14,950 Mr |
| 5 Nisan 2019 | — | -14,950 Mr | — | -25,900 Mr |
| 7 Mart 2019 | — | -25,900 Mr | — | 2,500 Mr |
| 7 Şubat 2019 | — | 2,500 Mr | — | -23,700 Mr |
| 8 Ocak 2019 | Ara | -23,700 Mr | — | 4,350 Mr |
| 7 Aralık 2018 | Kas | 4,350 Mr | — | -1,470 Mr |
| 7 Kasım 2018 | Eki | -1,470 Mr | — | -8,180 Mr |
| 5 Ekim 2018 | Eyl | -8,180 Mr | — | -3,720 Mr |
| 7 Eylül 2018 | Ağu | -3,720 Mr | — | 0,750 Mr |
| 7 Ağustos 2018 | Tem | 0,750 Mr | — | -26,750 Mr |
| 6 Temmuz 2018 | Haz | -26,750 Mr | — | 21,110 Mr |
| 7 Haziran 2018 | May | 21,110 Mr | — | -12,910 Mr |
| 8 Mayıs 2018 | Nis | -12,910 Mr | — | -6,660 Mr |
| 6 Nisan 2018 | Mar | -6,660 Mr | — | -11,540 Mr |
| 7 Mart 2018 | Şub | 11,540 Mr | — | -1,550 Mr |
| 7 Şubat 2018 | Oca | -1,550 Mr | — | -21,120 Mr |
| 8 Ocak 2018 | Ara | -21,120 Mr | — | 5,650 Mr |
| 7 Aralık 2017 | Kas | 5,650 Mr | — | -4,500 Mr |
| 7 Kasım 2017 | Eki | -4,500 Mr | — | -9,850 Mr |
| 6 Ekim 2017 | Eyl | -9,850 Mr | — | 2,970 Mr |
| 11 Eylül 2017 | Ağu | 2,970 Mr | — | -0,170 Mr |
| 7 Ağustos 2017 | Tem | -0,170 Mr | — | -12,650 Mr |
| 7 Temmuz 2017 | Haz | -12,650 Mr | — | 5,560 Mr |
| 7 Haziran 2017 | May | 5,560 Mr | — | -3,610 Mr |
| 8 Mayıs 2017 | Nis | -3,610 Mr | — | -11,900 Mr |
| 7 Nisan 2017 | Mar | -11,900 Mr | — | -20,180 Mr |
| 7 Mart 2017 | Şub | -20,180 Mr | — | 9,500 Mr |
| 7 Şubat 2017 | Oca | 9,500 Mr | — | -8,170 Mr |
| 6 Ocak 2017 | Ara | -8,170 Mr | — | -7,210 Mr |
| 7 Aralık 2016 | Kas | -7,210 Mr | — | -1,900 Mr |
| 7 Kasım 2016 | Eki | -1,900 Mr | — | -16,500 Mr |
| 7 Ekim 2016 | Eyl | -16,500 Mr | — | 5,460 Mr |
| 7 Eylül 2016 | Ağu | 5,460 Mr | — | -2,150 Mr |
| 5 Ağustos 2016 | Tem | -2,150 Mr | — | -10,200 Mr |
| 12 Temmuz 2016 | Haz | -10,200 Mr | — | 4,000 Mr |
| 7 Haziran 2016 | May | 4,000 Mr | — | 8,000 Mr |
| 6 Mayıs 2016 | Nis | 8,000 Mr | — | -3,310 Mr |
| 7 Nisan 2016 | Mar | -3,310 Mr | — | -9,660 Mr |
| 7 Mart 2016 | Şub | -9,660 Mr | — | 3,300 Mr |
| 5 Şubat 2016 | Oca | 3,300 Mr | — | -4,190 Mr |
| 8 Ocak 2016 | Ara | -4,190 Mr | — | -9,280 Mr |
| 7 Aralık 2015 | Kas | -9,280 Mr | — | 19,890 Mr |
| 6 Kasım 2015 | Eki | 19,890 Mr | — | -26,100 Mr |
| 7 Ekim 2015 | Eyl | -26,100 Mr | — | 25,740 Mr |
| 7 Eylül 2015 | Ağu | 25,740 Mr | — | -23,760 Mr |
| 7 Ağustos 2015 | Tem | -23,760 Mr | — | 0,536 Mr |
| 7 Temmuz 2015 | Haz | 0,540 Mr | — | 5,379 Mr |
| 5 Haziran 2015 | May | 5,380 Mr | — | -236,000 Mr |
| 8 Mayıs 2015 | Nis | -0,236 Mr | — | 0,201 Mr |
| 7 Nisan 2015 | Mar | 0,200 Mr | — | -8,460 Mr |
| 6 Mart 2015 | Şub | -8,460 Mr | — | 3,380 Mr |
| 6 Şubat 2015 | Oca | 3,380 Mr | — | -10,820 Mr |
| 8 Ocak 2015 | Ara | -10,820 Mr | — | 3,240 Mr |
| 5 Aralık 2014 | Kas | 3,240 Mr | — | -4,920 Mr |
| 7 Kasım 2014 | Eki | -4,920 Mr | — | -6,750 Mr |
| 9 Ekim 2014 | — | -6,750 Mr | — | — |
| 1 Eylül 2014 | Ağu | 21,835 Mr | — | -13,673 Mr |
| 1 Ağustos 2014 | Tem | -13,673 Mr | — | -8,778 Mr |
| 1 Temmuz 2014 | Haz | -8,778 Mr | — | 10,886 Mr |
| 1 Haziran 2014 | May | 10,886 Mr | — | -9,290 Mr |
| 1 Mayıs 2014 | Nis | -9,290 Mr | — | -4,643 Mr |
| 1 Nisan 2014 | Mar | -4,643 Mr | — | 1,901 Mr |
| 1 Mart 2014 | Şub | 1,901 Mr | — | -0,656 Mr |
| 1 Şubat 2014 | Oca | -0,656 Mr | — | -11,170 Mr |
| 1 Ocak 2014 | Ara | -11,170 Mr | — | 5,892 Mr |
| 1 Aralık 2013 | Kas | 5,892 Mr | — | 3,810 Mr |
| 1 Kasım 2013 | Eki | 3,810 Mr | — | -9,231 Mr |
| 1 Ekim 2013 | Eyl | -9,231 Mr | — | 13,375 Mr |
| 1 Eylül 2013 | Ağu | 13,375 Mr | — | -14,503 Mr |
| 1 Ağustos 2013 | Tem | -14,503 Mr | — | -0,301 Mr |
| 1 Temmuz 2013 | Haz | -0,301 Mr | — | 3,908 Mr |
| 1 Haziran 2013 | May | 3,908 Mr | — | 1,880 Mr |
| 1 Mayıs 2013 | Nis | 1,880 Mr | — | -0,418 Mr |
| 1 Nisan 2013 | Mar | -0,418 Mr | — | -6,413 Mr |
| 1 Mart 2013 | Şub | -6,413 Mr | — | 0,805 Mr |
| 1 Şubat 2013 | Oca | 0,805 Mr | — | -10,328 Mr |
| 1 Ocak 2013 | Ara | -10,328 Mr | — | 13,465 Mr |
| 1 Aralık 2012 | Kas | 13,465 Mr | — | -11,205 Mr |
| 1 Kasım 2012 | Eki | -11,205 Mr | — | -7,017 Mr |
| 1 Ekim 2012 | Eyl | -7,017 Mr | — | 12,547 Mr |
| 1 Eylül 2012 | Ağu | 12,547 Mr | — | -12,911 Mr |
| 1 Ağustos 2012 | Tem | -12,911 Mr | — | -7,212 Mr |
| 1 Temmuz 2012 | Haz | -7,212 Mr | — | 10,759 Mr |
| 1 Haziran 2012 | May | 10,759 Mr | — | -4,568 Mr |
| 1 Mayıs 2012 | Nis | -4,568 Mr | — | -0,427 Mr |
| 1 Nisan 2012 | Mar | -0,427 Mr | — | -8,134 Mr |
| 1 Mart 2012 | Şub | -8,134 Mr | — | 0,347 Mr |
| 1 Şubat 2012 | Oca | 0,347 Mr | — | -6,777 Mr |
| 1 Ocak 2012 | Ara | -6,777 Mr | — | -4,493 Mr |
| 1 Aralık 2011 | Kas | -4,493 Mr | — | -1,718 Mr |
| 1 Kasım 2011 | Eki | -1,718 Mr | — | 2,094 Mr |
| 1 Ekim 2011 | Eyl | 2,094 Mr | — | 0,093 Mr |
| 1 Eylül 2011 | Ağu | 0,093 Mr | — | -2,072 Mr |
| 1 Ağustos 2011 | Tem | -2,072 Mr | — | 0,199 Mr |
| 1 Temmuz 2011 | Haz | 0,199 Mr | — | 3,103 Mr |
| 1 Haziran 2011 | May | 3,103 Mr | — | 1,430 Mr |
| 1 Mayıs 2011 | Nis | 1,430 Mr | — | -2,070 Mr |
| 1 Nisan 2011 | Mar | -2,070 Mr | — | -5,388 Mr |
| 1 Mart 2011 | Şub | -5,388 Mr | — | 0,393 Mr |
| 1 Şubat 2011 | Oca | 0,393 Mr | — | -12,359 Mr |
| 1 Ocak 2011 | Ara | -12,359 Mr | — | 5,788 Mr |
| 1 Aralık 2010 | Kas | 5,788 Mr | — | -7,490 Mr |
| 1 Kasım 2010 | Eki | -7,490 Mr | — | -6,829 Mr |
| 1 Ekim 2010 | Eyl | -6,829 Mr | — | 7,033 Mr |
| 1 Eylül 2010 | Ağu | 7,033 Mr | — | -0,779 Mr |
| 1 Ağustos 2010 | Tem | -0,779 Mr | — | -10,321 Mr |
| 1 Temmuz 2010 | Haz | -10,321 Mr | — | 6,263 Mr |
| 1 Haziran 2010 | May | 6,263 Mr | — | -2,729 Mr |
| 1 Mayıs 2010 | Nis | -2,729 Mr | — | -4,284 Mr |
| 1 Nisan 2010 | Mar | -4,284 Mr | — | -5,646 Mr |
| 1 Mart 2010 | Şub | -5,646 Mr | — | -3,580 Mr |
| 1 Şubat 2010 | Oca | -3,580 Mr | — | -2,093 Mr |
| 1 Ocak 2010 | Ara | -2,093 Mr | — | -5,682 Mr |
| 1 Aralık 2009 | Kas | -5,682 Mr | — | 1,144 Mr |
| 1 Kasım 2009 | Eki | 1,144 Mr | — | -12,855 Mr |
| 1 Ekim 2009 | Eyl | -12,855 Mr | — | 2,514 Mr |
| 1 Eylül 2009 | Ağu | 2,514 Mr | — | -9,511 Mr |
| 1 Ağustos 2009 | Tem | -9,511 Mr | — | -2,506 Mr |
| 1 Temmuz 2009 | Haz | -2,506 Mr | — | -1,158 Mr |
| 1 Haziran 2009 | May | -1,158 Mr | — | -0,512 Mr |
| 1 Mayıs 2009 | Nis | -0,512 Mr | — | -4,622 Mr |
| 1 Nisan 2009 | Mar | -4,622 Mr | — | -11,963 Mr |
| 1 Mart 2009 | Şub | -11,963 Mr | — | -1,931 Mr |
| 1 Şubat 2009 | Oca | -1,931 Mr | — | -7,455 Mr |
| 1 Ocak 2009 | Ara | -7,455 Mr | — | -3,440 Mr |
| 1 Aralık 2008 | Kas | -3,440 Mr | — | 2,063 Mr |
| 1 Kasım 2008 | Eki | 2,063 Mr | — | -11,917 Mr |
| 1 Ekim 2008 | Eyl | -11,917 Mr | — | 7,685 Mr |
| 1 Eylül 2008 | Ağu | 7,685 Mr | — | -2,355 Mr |
| 1 Ağustos 2008 | Tem | -2,355 Mr | — | -1,506 Mr |
| 1 Temmuz 2008 | Haz | -1,506 Mr | — | 9,955 Mr |
| 1 Haziran 2008 | May | 9,955 Mr | — | -4,741 Mr |
| 1 Mayıs 2008 | Nis | -4,741 Mr | — | -5,394 Mr |
| 1 Nisan 2008 | Mar | -5,394 Mr | — | -0,431 Mr |
| 1 Mart 2008 | Şub | -0,431 Mr | — | 1,228 Mr |
| 1 Şubat 2008 | Oca | 1,228 Mr | — | -4,411 Mr |
| 1 Ocak 2008 | Ara | -4,411 Mr | — | 3,980 Mr |
| 1 Aralık 2007 | Kas | 3,980 Mr | — | -0,079 Mr |
| 1 Kasım 2007 | Eki | -0,079 Mr | — | -4,610 Mr |
| 1 Ekim 2007 | Eyl | -4,610 Mr | — | 4,829 Mr |
| 1 Eylül 2007 | Ağu | 4,829 Mr | — | -6,446 Mr |
| 1 Ağustos 2007 | Tem | -6,446 Mr | — | -2,253 Mr |
| 1 Temmuz 2007 | Haz | -2,253 Mr | — | 2,999 Mr |
| 1 Haziran 2007 | May | 2,999 Mr | — | -4,184 Mr |
| 1 Mayıs 2007 | Nis | -4,184 Mr | — | -1,436 Mr |
| 1 Nisan 2007 | Mar | -1,436 Mr | — | -4,529 Mr |
| 1 Mart 2007 | Şub | -4,529 Mr | — | -3,567 Mr |
| 1 Şubat 2007 | Oca | -3,567 Mr | — | -2,880 Mr |
| 1 Ocak 2007 | Ara | -2,880 Mr | — | 1,496 Mr |
| 1 Aralık 2006 | Kas | 1,496 Mr | — | -1,665 Mr |
| 1 Kasım 2006 | Eki | -1,665 Mr | — | -2,344 Mr |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:49 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.