Yeni Zelanda İhracatlar

Yeni Zelanda İhracatlar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Yeni Zelanda · NZDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır · Veriler 15 dakika gecikmelidir
Son açıklanan
6,66 Mr
Ağu dönemi · 18 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
6,66 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
19 Ekim 2026
Saat 00:45 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
27.10.20163,473,55
25.11.20163,90—
21.12.20163,86—
30.01.20174,384,23
28.02.20173,913,90
24.03.20174,014,20
28.04.20174,654,66
24.05.20174,754,40
27.06.20174,954,93
26.07.20174,704,60
24.08.20174,634,42
26.09.20173,694,05
26.10.20173,783,90
24.11.20174,564,20
20.12.20174,634,61
30.01.20185,555,00
27.02.20184,314,58
26.03.20184,464,56
27.04.20184,854,98
24.05.20185,054,85
27.06.20185,425,25
25.07.20184,915,06
24.08.20185,35—
26.09.20184,05—
25.10.20184,33—
27.11.20184,86—
20.12.20184,94—
29.01.20195,48—
27.02.20194,404,80
26.03.20194,824,70
26.04.20195,705,30
24.05.20195,555,35
25.06.20195,815,61
24.07.20195,015,29
26.08.20195,03—
25.09.20194,13—
23.10.20194,47—
27.11.20195,03—
19.12.20195,23—
30.01.20205,54—
27.02.20204,73—
25.03.20204,92—
29.04.20205,81—
26.05.20205,26—
25.06.20205,39—
24.07.20205,07—
26.08.20204,91—
24.09.20204,41—
27.10.20204,01—
26.11.20204,78—
18.12.20205,20—
28.01.20215,35—
26.02.20214,19—
24.03.20214,47—
29.04.20215,68—
26.05.20215,37—
25.06.20215,87—
26.07.20215,95—
25.08.20215,75—
24.09.20214,35—
27.10.20214,40—
25.11.20215,35—
20.12.20215,86—
01.02.20226,07—
25.02.20224,86—
21.03.20225,49—
28.04.20226,67—
20.05.20226,31—
22.06.20226,95—
21.07.20226,42—
19.08.20226,68—
22.09.20225,48—
21.10.20226,03—
22.11.20226,14—
21.12.20226,68—
30.01.20236,72—
22.02.20235,47—
21.03.20235,23—
26.04.20236,516,10
19.05.20236,80—
22.06.20236,99—
24.07.20236,31—
21.08.20235,45—
22.09.20234,99—
20.10.20234,87—
21.11.20235,40—
19.12.20235,99—
29.01.20245,94—
22.02.20244,93—
22.03.20245,89—
24.04.20246,50—
24.05.20246,42—
24.06.20247,16—
22.07.20246,17—
20.08.20246,15—
23.09.20244,97—
22.10.20245,01—
25.11.20245,77—
20.12.20246,48—
30.01.20256,84—
21.02.20256,19—
21.03.20256,74—
22.04.20257,59—
21.05.20257,84—
25.06.20257,68—
22.07.20256,63—
21.08.20256,71—
19.09.20255,94—
21.10.20255,82—
21.11.20256,50—
19.12.20256,99—
29.01.20267,65—
20.02.20266,21—
20.03.20266,63—
20.04.20267,94—
21.05.20268,62—
19.06.20268,88—
20.07.20268,09—
21.08.20267,39—
18.09.20266,66—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 59 açıklama
Beklentinin üstünde
36
%61 açıklamada
Beklentinin altında
23
%39 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Şub 18: eksi 0,1, Mar 18: eksi 0,13, Nis 18: 0,2, May 18: 0,17, Haz 18: eksi 0,15, Oca 19: eksi 0,4, Şub 19: 0,12, Mar 19: 0,4, Nis 19: 0,2, May 19: 0,2, Haz 19: eksi 0,28, Mar 23: 0,41 Şub 18: −0,1 Mar 18: −0,13 Nis 18: 0,2 May 18: 0,17 Haz 18: −0,15 Oca 19: −0,4 Şub 19: 0,12 Mar 19: 0,4 Nis 19: 0,2 May 19: 0,2 Haz 19: −0,28 Mar 23: 0,41
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Şub 18−0,1
Mar 18−0,13
Nis 180,2
May 180,17
Haz 18−0,15
Oca 19−0,4
Şub 190,12
Mar 190,4
Nis 190,2
May 190,2
Haz 19−0,28
Mar 230,41

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Yeni Zelanda İhracatlar: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
01:45 Ağu 6,66 Mr — 7,22 Mr —
01:45 Tem 7,39 Mr — 7,82 Mr —
01:45 Haz 8,09 Mr — 8,65 Mr —
01:45 May 8,88 Mr — 8,27 Mr —
01:45 Nis 8,62 Mr — 7,66 Mr —
01:45 Mar 7,94 Mr — 6,52 Mr —
00:45 Şub 6,63 Mr — 6,10 Mr —
00:45 Oca 6,21 Mr — 7,51 Mr —
00:45 Ara 7,65 Mr — 6,81 Mr —
00:45 Kas 6,99 Mr — 6,44 Mr —
00:45 Eki 6,50 Mr — 5,78 Mr —
00:45 Eyl 5,82 Mr — 5,85 Mr —
01:45 Ağu 5,94 Mr — 6,56 Mr —
01:45 Tem 6,71 Mr — 6,53 Mr —
01:45 Haz 6,63 Mr — 7,50 Mr —
01:45 May 7,68 Mr — 7,70 Mr —
01:45 Nis 7,84 Mr — 7,41 Mr —
01:45 Mar 7,59 Mr — 6,61 Mr —
00:45 Şub 6,74 Mr — 6,06 Mr —
00:45 Oca 6,19 Mr — 6,67 Mr —
00:45 Ara 6,84 Mr — 6,42 Mr —
00:45 Kas 6,48 Mr — 5,61 Mr —
00:45 Eki 5,77 Mr — 4,91 Mr —
00:45 Eyl 5,01 Mr — 4,85 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
23 Eylül 2024Ağu4,97 Mr—6,09 Mr
20 Ağustos 2024Tem6,15 Mr—6,04 Mr
22 Temmuz 2024Haz6,17 Mr—7,00 Mr
24 Haziran 2024May7,16 Mr—6,31 Mr
24 Mayıs 2024Nis6,42 Mr—6,38 Mr
24 Nisan 2024Mar6,50 Mr—5,79 Mr
22 Mart 2024Şub5,89 Mr—4,82 Mr
22 Şubat 2024Oca4,93 Mr—5,85 Mr
29 Ocak 2024Ara5,94 Mr—5,95 Mr
19 Aralık 2023Kas5,99 Mr—5,37 Mr
21 Kasım 2023Eki5,40 Mr—4,77 Mr
20 Ekim 2023Eyl4,87 Mr—4,97 Mr
22 Eylül 2023Ağu4,99 Mr—5,38 Mr
21 Ağustos 2023Tem5,45 Mr—6,18 Mr
24 Temmuz 2023Haz6,31 Mr—6,97 Mr
22 Haziran 2023May6,99 Mr—6,61 Mr
19 Mayıs 2023Nis6,80 Mr—6,28 Mr
26 Nisan 2023Mar6,51 Mr6,10 Mr5,06 Mr
21 Mart 2023Şub5,23 Mr—5,30 Mr
22 Şubat 2023Oca5,47 Mr—6,52 Mr
30 Ocak 2023Ara6,72 Mr—6,34 Mr
21 Aralık 2022Kas6,68 Mr—5,96 Mr
22 Kasım 2022Eki6,14 Mr—5,94 Mr
21 Ekim 2022Eyl6,03 Mr—5,29 Mr
22 Eylül 2022Ağu5,48 Mr—6,35 Mr
19 Ağustos 2022Tem6,68 Mr—6,27 Mr
21 Temmuz 2022Haz6,42 Mr—6,87 Mr
22 Haziran 2022May6,95 Mr—6,16 Mr
20 Mayıs 2022Nis6,31 Mr—6,48 Mr
28 Nisan 2022Mar6,67 Mr—5,22 Mr
21 Mart 2022Şub5,49 Mr—4,80 Mr
25 Şubat 2022—4,86 Mr——
1 Şubat 2022Ara6,07 Mr—5,69 Mr
20 Aralık 2021Kas5,86 Mr—5,36 Mr
25 Kasım 2021Eki5,35 Mr—4,36 Mr
27 Ekim 2021Eyl4,40 Mr—4,36 Mr
24 Eylül 2021Ağu4,35 Mr—5,77 Mr
25 Ağustos 2021Tem5,75 Mr—5,96 Mr
26 Temmuz 2021Haz5,95 Mr—5,89 Mr
25 Haziran 2021May5,87 Mr—5,40 Mr
26 Mayıs 2021Nis5,37 Mr—5,69 Mr
29 Nisan 2021Mar5,68 Mr—4,50 Mr
24 Mart 2021Şub4,47 Mr—4,20 Mr
26 Şubat 2021Oca4,19 Mr—5,38 Mr
28 Ocak 2021Ara5,35 Mr—5,21 Mr
18 Aralık 2020Kas5,20 Mr—4,80 Mr
26 Kasım 2020Eki4,78 Mr—4,01 Mr
27 Ekim 2020Eyl4,01 Mr—4,41 Mr
24 Eylül 2020Ağu4,41 Mr—5,04 Mr
26 Ağustos 2020Tem4,91 Mr—5,08 Mr
24 Temmuz 2020Haz5,07 Mr—5,40 Mr
25 Haziran 2020May5,39 Mr—5,29 Mr
26 Mayıs 2020Nis5,26 Mr—5,82 Mr
29 Nisan 2020Mar5,81 Mr—4,87 Mr
25 Mart 2020Şub4,92 Mr—4,69 Mr
27 Şubat 2020Oca4,73 Mr—5,50 Mr
30 Ocak 2020Ara5,54 Mr—5,21 Mr
19 Aralık 2019Kas5,23 Mr—5,01 Mr
27 Kasım 2019Eki5,03 Mr—4,36 Mr
23 Ekim 2019Eyl4,47 Mr—4,08 Mr
25 Eylül 2019Ağu4,13 Mr—4,96 Mr
26 Ağustos 2019Tem5,03 Mr—4,97 Mr
24 Temmuz 2019Haz5,01 Mr5,29 Mr5,74 Mr
25 Haziran 2019May5,81 Mr5,61 Mr5,50 Mr
24 Mayıs 2019Nis5,55 Mr5,35 Mr5,60 Mr
26 Nisan 2019Mar5,70 Mr5,30 Mr4,71 Mr
26 Mart 2019Şub4,82 Mr4,70 Mr4,33 Mr
27 Şubat 2019Oca4,40 Mr4,80 Mr5,30 Mr
29 Ocak 2019Ara5,48 Mr—4,91 Mr
20 Aralık 2018Kas4,94 Mr—4,82 Mr
27 Kasım 2018Eki4,86 Mr—4,25 Mr
25 Ekim 2018Eyl4,33 Mr—3,97 Mr
26 Eylül 2018Ağu4,05 Mr—5,34 Mr
24 Ağustos 2018Tem5,35 Mr—4,88 Mr
25 Temmuz 2018Haz4,91 Mr5,06 Mr5,35 Mr
27 Haziran 2018May5,42 Mr5,25 Mr4,96 Mr
24 Mayıs 2018Nis5,05 Mr4,85 Mr4,79 Mr
27 Nisan 2018Mar4,85 Mr4,98 Mr4,43 Mr
26 Mart 2018Şub4,46 Mr4,56 Mr4,29 Mr
27 Şubat 2018Oca4,31 Mr4,58 Mr5,49 Mr
30 Ocak 2018Ara5,55 Mr5,00 Mr4,61 Mr
20 Aralık 2017Kas4,63 Mr4,61 Mr4,56 Mr
24 Kasım 2017Eki4,56 Mr4,20 Mr3,78 Mr
26 Ekim 2017Eyl3,78 Mr3,90 Mr3,68 Mr
26 Eylül 2017Ağu3,69 Mr4,05 Mr4,63 Mr
24 Ağustos 2017Tem4,63 Mr4,42 Mr4,70 Mr
26 Temmuz 2017Haz4,70 Mr4,60 Mr4,92 Mr
27 Haziran 2017May4,95 Mr4,93 Mr4,70 Mr
24 Mayıs 2017Nis4,75 Mr4,40 Mr4,61 Mr
28 Nisan 2017Mar4,65 Mr4,66 Mr4,01 Mr
24 Mart 2017Şub4,01 Mr4,20 Mr3,91 Mr
28 Şubat 2017Oca3,91 Mr3,90 Mr4,38 Mr
30 Ocak 2017Ara4,38 Mr4,23 Mr3,85 Mr
21 Aralık 2016Kas3,86 Mr—3,91 Mr
25 Kasım 2016Eki3,90 Mr—3,46 Mr
27 Ekim 2016Eyl3,47 Mr3,55 Mr3,38 Mr
26 Eylül 2016Ağu3,39 Mr3,57 Mr3,96 Mr
24 Ağustos 2016Tem3,96 Mr4,07 Mr4,26 Mr
26 Temmuz 2016Haz4,26 Mr4,20 Mr4,57 Mr
27 Haziran 2016May4,57 Mr—4,30 Mr
25 Mayıs 2016Nis4,30 Mr4,13 Mr4,20 Mr
27 Nisan 2016Mar4,20 Mr4,83 Mr4,25 Mr
23 Mart 2016Şub4,25 Mr4,05 Mr3,89 Mr
25 Şubat 2016Oca3,90 Mr3,74 Mr4,43 Mr
27 Ocak 2016Ara4,43 Mr4,35 Mr4,07 Mr
22 Aralık 2015Kas4,08 Mr3,90 Mr3,81 Mr
25 Kasım 2015Eki3,83 Mr4,02 Mr3,69 Mr
27 Ekim 2015Eyl3,69 Mr3,90 Mr3,71 Mr
24 Eylül 2015Ağu3,73 Mr3,67 Mr4,20 Mr
26 Ağustos 2015Tem4,20 Mr3,85 Mr4,14 Mr
24 Temmuz 2015Haz4,23 Mr4,09 Mr4,36 Mr
26 Haziran 2015May4,36 Mr4,27 Mr4,13 Mr
26 Mayıs 2015Nis4,17 Mr4,20 Mr4,92 Mr
29 Nisan 2015Mar4,93 Mr4,40 Mr3,92 Mr
24 Mart 2015Şub3,92 Mr4,09 Mr3,68 Mr
25 Şubat 2015Oca3,70 Mr3,71 Mr4,40 Mr
28 Ocak 2015Ara4,42 Mr4,21 Mr4,02 Mr
22 Aralık 2014Kas4,02 Mr3,96 Mr4,03 Mr
26 Kasım 2014Eki4,03 Mr3,85 Mr3,61 Mr
24 Ekim 2014Ağu3,61 Mr3,50 Mr3,52 Mr
24 Eylül 2014Ağu3,52 Mr3,15 Mr3,70 Mr
26 Ağustos 2014—3,70 Mr3,98 Mr4,19 Mr
24 Temmuz 2014—4,19 Mr4,28 Mr4,60 Mr
27 Haziran 2014—4,60 Mr4,56 Mr4,50 Mr
26 Mayıs 2014—4,50 Mr4,64 Mr5,08 Mr
29 Nisan 2014—5,08 Mr4,98 Mr4,53 Mr
26 Mart 2014—4,65 Mr4,44 Mr4,08 Mr
26 Şubat 2014—4,08 Mr4,09 Mr4,75 Mr
30 Ocak 2014—4,76 Mr4,60 Mr4,50 Mr
1 Aralık 2013Kas4,44 Mr—4,24 Mr
1 Kasım 2013Eki4,24 Mr—3,82 Mr
1 Ekim 2013Eyl3,82 Mr—3,30 Mr
1 Eylül 2013Ağu3,30 Mr—3,83 Mr
1 Ağustos 2013Tem3,83 Mr—4,00 Mr
1 Temmuz 2013Haz4,00 Mr—4,08 Mr
1 Haziran 2013May4,08 Mr—3,94 Mr
1 Mayıs 2013Nis3,94 Mr—4,41 Mr
1 Nisan 2013Mar4,41 Mr—3,89 Mr
1 Mart 2013Şub3,89 Mr—3,35 Mr
1 Şubat 2013Oca3,35 Mr—4,10 Mr
1 Ocak 2013Ara4,10 Mr—3,83 Mr
1 Aralık 2012Kas3,83 Mr—3,46 Mr
1 Kasım 2012Eki3,46 Mr—3,29 Mr
1 Ekim 2012Eyl3,29 Mr—3,31 Mr
1 Eylül 2012Ağu3,31 Mr—4,04 Mr
1 Ağustos 2012Tem4,04 Mr—4,18 Mr
1 Temmuz 2012Haz4,18 Mr—4,43 Mr
1 Haziran 2012May4,43 Mr—3,87 Mr
1 Mayıs 2012Nis3,87 Mr—4,21 Mr
1 Nisan 2012Mar4,21 Mr—3,62 Mr
1 Mart 2012Şub3,62 Mr—3,73 Mr
1 Şubat 2012Oca3,73 Mr—4,28 Mr
1 Ocak 2012Ara4,28 Mr—3,91 Mr
1 Aralık 2011Kas3,91 Mr—3,89 Mr
1 Kasım 2011Eki3,89 Mr—3,44 Mr
1 Ekim 2011Eyl3,44 Mr—3,43 Mr
1 Eylül 2011Ağu3,43 Mr—3,71 Mr
1 Ağustos 2011Tem3,71 Mr—3,95 Mr
1 Temmuz 2011Haz3,95 Mr—4,62 Mr
1 Haziran 2011May4,62 Mr—4,69 Mr
1 Mayıs 2011Nis4,69 Mr—4,62 Mr
1 Nisan 2011Mar4,62 Mr—3,86 Mr
1 Mart 2011Şub3,86 Mr—3,31 Mr
1 Şubat 2011Oca3,31 Mr—3,83 Mr
1 Ocak 2011Ara3,83 Mr—3,66 Mr
1 Aralık 2010Kas3,66 Mr—3,68 Mr
1 Kasım 2010Eki3,68 Mr—3,17 Mr
1 Ekim 2010Eyl3,17 Mr—3,13 Mr
1 Eylül 2010Ağu3,13 Mr—3,55 Mr
1 Ağustos 2010Tem3,55 Mr—3,79 Mr
1 Temmuz 2010Haz3,79 Mr—4,20 Mr
1 Haziran 2010May4,20 Mr—3,96 Mr
1 Mayıs 2010Nis3,96 Mr—4,08 Mr
1 Nisan 2010Mar4,08 Mr—3,32 Mr
1 Mart 2010Şub3,32 Mr—3,15 Mr
1 Şubat 2010Oca3,15 Mr—3,41 Mr
1 Ocak 2010Ara3,41 Mr—3,06 Mr
1 Aralık 2009Kas3,06 Mr—2,96 Mr
1 Kasım 2009Eki2,96 Mr—2,82 Mr
1 Ekim 2009Eyl2,82 Mr—2,74 Mr
1 Eylül 2009Ağu2,74 Mr—3,17 Mr
1 Ağustos 2009Tem3,17 Mr—3,23 Mr
1 Temmuz 2009Haz3,23 Mr—3,96 Mr
1 Haziran 2009May3,96 Mr—3,64 Mr
1 Mayıs 2009Nis3,64 Mr—4,05 Mr
1 Nisan 2009Mar4,05 Mr—3,44 Mr
1 Mart 2009Şub3,44 Mr—3,17 Mr
1 Şubat 2009Oca3,17 Mr—3,84 Mr
1 Ocak 2009Ara3,84 Mr—3,68 Mr
1 Aralık 2008Kas3,68 Mr—3,83 Mr
1 Kasım 2008Eki3,83 Mr—3,17 Mr
1 Ekim 2008Eyl3,17 Mr—3,57 Mr
1 Eylül 2008Ağu3,57 Mr—3,43 Mr
1 Ağustos 2008Tem3,43 Mr—3,59 Mr
1 Temmuz 2008Haz3,59 Mr—3,74 Mr
1 Haziran 2008May3,74 Mr—3,83 Mr
1 Mayıs 2008Nis3,83 Mr—3,43 Mr
1 Nisan 2008Mar3,43 Mr—3,70 Mr
1 Mart 2008Şub3,70 Mr—3,08 Mr
1 Şubat 2008Oca3,08 Mr—3,68 Mr
1 Ocak 2008Ara3,68 Mr—3,37 Mr
1 Aralık 2007Kas3,37 Mr—3,37 Mr
1 Kasım 2007Eki3,37 Mr—2,93 Mr
1 Ekim 2007Eyl2,93 Mr—2,66 Mr
1 Eylül 2007Ağu2,66 Mr—2,64 Mr
1 Ağustos 2007Tem2,64 Mr—2,74 Mr
1 Temmuz 2007Haz2,74 Mr—3,35 Mr
1 Haziran 2007May3,35 Mr—3,17 Mr
1 Mayıs 2007Nis3,17 Mr—3,31 Mr
1 Nisan 2007Mar3,31 Mr—2,85 Mr
1 Mart 2007Şub2,85 Mr—2,48 Mr
1 Şubat 2007Oca2,48 Mr—2,95 Mr
1 Ocak 2007Ara2,95 Mr—2,79 Mr
1 Aralık 2006Kas2,79 Mr—2,72 Mr
1 Kasım 2006Eki2,72 Mr—2,82 Mr
1 Ekim 2006Eyl2,82 Mr—2,73 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 16 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Veriler 15 dakika gecikmelidir · Son güncelleme: 12.10.2026 00:38 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.