Yeni Zelanda İthalatlar

Yeni Zelanda İthalatlar verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Yeni Zelanda · NZDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır · Veriler 15 dakika gecikmelidir
Son açıklanan
8,00 Mr
Ağu dönemi · 18 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
8,00 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
19 Ekim 2026
Saat 00:45 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
25.11.20164,74—
21.12.20164,56—
30.01.20174,424,34
28.02.20174,193,90
24.03.20174,023,99
28.04.20174,314,30
24.05.20174,174,10
27.06.20174,854,48
26.07.20174,464,39
24.08.20174,554,60
26.09.20174,924,80
26.10.20174,924,88
24.11.20175,434,95
20.12.20175,825,10
30.01.20184,915,10
27.02.20184,874,60
26.03.20184,244,63
27.04.20184,944,85
24.05.20184,794,65
27.06.20185,125,10
25.07.20185,024,92
24.08.20185,49—
26.09.20185,54—
25.10.20185,89—
27.11.20186,15—
20.12.20185,80—
29.01.20195,22—
27.02.20195,325,00
26.03.20194,804,90
26.04.20194,775,15
24.05.20195,114,90
25.06.20195,545,40
24.07.20194,655,20
25.08.20191,00—
26.08.20195,71—
25.09.20195,69—
23.10.20195,71—
27.11.20196,05—
19.12.20195,98—
30.01.20205,00—
27.02.20205,07—
25.03.20204,33—
29.04.20205,14—
26.05.20203,99—
25.06.20204,14—
24.07.20204,64—
26.08.20204,63—
24.09.20204,76—
27.10.20205,02—
26.11.20205,29—
18.12.20204,95—
28.01.20215,33—
26.02.20214,82—
24.03.20214,29—
29.04.20215,65—
26.05.20214,98—
25.06.20215,40—
26.07.20215,69—
25.08.20216,16—
24.09.20216,49—
27.10.20216,57—
25.11.20216,64—
20.12.20216,73—
01.02.20226,55—
25.02.20225,94—
21.03.20225,88—
28.04.20227,06—
20.05.20225,73—
22.06.20226,69—
21.07.20227,12—
19.08.20227,77—
22.09.20227,93—
21.10.20227,64—
22.11.20228,27—
21.12.20228,54—
30.01.20237,19—
22.02.20237,42—
21.03.20235,95—
26.04.20237,786,80
19.05.20236,38—
22.06.20236,95—
24.07.20236,30—
21.08.20236,56—
22.09.20237,28—
20.10.20237,20—
21.11.20237,11—
19.12.20237,23—
29.01.20246,26—
22.02.20245,91—
22.03.20246,11—
24.04.20245,91—
24.05.20246,32—
24.06.20246,95—
22.07.20245,47—
20.08.20247,11—
23.09.20247,17—
22.10.20247,12—
25.11.20247,31—
20.12.20246,92—
30.01.20256,62—
21.02.20256,68—
21.03.20256,23—
22.04.20256,62—
21.05.20256,42—
25.06.20256,44—
22.07.20256,49—
21.08.20257,28—
19.09.20257,12—
21.10.20257,18—
21.11.20258,04—
19.12.20257,15—
29.01.20267,60—
20.02.20266,73—
20.03.20266,89—
20.04.20267,25—
21.05.20266,70—
19.06.20268,08—
20.07.20268,07—
21.08.20269,34—
18.09.20268,00—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 59 açıklama
Beklentinin üstünde
37
%63 açıklamada
Beklentinin altında
22
%37 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Şub 18: eksi 0,39, Mar 18: 0,09, Nis 18: 0,14, May 18: 0,02, Haz 18: 0,1, Oca 19: 0,32, Şub 19: eksi 0,1, Mar 19: eksi 0,38, Nis 19: 0,21, May 19: 0,14, Haz 19: eksi 0,55, Mar 23: 0,98 Şub 18: −0,39 Mar 18: 0,09 Nis 18: 0,14 May 18: 0,02 Haz 18: 0,1 Oca 19: 0,32 Şub 19: −0,1 Mar 19: −0,38 Nis 19: 0,21 May 19: 0,14 Haz 19: −0,55 Mar 23: 0,98
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Şub 18−0,39
Mar 180,09
Nis 180,14
May 180,02
Haz 180,1
Oca 190,32
Şub 19−0,1
Mar 19−0,38
Nis 190,21
May 190,14
Haz 19−0,55
Mar 230,98

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Yeni Zelanda İthalatlar: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
01:45 Ağu 8,00 Mr — 9,33 Mr —
01:45 Tem 9,34 Mr — 8,07 Mr —
01:45 Haz 8,07 Mr — 8,07 Mr —
01:45 May 8,08 Mr — 6,67 Mr —
01:45 Nis 6,70 Mr — 7,23 Mr —
01:45 Mar 7,25 Mr — 6,88 Mr —
00:45 Şub 6,89 Mr — 6,73 Mr —
00:45 Oca 6,73 Mr — 7,60 Mr —
00:45 Ara 7,60 Mr — 7,15 Mr —
00:45 Kas 7,15 Mr — 8,03 Mr —
00:45 Eki 8,04 Mr — 7,17 Mr —
00:45 Eyl 7,18 Mr — 7,08 Mr —
01:45 Ağu 7,12 Mr — 7,27 Mr —
01:45 Tem 7,28 Mr — 6,33 Mr —
01:45 Haz 6,49 Mr — 6,42 Mr —
01:45 May 6,44 Mr — 6,41 Mr —
01:45 Nis 6,42 Mr — 6,61 Mr —
01:45 Mar 6,62 Mr — 6,22 Mr —
00:45 Şub 6,23 Mr — 6,60 Mr —
00:45 Oca 6,68 Mr — 6,58 Mr —
00:45 Ara 6,62 Mr — 6,85 Mr —
00:45 Kas 6,92 Mr — 7,27 Mr —
00:45 Eki 7,31 Mr — 7,06 Mr —
00:45 Eyl 7,12 Mr — 7,15 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
23 Eylül 2024Ağu7,17 Mr—7,10 Mr
20 Ağustos 2024Tem7,11 Mr—5,45 Mr
22 Temmuz 2024Haz5,47 Mr—6,94 Mr
24 Haziran 2024May6,95 Mr—6,32 Mr
24 Mayıs 2024Nis6,32 Mr—5,90 Mr
24 Nisan 2024Mar5,91 Mr—6,10 Mr
22 Mart 2024Şub6,11 Mr—5,90 Mr
22 Şubat 2024Oca5,91 Mr—6,22 Mr
29 Ocak 2024Ara6,26 Mr—7,20 Mr
19 Aralık 2023Kas7,23 Mr—7,10 Mr
21 Kasım 2023Eki7,11 Mr—7,19 Mr
20 Ekim 2023Eyl7,20 Mr—7,24 Mr
22 Eylül 2023Ağu7,28 Mr—6,55 Mr
21 Ağustos 2023Tem6,56 Mr—6,29 Mr
24 Temmuz 2023Haz6,30 Mr—6,91 Mr
22 Haziran 2023May6,95 Mr—6,37 Mr
19 Mayıs 2023Nis6,38 Mr—7,87 Mr
26 Nisan 2023Mar7,78 Mr6,80 Mr5,86 Mr
21 Mart 2023Şub5,95 Mr—7,42 Mr
22 Şubat 2023Oca7,42 Mr—7,16 Mr
30 Ocak 2023Ara7,19 Mr—8,52 Mr
21 Aralık 2022Kas8,54 Mr—8,26 Mr
22 Kasım 2022Eki8,27 Mr—7,63 Mr
21 Ekim 2022Eyl7,64 Mr—7,92 Mr
22 Eylül 2022Ağu7,93 Mr—7,76 Mr
19 Ağustos 2022Tem7,77 Mr—7,38 Mr
21 Temmuz 2022Haz7,12 Mr—6,68 Mr
22 Haziran 2022May6,69 Mr—5,72 Mr
20 Mayıs 2022Nis5,73 Mr—7,06 Mr
28 Nisan 2022Mar7,06 Mr—5,91 Mr
21 Mart 2022Şub5,88 Mr—5,92 Mr
25 Şubat 2022—5,94 Mr——
1 Şubat 2022Ara6,55 Mr—6,75 Mr
20 Aralık 2021Kas6,73 Mr—6,66 Mr
25 Kasım 2021Eki6,64 Mr—6,57 Mr
27 Ekim 2021Eyl6,57 Mr—6,50 Mr
24 Eylül 2021Ağu6,49 Mr—6,17 Mr
25 Ağustos 2021Tem6,16 Mr—5,71 Mr
26 Temmuz 2021Haz5,69 Mr—5,40 Mr
25 Haziran 2021May5,40 Mr—4,99 Mr
26 Mayıs 2021Nis4,98 Mr—5,66 Mr
29 Nisan 2021Mar5,65 Mr—4,30 Mr
24 Mart 2021Şub4,29 Mr—4,85 Mr
26 Şubat 2021Oca4,82 Mr—5,32 Mr
28 Ocak 2021Ara5,33 Mr—4,92 Mr
18 Aralık 2020Kas4,95 Mr—5,27 Mr
26 Kasım 2020Eki5,29 Mr—5,02 Mr
27 Ekim 2020Eyl5,02 Mr—4,69 Mr
24 Eylül 2020Ağu4,76 Mr—4,59 Mr
26 Ağustos 2020Tem4,63 Mr—4,61 Mr
24 Temmuz 2020Haz4,64 Mr—4,11 Mr
25 Haziran 2020May4,14 Mr—3,95 Mr
26 Mayıs 2020Nis3,99 Mr—5,09 Mr
29 Nisan 2020Mar5,14 Mr—4,34 Mr
25 Mart 2020Şub4,33 Mr—5,10 Mr
27 Şubat 2020Oca5,07 Mr—5,12 Mr
30 Ocak 2020Ara5,00 Mr—6,00 Mr
19 Aralık 2019Kas5,98 Mr—6,05 Mr
27 Kasım 2019Eki6,05 Mr—5,68 Mr
23 Ekim 2019Eyl5,71 Mr—5,71 Mr
25 Eylül 2019Ağu5,69 Mr—5,66 Mr
26 Ağustos 2019Tem5,71 Mr—4,63 Mr
25 Ağustos 2019Tem1,00 Mr—4,65 Mr
24 Temmuz 2019Haz4,65 Mr5,20 Mr5,57 Mr
25 Haziran 2019May5,54 Mr5,40 Mr5,12 Mr
24 Mayıs 2019Nis5,11 Mr4,90 Mr4,78 Mr
26 Nisan 2019Mar4,77 Mr5,15 Mr4,78 Mr
26 Mart 2019Şub4,80 Mr4,90 Mr5,28 Mr
27 Şubat 2019Oca5,32 Mr5,00 Mr5,28 Mr
29 Ocak 2019Ara5,22 Mr—5,86 Mr
20 Aralık 2018Kas5,80 Mr—6,13 Mr
27 Kasım 2018Eki6,15 Mr—5,84 Mr
25 Ekim 2018Eyl5,89 Mr—5,44 Mr
26 Eylül 2018Ağu5,54 Mr—5,54 Mr
24 Ağustos 2018Tem5,49 Mr—5,17 Mr
25 Temmuz 2018Haz5,02 Mr4,92 Mr5,15 Mr
27 Haziran 2018May5,12 Mr5,10 Mr4,77 Mr
24 Mayıs 2018Nis4,79 Mr4,65 Mr4,95 Mr
27 Nisan 2018Mar4,94 Mr4,85 Mr4,26 Mr
26 Mart 2018Şub4,24 Mr4,63 Mr4,94 Mr
27 Şubat 2018Oca4,87 Mr4,60 Mr4,89 Mr
30 Ocak 2018Ara4,91 Mr5,10 Mr5,84 Mr
20 Aralık 2017Kas5,82 Mr5,10 Mr5,43 Mr
24 Kasım 2017Eki5,43 Mr4,95 Mr4,92 Mr
26 Ekim 2017Eyl4,92 Mr4,88 Mr4,86 Mr
26 Eylül 2017Ağu4,92 Mr4,80 Mr4,53 Mr
24 Ağustos 2017Tem4,55 Mr4,60 Mr4,45 Mr
26 Temmuz 2017Haz4,46 Mr4,39 Mr4,84 Mr
27 Haziran 2017May4,85 Mr4,48 Mr4,16 Mr
24 Mayıs 2017Nis4,17 Mr4,10 Mr4,33 Mr
28 Nisan 2017Mar4,31 Mr4,30 Mr4,06 Mr
24 Mart 2017Şub4,02 Mr3,99 Mr4,16 Mr
28 Şubat 2017Oca4,19 Mr3,90 Mr4,42 Mr
30 Ocak 2017Ara4,42 Mr4,34 Mr4,60 Mr
21 Aralık 2016Kas4,56 Mr—4,72 Mr
25 Kasım 2016Eki4,74 Mr—4,86 Mr
27 Ekim 2016Eyl4,90 Mr4,65 Mr4,62 Mr
26 Eylül 2016Ağu4,65 Mr4,31 Mr4,40 Mr
24 Ağustos 2016Tem4,40 Mr4,45 Mr4,13 Mr
26 Temmuz 2016Haz4,13 Mr4,11 Mr4,22 Mr
27 Haziran 2016May4,22 Mr—4,01 Mr
25 Mayıs 2016Nis4,01 Mr4,06 Mr4,09 Mr
27 Nisan 2016Mar4,09 Mr4,30 Mr3,91 Mr
23 Mart 2016Şub3,91 Mr3,94 Mr3,88 Mr
25 Şubat 2016Oca3,89 Mr3,87 Mr4,48 Mr
27 Ocak 2016Ara4,48 Mr4,55 Mr4,87 Mr
22 Aralık 2015Kas4,86 Mr4,75 Mr4,72 Mr
25 Kasım 2015Eki4,79 Mr5,01 Mr4,91 Mr
27 Ekim 2015Eyl4,91 Mr4,78 Mr4,79 Mr
24 Eylül 2015Ağu4,77 Mr4,40 Mr4,85 Mr
26 Ağustos 2015Tem4,85 Mr4,50 Mr4,33 Mr
24 Temmuz 2015Haz4,29 Mr3,95 Mr4,01 Mr
26 Haziran 2015May4,01 Mr4,29 Mr3,95 Mr
26 Mayıs 2015Nis4,04 Mr4,10 Mr4,16 Mr
29 Nisan 2015Mar4,30 Mr4,06 Mr3,87 Mr
24 Mart 2015Şub3,87 Mr3,75 Mr3,64 Mr
25 Şubat 2015Oca3,64 Mr3,93 Mr4,60 Mr
28 Ocak 2015Ara4,58 Mr4,21 Mr4,24 Mr
22 Aralık 2014Kas4,24 Mr4,52 Mr4,93 Mr
26 Kasım 2014Eki4,93 Mr4,60 Mr4,96 Mr
24 Ekim 2014Ağu4,96 Mr4,20 Mr3,99 Mr
24 Eylül 2014Ağu3,99 Mr4,45 Mr4,39 Mr
26 Ağustos 2014—4,39 Mr4,50 Mr3,95 Mr
24 Temmuz 2014—3,95 Mr4,10 Mr4,32 Mr
27 Haziran 2014—4,32 Mr4,20 Mr3,96 Mr
26 Mayıs 2014—3,96 Mr4,00 Mr4,16 Mr
29 Nisan 2014—4,16 Mr4,10 Mr3,74 Mr
26 Mart 2014—3,74 Mr3,78 Mr3,77 Mr
26 Şubat 2014—3,77 Mr3,90 Mr4,26 Mr
30 Ocak 2014—4,24 Mr4,10 Mr4,30 Mr
1 Aralık 2013Kas4,29 Mr—4,41 Mr
1 Kasım 2013Eki4,41 Mr—4,04 Mr
1 Ekim 2013Eyl4,04 Mr—4,53 Mr
1 Eylül 2013Ağu4,53 Mr—4,62 Mr
1 Ağustos 2013Tem4,62 Mr—3,63 Mr
1 Temmuz 2013Haz3,63 Mr—4,04 Mr
1 Haziran 2013May4,04 Mr—3,77 Mr
1 Mayıs 2013Nis3,77 Mr—3,68 Mr
1 Nisan 2013Mar3,68 Mr—3,46 Mr
1 Mart 2013Şub3,46 Mr—3,64 Mr
1 Şubat 2013Oca3,64 Mr—3,57 Mr
1 Ocak 2013Ara3,57 Mr—4,41 Mr
1 Aralık 2012Kas4,41 Mr—4,18 Mr
1 Kasım 2012Eki4,18 Mr—4,08 Mr
1 Ekim 2012Eyl4,08 Mr—4,12 Mr
1 Eylül 2012Ağu4,12 Mr—3,95 Mr
1 Ağustos 2012Tem3,95 Mr—3,89 Mr
1 Temmuz 2012Haz3,89 Mr—4,18 Mr
1 Haziran 2012May4,18 Mr—3,53 Mr
1 Mayıs 2012Nis3,53 Mr—4,02 Mr
1 Nisan 2012Mar4,02 Mr—3,41 Mr
1 Mart 2012Şub3,41 Mr—3,89 Mr
1 Şubat 2012Oca3,89 Mr—3,98 Mr
1 Ocak 2012Ara3,98 Mr—4,49 Mr
1 Aralık 2011Kas4,49 Mr—4,11 Mr
1 Kasım 2011Eki4,11 Mr—4,23 Mr
1 Ekim 2011Eyl4,23 Mr—4,12 Mr
1 Eylül 2011Ağu4,12 Mr—3,60 Mr
1 Ağustos 2011Tem3,60 Mr—3,75 Mr
1 Temmuz 2011Haz3,75 Mr—4,07 Mr
1 Haziran 2011May4,07 Mr—3,53 Mr
1 Mayıs 2011Nis3,53 Mr—4,04 Mr
1 Nisan 2011Mar4,04 Mr—3,68 Mr
1 Mart 2011Şub3,68 Mr—3,30 Mr
1 Şubat 2011Oca3,30 Mr—4,05 Mr
1 Ocak 2011Ara4,05 Mr—3,84 Mr
1 Aralık 2010Kas3,84 Mr—3,90 Mr
1 Kasım 2010Eki3,90 Mr—3,63 Mr
1 Ekim 2010Eyl3,63 Mr—3,56 Mr
1 Eylül 2010Ağu3,56 Mr—3,74 Mr
1 Ağustos 2010Tem3,74 Mr—3,57 Mr
1 Temmuz 2010Haz3,57 Mr—3,43 Mr
1 Haziran 2010May3,43 Mr—3,30 Mr
1 Mayıs 2010Nis3,30 Mr—3,47 Mr
1 Nisan 2010Mar3,47 Mr—2,99 Mr
1 Mart 2010Şub2,99 Mr—2,89 Mr
1 Şubat 2010Oca2,89 Mr—3,44 Mr
1 Ocak 2010Ara3,44 Mr—3,34 Mr
1 Aralık 2009Kas3,34 Mr—3,46 Mr
1 Kasım 2009Eki3,46 Mr—3,38 Mr
1 Ekim 2009Eyl3,38 Mr—3,46 Mr
1 Eylül 2009Ağu3,46 Mr—3,35 Mr
1 Ağustos 2009Tem3,35 Mr—3,56 Mr
1 Temmuz 2009Haz3,56 Mr—3,06 Mr
1 Haziran 2009May3,06 Mr—3,32 Mr
1 Mayıs 2009Nis3,32 Mr—3,61 Mr
1 Nisan 2009Mar3,61 Mr—2,96 Mr
1 Mart 2009Şub2,96 Mr—3,27 Mr
1 Şubat 2009Oca3,27 Mr—4,18 Mr
1 Ocak 2009Ara4,18 Mr—4,27 Mr
1 Aralık 2008Kas4,27 Mr—4,82 Mr
1 Kasım 2008Eki4,82 Mr—4,42 Mr
1 Ekim 2008Eyl4,42 Mr—4,42 Mr
1 Eylül 2008Ağu4,42 Mr—4,23 Mr
1 Ağustos 2008Tem4,23 Mr—3,81 Mr
1 Temmuz 2008Haz3,81 Mr—3,91 Mr
1 Haziran 2008May3,91 Mr—4,12 Mr
1 Mayıs 2008Nis4,12 Mr—3,47 Mr
1 Nisan 2008Mar3,47 Mr—3,46 Mr
1 Mart 2008Şub3,46 Mr—3,39 Mr
1 Şubat 2008Oca3,39 Mr—3,64 Mr
1 Ocak 2008Ara3,64 Mr—4,00 Mr
1 Aralık 2007Kas4,00 Mr—4,14 Mr
1 Kasım 2007Eki4,14 Mr—3,51 Mr
1 Ekim 2007Eyl3,51 Mr—3,61 Mr
1 Eylül 2007Ağu3,61 Mr—3,45 Mr
1 Ağustos 2007Tem3,45 Mr—3,26 Mr
1 Temmuz 2007Haz3,26 Mr—3,34 Mr
1 Haziran 2007May3,34 Mr—3,39 Mr
1 Mayıs 2007Nis3,39 Mr—3,26 Mr
1 Nisan 2007Mar3,26 Mr—2,97 Mr
1 Mart 2007Şub2,97 Mr—3,31 Mr
1 Şubat 2007Oca3,31 Mr—3,29 Mr
1 Ocak 2007Ara3,29 Mr—3,61 Mr
1 Aralık 2006Kas3,61 Mr—3,89 Mr
1 Kasım 2006Eki3,89 Mr—3,45 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 16 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Veriler 15 dakika gecikmelidir · Son güncelleme: 12.10.2026 00:38 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.