Yeni Zelanda Ticaret Dengesi (Yıllık)

Yeni Zelanda Ticaret Dengesi (Yıllık) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Yeni Zelanda · NZDÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır · Veriler 15 dakika gecikmelidir
Son açıklanan
-5.440 Mn
Ağu dönemi · 18 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
-5.440 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
19 Ekim 2026
Saat 00:45 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
27.10.2016-3.400-3.113
25.11.2016-3.300—
21.12.2016-3.180—
30.01.2017-3.200-3.200
28.02.2017-3.470-3.195
24.03.2017-3.790-3.655
28.04.2017-3.670-3.607
24.05.2017-3.480-3.790
27.06.2017-3.750-3.398
26.07.2017-3.660-3.700
24.08.2017-3.210-3.507
26.09.2017-3.200-2.910
26.10.2017-2.910-2.706
24.11.2017-2.990-2.705
20.12.2017-3.440-2.700
30.01.2018-2.840-3.420
27.02.2018-3.220-2.711
26.03.2018-3.020-3.225
27.04.2018-3.420-2.900
24.05.2018-3.760-3.770
27.06.2018-3.600-3.743
25.07.2018-4.030-3.681
24.08.2018-4.440—
26.09.2018-4.810—
25.10.2018-5.190—
27.11.2018-5.790—
20.12.2018-5.420—
29.01.2019-5.860—
27.02.2019-6.360-5.496
26.03.2019-6.620-6.675
26.04.2019-5.620-6.339
24.05.2019-5.480-5.465
25.06.2019-5.490-5.530
24.07.2019-4.940-5.105
26.08.2019-5.460—
25.09.2019-5.480—
23.10.2019-5.210—
27.11.2019-5.040—
19.12.2019-4.820—
30.01.2020-4.310—
27.02.2020-3.870—
25.03.2020-3.260—
29.04.2020-3.460—
26.05.2020-2.500—
25.06.2020-1.330—
24.07.2020-1.200—
26.08.2020-120,00—
24.09.20201.340—
27.10.20201.710—
26.11.20202.190—
18.12.20203.260—
28.01.20212.940—
26.02.20212.750—
24.03.20212.360—
29.04.20211.690—
26.05.2021730,00—
25.06.2021-60,00—
26.07.2021-250,00—
25.08.2021-1.100—
24.09.2021-2.940—
27.10.2021-4.090—
25.11.2021-4.920—
20.12.2021-6.040—
01.02.2022-6.780—
25.02.2022-7.710—
21.03.2022-8.370—
28.04.2022-9.110—
20.05.2022-9.120—
22.06.2022-9.520—
21.07.2022-10.510—
19.08.2022-11.640—
22.09.2022-12.280—
21.10.2022-11.950—
22.11.2022-12.880—
21.12.2022-14.630—
30.01.2023-14.460—
22.02.2023-15.480-14.887
21.03.2023-15.640—
26.04.2023-16.400-16.450
19.05.2023-16.800-17.080
22.06.2023-17.120-17.236
24.07.2023-15.980—
21.08.2023-15.810—
22.09.2023-15.540—
20.10.2023-15.330—
21.11.2023-14.810—
19.12.2023-13.870—
29.01.2024-13.570—
22.02.2024-12.500—
22.03.2024-11.990—
24.04.2024-9.870—
24.05.2024-10.110—
24.06.2024-10.050—
22.07.2024-9.400—
20.08.2024-9.290—
23.09.2024-9.290—
22.10.2024-9.090—
25.11.2024-8.960—
20.12.2024-8.250—
30.01.2025-7.670—
21.02.2025-7.220—
21.03.2025-6.510—
22.04.2025-6.130—
21.05.2025-4.810—
25.06.2025-3.790—
22.07.2025-4.370—
21.08.2025-3.940—
19.09.2025-2.990—
21.10.2025-2.250—
21.11.2025-2.280—
19.12.2025-2.060—
29.01.2026-2.200—
20.02.2026-2.310—
20.03.2026-3.000—
20.04.2026-3.190—
21.05.2026-2.760—
19.06.2026-3.370—
20.07.2026-3.750—
21.08.2026-5.236—
18.09.2026-5.440—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 62 açıklama
Beklentinin üstünde
30
%48 açıklamada
Beklentinin altında
31
%50 açıklamada
Beklentiyle aynı
1
%2 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) May 18: 143, Haz 18: eksi 349, Oca 19: eksi 864, Şub 19: 55, Mar 19: 719, Nis 19: eksi 15, May 19: 40, Haz 19: 165, Oca 23: eksi 593, Mar 23: 50, Nis 23: 280, May 23: 116 May 18: 143 Haz 18: −349 Oca 19: −864 Şub 19: 55 Mar 19: 719 Nis 19: −15 May 19: 40 Haz 19: 165 Oca 23: −593 Mar 23: 50 Nis 23: 280 May 23: 116
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
May 18143
Haz 18−349
Oca 19−864
Şub 1955
Mar 19719
Nis 19−15
May 1940
Haz 19165
Oca 23−593
Mar 2350
Nis 23280
May 23116

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Yeni Zelanda Ticaret Dengesi (Yıllık): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
01:45 Ağu -5.440 Mn — -5.410 Mn —
01:45 Tem -5.236 Mn — -4.049 Mn —
01:45 Haz -3.750 Mn — -3.610 Mn —
01:45 May -3.370 Mn — -3.070 Mn —
01:45 Nis -2.760 Mn — -3.490 Mn —
01:45 Mar -3.190 Mn — -3.100 Mn —
00:45 Şub -3.000 Mn — -2.300 Mn —
00:45 Oca -2.310 Mn — -2.340 Mn —
00:45 Ara -2.200 Mn — -2.220 Mn —
00:45 Kas -2.060 Mn — -2.350 Mn —
00:45 Eki -2.280 Mn — -2.390 Mn —
00:45 Eyl -2.250 Mn — -3.060 Mn —
01:45 Ağu -2.990 Mn — -4.120 Mn —
01:45 Tem -3.940 Mn — -4.380 Mn —
01:45 Haz -4.370 Mn — -3.930 Mn —
01:45 May -3.790 Mn — -4.970 Mn —
01:45 Nis -4.810 Mn — -6.250 Mn —
01:45 Mar -6.130 Mn — -6.630 Mn —
00:45 Şub -6.510 Mn — -7.340 Mn —
00:45 Oca -7.220 Mn — -7.800 Mn —
00:45 Ara -7.670 Mn — -8.260 Mn —
00:45 Kas -8.250 Mn — -9.070 Mn —
00:45 Eki -8.960 Mn — -9.150 Mn —
00:45 Eyl -9.090 Mn — -9.400 Mn —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
23 Eylül 2024Ağu-9.290 Mn—-9.350 Mn
20 Ağustos 2024Tem-9.290 Mn—-9.500 Mn
22 Temmuz 2024Haz-9.400 Mn—-10.210 Mn
24 Haziran 2024May-10.050 Mn—-10.220 Mn
24 Mayıs 2024Nis-10.110 Mn—-9.980 Mn
24 Nisan 2024Mar-9.870 Mn—-12.060 Mn
22 Mart 2024Şub-11.990 Mn—-12.620 Mn
22 Şubat 2024Oca-12.500 Mn—-13.620 Mn
29 Ocak 2024Ara-13.570 Mn—-13.900 Mn
19 Aralık 2023Kas-13.870 Mn—-14.820 Mn
21 Kasım 2023Eki-14.810 Mn—-15.410 Mn
20 Ekim 2023Eyl-15.330 Mn—-15.520 Mn
22 Eylül 2023Ağu-15.540 Mn—-15.880 Mn
21 Ağustos 2023Tem-15.810 Mn—-16.110 Mn
24 Temmuz 2023Haz-15.980 Mn—-17.120 Mn
22 Haziran 2023May-17.120 Mn-17.236 Mn-17.020 Mn
19 Mayıs 2023Nis-16.800 Mn-17.080 Mn-16.760 Mn
26 Nisan 2023Mar-16.400 Mn-16.450 Mn-15.720 Mn
21 Mart 2023Şub-15.640 Mn—-15.650 Mn
22 Şubat 2023Oca-15.480 Mn-14.887 Mn-14.630 Mn
30 Ocak 2023Ara-14.460 Mn—-14.980 Mn
21 Aralık 2022Kas-14.630 Mn—-13.860 Mn
22 Kasım 2022Eki-12.880 Mn—-12.030 Mn
21 Ekim 2022Eyl-11.950 Mn—-12.500 Mn
22 Eylül 2022Ağu-12.280 Mn—-11.970 Mn
19 Ağustos 2022Tem-11.640 Mn—-10.940 Mn
21 Temmuz 2022Haz-10.510 Mn—-9.560 Mn
22 Haziran 2022May-9.520 Mn—-9.290 Mn
20 Mayıs 2022Nis-9.120 Mn—-9.300 Mn
28 Nisan 2022Mar-9.110 Mn—-8.680 Mn
21 Mart 2022Şub-8.370 Mn—-7.780 Mn
25 Şubat 2022Oca-7.710 Mn—-6.780 Mn
1 Şubat 2022Ara-6.780 Mn—-6.230 Mn
20 Aralık 2021Kas-6.040 Mn—-4.900 Mn
25 Kasım 2021Eki-4.920 Mn—-4.110 Mn
27 Ekim 2021Eyl-4.090 Mn—-2.940 Mn
24 Eylül 2021Ağu-2.940 Mn—-1.100 Mn
25 Ağustos 2021Tem-1.100 Mn—-280 Mn
26 Temmuz 2021Haz-250 Mn—-40 Mn
25 Haziran 2021May-60 Mn—760 Mn
26 Mayıs 2021Nis730 Mn—1.700 Mn
29 Nisan 2021Mar1.690 Mn—2.380 Mn
24 Mart 2021Şub2.360 Mn—2.730 Mn
26 Şubat 2021Oca2.750 Mn—2.980 Mn
28 Ocak 2021Ara2.940 Mn—3.300 Mn
18 Aralık 2020Kas3.260 Mn—2.220 Mn
26 Kasım 2020Eki2.190 Mn—1.710 Mn
27 Ekim 2020Eyl1.710 Mn—1.420 Mn
24 Eylül 2020Ağu1.340 Mn—50 Mn
26 Ağustos 2020Tem-120 Mn—-1.130 Mn
24 Temmuz 2020Haz-1.200 Mn—-1.290 Mn
25 Haziran 2020May-1.330 Mn—-2.410 Mn
26 Mayıs 2020Nis-2.500 Mn—-3.400 Mn
29 Nisan 2020Mar-3.460 Mn—-3.300 Mn
25 Mart 2020Şub-3.260 Mn—-3.950 Mn
27 Şubat 2020Oca-3.870 Mn—-4.460 Mn
30 Ocak 2020Ara-4.310 Mn—-4.850 Mn
19 Aralık 2019Kas-4.820 Mn—-5.070 Mn
27 Kasım 2019Eki-5.040 Mn—-5.330 Mn
23 Ekim 2019Eyl-5.210 Mn—-5.550 Mn
25 Eylül 2019Ağu-5.480 Mn—-5.490 Mn
26 Ağustos 2019Tem-5.460 Mn—-4.980 Mn
24 Temmuz 2019Haz-4.940 Mn-5.105 Mn-5.590 Mn
25 Haziran 2019May-5.490 Mn-5.530 Mn-5.560 Mn
24 Mayıs 2019Nis-5.480 Mn-5.465 Mn-5.710 Mn
26 Nisan 2019Mar-5.620 Mn-6.339 Mn-6.690 Mn
26 Mart 2019Şub-6.620 Mn-6.675 Mn-6.450 Mn
27 Şubat 2019Oca-6.360 Mn-5.496 Mn-6.110 Mn
29 Ocak 2019Ara-5.860 Mn—-5.510 Mn
20 Aralık 2018Kas-5.420 Mn—-5.780 Mn
27 Kasım 2018Eki-5.790 Mn—-5.330 Mn
25 Ekim 2018Eyl-5.190 Mn—-4.790 Mn
26 Eylül 2018Ağu-4.810 Mn—-4.500 Mn
24 Ağustos 2018Tem-4.440 Mn—-4.210 Mn
25 Temmuz 2018Haz-4.030 Mn-3.681 Mn-3.680 Mn
27 Haziran 2018May-3.600 Mn-3.743 Mn-3.830 Mn
24 Mayıs 2018Nis-3.760 Mn-3.770 Mn-3.480 Mn
27 Nisan 2018Mar-3.420 Mn-2.900 Mn-3.070 Mn
26 Mart 2018Şub-3.020 Mn-3.225 Mn-3.280 Mn
27 Şubat 2018Oca-3.220 Mn-2.711 Mn-2.880 Mn
30 Ocak 2018Ara-2.840 Mn-3.420 Mn-3.480 Mn
20 Aralık 2017Kas-3.440 Mn-2.700 Mn-2.970 Mn
24 Kasım 2017Eki-2.990 Mn-2.705 Mn-2.910 Mn
26 Ekim 2017Eyl-2.910 Mn-2.706 Mn-3.150 Mn
26 Eylül 2017Ağu-3.200 Mn-2.910 Mn-3.210 Mn
24 Ağustos 2017Tem-3.210 Mn-3.507 Mn-3.650 Mn
26 Temmuz 2017Haz-3.660 Mn-3.700 Mn-3.800 Mn
27 Haziran 2017May-3.750 Mn-3.398 Mn-3.510 Mn
24 Mayıs 2017Nis-3.480 Mn-3.790 Mn-3.710 Mn
28 Nisan 2017Mar-3.670 Mn-3.607 Mn-3.810 Mn
24 Mart 2017Şub-3.790 Mn-3.655 Mn-3.410 Mn
28 Şubat 2017Oca-3.470 Mn-3.195 Mn-3.170 Mn
30 Ocak 2017Ara-3.200 Mn-3.200 Mn-3.200 Mn
21 Aralık 2016Kas-3.180 Mn—-3.270 Mn
25 Kasım 2016Eki-3.300 Mn—-3.360 Mn
27 Ekim 2016Eyl-3.400 Mn-3.113 Mn-3.110 Mn
26 Eylül 2016Ağu-3.100 Mn-2.700 Mn-3.030 Mn
24 Ağustos 2016Tem-3.030 Mn-2.980 Mn-3.310 Mn
26 Temmuz 2016Haz-3.310 Mn-3.300 Mn-3.630 Mn
27 Haziran 2016May-3.630 Mn—-3.660 Mn
25 Mayıs 2016Nis-3.660 Mn-3.940 Mn-3.380 Mn
27 Nisan 2016Mar-3.380 Mn-3.560 Mn-3.320 Mn
23 Mart 2016Şub-3.320 Mn-3.570 Mn-3.580 Mn
25 Şubat 2016Oca-3.580 Mn-3.840 Mn-3.550 Mn
27 Ocak 2016Ara-3.550 Mn-3.590 Mn-3.700 Mn
22 Aralık 2015Kas-3.680 Mn-3.760 Mn-3.180 Mn
25 Kasım 2015Eki-3.240 Mn-3.370 Mn-3.200 Mn
27 Ekim 2015Eyl-3.200 Mn-2.846 Mn-3.372 Mn
24 Eylül 2015Ağu-3.331 Mn-3 Mn-3 Mn
26 Ağustos 2015Tem-2.690 Mn-2.660 Mn-2.850 Mn
24 Temmuz 2015Haz-2.850 Mn-2.700 Mn-2.570 Mn
26 Haziran 2015May-2.570 Mn-2.900 Mn-2.620 Mn
26 Mayıs 2015Nis-2.620 Mn-2.790 Mn-2.410 Mn
29 Nisan 2015Mar-2.410 Mn-2.740 Mn-2.180 Mn
24 Mart 2015Şub-2.180 Mn-1.820 Mn-1.430 Mn
25 Şubat 2015Oca-1.410 Mn-1.650 Mn-1.180 Mn
28 Ocak 2015Ara-1.150 Mn-980 Mn-499 Mn
22 Aralık 2014Kas-450 Mn-800 Mn-110 Mn
26 Kasım 2014Eki-110 Mn183 Mn630 Mn
24 Ekim 2014Ağu650 Mn1.510 Mn2.020 Mn
24 Eylül 2014Ağu2.020 Mn1.220 Mn1.290 Mn
26 Ağustos 2014—1.290 Mn1.490 Mn1.200 Mn
24 Temmuz 2014—1.200 Mn1.150 Mn1.370 Mn
27 Haziran 2014—1.370 Mn1.430 Mn1.190 Mn
26 Mayıs 2014—1.190 Mn1.300 Mn800 Mn
29 Nisan 2014—800 Mn920 Mn650 Mn
26 Mart 2014—650 Mn490 Mn310 Mn
26 Şubat 2014—310 Mn250 Mn-260 Mn
30 Ocak 2014—-260 Mn-180 Mn-250 Mn
1 Aralık 2013Kas-270 Mn—-1.010 Mn
1 Kasım 2013Eki-1.010 Mn—-1.560 Mn
1 Ekim 2013Eyl-1.560 Mn—-2.130 Mn
1 Eylül 2013Ağu-2.130 Mn—-1.700 Mn
1 Ağustos 2013Tem-1.700 Mn—-820 Mn
1 Temmuz 2013Haz-820 Mn—-900 Mn
1 Haziran 2013May-900 Mn—-690 Mn
1 Mayıs 2013Nis-690 Mn—-520 Mn
1 Nisan 2013Mar-520 Mn—-1.070 Mn
1 Mart 2013Şub-1.070 Mn—-1.290 Mn
1 Şubat 2013Oca-1.290 Mn—-1.160 Mn
1 Ocak 2013Ara-1.160 Mn—-1.390 Mn
1 Aralık 2012Kas-1.390 Mn—-1.380 Mn
1 Kasım 2012Eki-1.380 Mn—-890 Mn
1 Ekim 2012Eyl-890 Mn—-890 Mn
1 Eylül 2012Ağu-890 Mn—-770 Mn
1 Ağustos 2012Tem-770 Mn—-760 Mn
1 Temmuz 2012Haz-760 Mn—-850 Mn
1 Haziran 2012May-850 Mn—-550 Mn
1 Mayıs 2012Nis-550 Mn—270 Mn
1 Nisan 2012Mar270 Mn—660 Mn
1 Mart 2012Şub660 Mn—640 Mn
1 Şubat 2012Oca640 Mn—810 Mn
1 Ocak 2012Ara810 Mn—290 Mn
1 Aralık 2011Kas290 Mn—690 Mn
1 Kasım 2011Eki690 Mn—690 Mn
1 Ekim 2011Eyl690 Mn—1.030 Mn
1 Eylül 2011Ağu1.030 Mn—1.290 Mn
1 Ağustos 2011Tem1.290 Mn—1.000 Mn
1 Temmuz 2011Haz1.000 Mn—1.020 Mn
1 Haziran 2011May1.020 Mn—1.240 Mn
1 Mayıs 2011Nis1.240 Mn—740 Mn
1 Nisan 2011Mar740 Mn—770 Mn
1 Mart 2011Şub770 Mn—910 Mn
1 Şubat 2011Oca910 Mn—1.170 Mn
1 Ocak 2011Ara1.170 Mn—1.360 Mn
1 Aralık 2010Kas1.360 Mn—1.260 Mn
1 Kasım 2010Eki1.260 Mn—970 Mn
1 Ekim 2010Eyl970 Mn—870 Mn
1 Eylül 2010Ağu870 Mn—580 Mn
1 Ağustos 2010Tem580 Mn—590 Mn
1 Temmuz 2010Haz590 Mn—40 Mn
1 Haziran 2010May40 Mn—170 Mn
1 Mayıs 2010Nis170 Mn—-160 Mn
1 Nisan 2010Mar-160 Mn—-330 Mn
1 Mart 2010Şub-330 Mn—-180 Mn
1 Şubat 2010Oca-180 Mn—-550 Mn
1 Ocak 2010Ara-550 Mn—-860 Mn
1 Aralık 2009Kas-860 Mn—-1.180 Mn
1 Kasım 2009Eki-1.180 Mn—-1.670 Mn
1 Ekim 2009Eyl-1.670 Mn—-2.360 Mn
1 Eylül 2009Ağu-2.360 Mn—-2.490 Mn
1 Ağustos 2009Tem-2.490 Mn—-3.110 Mn
1 Temmuz 2009Haz-3.110 Mn—-2.990 Mn
1 Haziran 2009May-2.990 Mn—-4.070 Mn
1 Mayıs 2009Nis-4.070 Mn—-4.680 Mn
1 Nisan 2009Mar-4.680 Mn—-5.170 Mn
1 Mart 2009Şub-5.170 Mn—-5.410 Mn
1 Şubat 2009Oca-5.410 Mn—-5.610 Mn
1 Ocak 2009Ara-5.610 Mn—-5.230 Mn
1 Aralık 2008Kas-5.230 Mn—-5.270 Mn
1 Kasım 2008Eki-5.270 Mn—-5.050 Mn
1 Ekim 2008Eyl-5.050 Mn—-4.370 Mn
1 Eylül 2008Ağu-4.370 Mn—-4.470 Mn
1 Ağustos 2008Tem-4.470 Mn—-4.480 Mn
1 Temmuz 2008Haz-4.480 Mn—-4.780 Mn
1 Haziran 2008May-4.780 Mn—-4.600 Mn
1 Mayıs 2008Nis-4.600 Mn—-4.530 Mn
1 Nisan 2008Mar-4.530 Mn—-4.430 Mn
1 Mart 2008Şub-4.430 Mn—-4.800 Mn
1 Şubat 2008Oca-4.800 Mn—-5.310 Mn
1 Ocak 2008Ara-5.310 Mn—-5.700 Mn
1 Aralık 2007Kas-5.700 Mn—-5.890 Mn
1 Kasım 2007Eki-5.890 Mn—-6.290 Mn
1 Ekim 2007Eyl-6.290 Mn—-6.340 Mn
1 Eylül 2007Ağu-6.340 Mn—-6.340 Mn
1 Ağustos 2007Tem-6.340 Mn—-6.230 Mn
1 Temmuz 2007Haz-6.230 Mn—-5.900 Mn
1 Haziran 2007May-5.900 Mn—-6.030 Mn
1 Mayıs 2007Nis-6.030 Mn—-5.780 Mn
1 Nisan 2007Mar-5.780 Mn—-5.770 Mn
1 Mart 2007Şub-5.770 Mn—-6.010 Mn
1 Şubat 2007Oca-6.010 Mn—-6.080 Mn
1 Ocak 2007Ara-6.080 Mn—-6.050 Mn
1 Aralık 2006Kas-6.050 Mn—-6.460 Mn
1 Kasım 2006Eki-6.460 Mn—-6.180 Mn
1 Ekim 2006Eyl-6.180 Mn—-6.530 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 16 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Veriler 15 dakika gecikmelidir · Son güncelleme: 12.10.2026 00:54 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.