EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 02.01.2026 | 31.12.2025 | 9,84795 | 9.847.950 | Evet |
| 2 | 03.04.2026 | 02.04.2026 | 9,84795 | 9.847.950 | Evet |
| 3 | 03.07.2026 | 02.07.2026 | 9,84795 | 9.847.950 | Evet |
| 4 | 02.10.2026 | 01.10.2026 | 9,84795 | 9.847.950 | Evet |
| Gönderim Tarihi | 02.10.2026 15:16:12 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDEMVKE2610 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının İtfası Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Bildirim Konusu | İtfa |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.03.2025 |
| Tutar | 1.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 30.04.2025 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 02.10.2026 |
| Vade (Gün Sayısı) | 364 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 02.09.2025 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 02.10.2025 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.10.2025 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 03.10.2025 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 39,50 |
| Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 45,75 |
| Borsada İşlem Görme Durumu | Evet |
| Ödeme Türü | TL Ödemeli |
| ISIN Kodu | TRDEMVKE2610 |
| Fon Kullanıcısı | REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
| Kaynak Kuruluş | REİS MAKİNA TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ