EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
KAP'ta görüntüle| 1 | 05.10.2026 | 02.10.2026 | 10,22304 | 41,00448 | 47,76 |
| 2 | 04.01.2027 | 31.12.2026 |
| 3 | 05.04.2027 | 02.04.2027 |
| 4 | 05.07.2027 | 02.07.2027 |
| 5 | 04.10.2027 | 01.10.2027 |
| 6 | 03.01.2028 | 31.12.2027 |
| 7 | 03.04.2028 | 31.03.2028 |
| 8 | 03.07.2028 | 30.06.2028 |
| Gönderim Tarihi | 02.10.2026 16:49:01 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | TRDEMVK72838 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının 1. Kupon Oranının Belirlenmesi Hk. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| İlgili Şirketler | GARFL |
| Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 09.07.2025 |
| Tutar | 6.000.000.000 |
| Para Birimi | TRY |
| İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası |
| Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
| Kurul Onay Tarihi | 09.10.2025 |
| Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası |
| Vade Tarihi | 03.07.2028 |
| Vade (Gün Sayısı) | 728 |
| Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |
| İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye |
| Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 16.06.2026 |
| Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. |
| Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. |
| Satışa Başlanma Tarihi | 03.07.2026 |
| Satışın Tamamlanma Tarihi | 03.07.2026 |
| Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 665.000.000 |
| Vade Başlangıç Tarihi | 06.07.2026 |
| İhraç Fiyatı | 1 |
| Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken |
| Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 |
| Değişken Getiri Referansı | TLREFK |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ