EGEPO Finansal Tablolar
EGEPO (EGEPO) şirketinin dönemsel bilançosu, gelir tablosu, nakit akım tablosu, çeyreklik satış, FAVÖK ve net kâr gelişimi.
Çeyreklik satışlar
TLGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025/6 | 380 Mn |
| 2025/9 | 399 Mn |
| 2025/12 | 403 Mn |
| 2026/3 | 469 Mn |
| 2026/6 | 488 Mn |
Çeyreklik FAVÖK
TLGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025/6 | 67,89 Mn |
| 2025/9 | 64,55 Mn |
| 2025/12 | 18,06 Mn |
| 2026/3 | 63,87 Mn |
| 2026/6 | 84,53 Mn |
Çeyreklik net kâr
TLGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 2025/6 | −2,3 Mn |
| 2025/9 | −9,82 Mn |
| 2025/12 | 15,55 Mn |
| 2026/3 | 39 Mn |
| 2026/6 | −101 Mn |
Bilanço
Bu tablo için veri yokBu tablo için veri henüz alınmadı.
Veri kaynağı: KAP · Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL'dir; şirketin son yayımlanan finansal raporlarına dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.