Ana Sayfa / Borsa / Hisse Durum Tablosu

BİST Hisse Durum Tablosu

Analiz yapmak istediğiniz hisse senedini seçin veya filtreleyin

* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.

# Logo Sembol Son Fiyat
(TL)
Günlük
Değişim %
Ö. Fiyat
(TL)
F/K PD/DD Halka Açıklık
Oranı %
Net Kar
(Mn TL)
Dönemi Hacim Sermaye
(Mn TL)
NetKar/
Sermaye
Haftalık
Değişim %
Aylık
Değişim %
Yıllık
Değişim %
2 Yıllık
Değişim %
1 A1CAP A1CAP 7,38 %0,54 7,34 2,93 0,55 37,50 -1.684M 26-06 3.269.840 675M -2,49 %-4,40 %-19,61 %-17,45 %39,35
2 A1YEN A1YEN 2,62 %0,77 2,60 13,71 0,44 74,77 26M 26-06 6.490.103 600M 0,04 %-3,32 %-6,43 %-5,42 %-2,92
3 AAGYO AAGYO 11,93 %1,19 11,79 -197,59 0,50 25,09 261M 26-06 6.275.419 701M 0,37 %-3,63 %-7,30 N/A N/A
4 ACSEL ACSEL 112,90 %0,98 111,80 -192,26 1,79 48,33 -2M 26-06 117.520 11M -0,17 %-0,96 %-12,14 %-6,69 %-13,00
5 ADEL ADEL 33,24 %1,09 32,88 -20,26 6,29 27,60 -52M 26-06 4.372.918 260M -0,20 %1,09 %2,53 %0,55 %-35,91
6 ADESE ADESE 0,84 %-1,18 0,85 48,74 0,29 92,80 -269M 26-06 53.501.409 5.040M -0,05 %-1,18 %-1,18 %-79,17 %112,12
7 ADGYO ADGYO 59,25 %-0,67 59,65 -28,09 1,91 11,94 -252M 26-06 573.016 546M -0,46 %1,63 %7,73 %10,44 %62,33
8 AEFES AEFES 18,93 %0,75 18,79 11,17 0,89 32,27 7.275M 26-06 34.046.125 5.921M 1,23 %4,70 %-12,28 %31,64 %-6,83
9 AFYON AFYON 12,48 %0,65 12,40 62,08 0,62 48,97 -212M 26-06 873.117 400M -0,53 %-0,48 %-0,64 %3,93 %-11,66
10 AGESA AGESA 254,75 %0,30 254,00 6,93 3,80 19,89 3.852M 26-06 91.836 180M 21,40 %-3,69 %7,94 %67,01 %147,34
11 AGHOL AGHOL 34,84 %0,87 34,54 17,78 0,64 36,51 3.199M 26-06 6.639.169 2.435M 1,31 %7,60 %-1,19 %32,72 %13,16
12 AGROT AGROT 1,95 %0,52 1,94 -7,90 0,55 46,96 -117M 26-06 22.443.307 2.400M -0,05 %-2,50 %-17,02 %-49,81 %-75,49
13 AGYO AGYO 7,25 %0,69 7,20 -8,62 0,29 18,30 -149M 26-06 279.706 263M -0,57 %-1,23 %-1,09 %-3,97 %2,97
14 AHGAZ AHGAZ 38,42 %-1,34 38,94 17,64 1,67 15,52 4.323M 26-06 2.347.483 2.600M 1,66 %-0,21 %19,75 %8,84 %151,55
15 AHSGY AHSGY 14,20 %-0,21 14,23 2,89 0,96 15,39 -55M 26-06 1.714.489 722M -0,08 %-12,88 %-26,65 %35,24 %105,23
16 AKBNK AKBNK 72,40 %-0,89 73,05 5,64 1,16 53,14 34.378M 26-06 176.811.737 5.200M 6,61 %0,63 %7,42 %21,40 %29,58
17 AKCNS AKCNS 250,50 %0,68 248,80 71,90 1,68 19,94 -96M 26-06 223.215 191M -0,50 %4,33 %5,96 %88,36 %69,55
18 AKENR AKENR 10,35 %0,10 10,34 -1,53 0,47 25,25 667M 26-06 3.146.086 729M 0,91 %-1,24 %2,07 %0,10 %-16,67
19 AKFGY AKFGY 2,55 %0,79 2,53 5,34 0,26 43,04 131M 26-06 11.974.891 3.900M 0,03 %0,00 %-5,20 %-2,67 %15,38
20 AKFIS AKFIS 17,47 %-3,91 18,18 38,08 1,78 10,49 268M 26-06 8.138.360 3.820M 0,07 %2,76 %8,57 %360,95 N/A
21 AKFYE AKFYE 23,84 %6,05 22,48 10,50 0,41 24,56 1.404M 26-06 8.013.028 1.197M 1,17 %4,65 %-0,17 %40,57 %8,96
22 AKGRT AKGRT 6,13 %-0,81 6,18 4,31 1,15 27,99 1.018M 26-06 6.451.458 1.612M 0,63 %-0,65 %-4,67 %-1,29 %6,24
23 AKHAN AKHAN 38,28 %-1,34 38,80 100,53 1,84 20,00 58M 26-06 1.594.414 273M 0,21 %-5,25 %-9,29 N/A N/A
24 AKMGY AKMGY 253,50 %1,56 249,60 11,42 0,85 9,04 309M 26-06 13.439 37M 8,29 %-1,93 %-0,32 %16,20 %25,71
25 AKSA AKSA 11,48 %5,22 10,91 6,86 1,22 30,68 2.050M 26-06 45.742.164 3.885M 0,53 %7,29 %-8,45 %15,78 %44,10
26 AKSEN AKSEN 79,45 %0,00 79,45 26,42 1,42 19,45 1.173M 26-06 4.584.064 1.226M 0,96 %1,15 %-13,07 %122,80 %111,30
27 AKSGY AKSGY 9,84 %-0,40 9,88 6,17 0,45 53,36 1.123M 26-06 1.583.294 2.415M 0,46 %-1,30 %0,31 %38,34 %71,48
28 AKSUE AKSUE 31,02 %-1,08 31,36 -22,00 1,96 80,41 -40M 26-06 2.105.979 66M -0,60 %2,38 %-27,18 %68,59 %176,47
29 AKYHO AKYHO 2,12 %-0,93 2,14 -5,13 0,77 77,67 -45M 26-06 449.240 248M -0,18 %2,91 %-5,36 %-36,72 %-32,70
30 ALARK ALARK 113,00 %-0,79 113,90 6,79 0,52 34,27 4.359M 26-06 2.343.787 417M 10,45 %4,73 %11,00 %48,91 %27,56
31 ALBRK ALBRK 8,93 %0,45 8,89 3,11 0,80 40,28 3.087M 26-06 8.646.994 2.500M 1,23 %2,88 %6,95 %13,53 %55,74
32 ALBTN ALBTN 34,44 %-0,75 34,70 76,83 3,41 23,61 96M 26-06 17.745.833 250M 0,38 %8,64 %32,87 N/A N/A
33 ALCAR ALCAR 684,00 %0,07 683,50 -11,52 3,63 15,91 -210M 26-06 34.791 11M -19,45 %1,94 %-0,36 %-28,82 %-32,84
34 ALCTL ALCTL 113,00 %-2,84 116,30 -58,97 1,31 34,97 -137M 26-06 182.237 39M -3,54 %-2,67 %-35,43 %-0,79 %-9,89
35 ALFAS ALFAS 39,68 %0,00 39,68 48,82 2,21 22,97 360M 26-06 758.628 368M 0,98 %-0,80 %-5,70 %-10,19 %-30,51
36 ALGYO ALGYO 3,54 %-0,28 3,55 -3,39 0,38 43,71 396M 26-06 11.555.042 2.029M 0,19 %-2,21 %4,12 %21,41 %13,41
37 ALKA ALKA 8,31 %3,36 8,04 -44,40 2,52 18,95 -29M 26-06 4.402.786 735M -0,04 %2,47 %0,97 %-1,19 %13,99
38 ALKIM ALKIM 16,32 %4,15 15,67 -9,45 1,01 46,87 -143M 26-06 2.740.535 300M -0,48 %5,63 %3,29 %-4,00 %-0,37
39 ALKLC ALKLC 460,50 %0,11 460,00 -130,12 17,35 37,75 -157M 26-06 831.852 112M -1,40 %7,85 %8,35 %490,52 %1.367,09
40 ALTNY ALTNY 17,45 %5,57 16,53 351,97 3,25 37,13 -64M 26-06 28.579.080 1.000M -0,06 %0,29 %9,68 %3,51 %-24,63
41 ALVES ALVES 1,30 %4,00 1,25 25,02 0,64 84,95 33M 26-06 102.541.664 1.600M 0,02 %-5,80 %-38,68 %-58,91 %-73,40
42 ANELE ANELE 219,30 %2,09 214,80 -19,44 82,51 27,18 -2.253M 26-06 1.810.453 265M -8,50 %13,63 %75,58 %903,20 %1.603,96
43 ANGEN ANGEN 8,91 %0,45 8,87 -6,24 1,09 35,53 -213M 26-06 823.847 220M -0,97 %-0,56 %-2,09 %-27,15 %-49,69
44 ANHYT ANHYT 105,10 %0,48 104,60 6,68 3,47 15,06 3.538M 26-06 607.546 430M 8,23 %0,38 %-6,08 %41,58 %15,78
45 ANSGR ANSGR 25,98 %-0,38 26,08 3,49 1,13 34,74 7.371M 26-06 2.226.262 2.000M 3,69 %-3,28 %-9,16 %28,57 %45,54
46 ARASE ARASE 120,80 %0,00 120,80 10,31 1,23 17,45 1.589M 26-06 172.595 250M 6,36 %-3,36 %9,42 %134,12 %144,13
47 ARCLK ARCLK 93,05 %-0,37 93,40 -21,21 0,81 17,41 1.493M 26-06 935.170 676M 2,21 %3,10 %-4,95 %-24,10 %-34,61
48 ARDYZ ARDYZ 81,70 %-2,39 83,70 19,64 3,83 39,48 869M 26-06 1.881.018 322M 2,70 %-0,79 %5,69 %215,59 %133,85
49 ARENA ARENA 20,10 %3,50 19,42 -1,86 1,08 50,58 -305M 26-03 1.164.236 100M -3,05 %-0,99 %-0,69 %-36,95 %-46,43
50 ARFYE ARFYE 20,22 %0,40 20,14 -52,41 1,74 25,70 -54M 26-06 3.353.064 183M -0,29 %1,46 %-31,83 N/A N/A
51 ARMGD ARMGD 183,70 %4,38 176,00 19,74 5,42 20,28 2.059M 26-06 977.447 264M 7,80 %-1,08 %-6,13 %479,50 N/A
52 ARSAN ARSAN 3,87 %-2,27 3,96 21,32 0,51 35,46 950M 26-06 9.537.892 1.762M 0,54 %-5,15 %16,57 %43,33 %57,18
53 ARTMS ARTMS 41,42 %-5,65 43,90 27,02 1,12 28,33 5M 26-06 789.514 70M 0,07 %-2,08 %8,43 %7,64 %-26,69
54 ARZUM ARZUM 1,54 %0,65 1,53 -0,96 -1,78 66,70 -152M 26-06 4.666.922 600M -0,25 %-5,52 %-3,14 %-44,00 %-54,04
55 ASELS ASELS 386,00 %-1,66 392,50 42,67 5,74 25,78 14.439M 26-06 18.177.018 4.560M 3,17 %0,39 %9,12 %122,76 %577,38
56 ASGYO ASGYO 11,13 %-0,98 11,24 1,12 0,25 22,19 4.698M 26-06 2.694.873 659M 7,13 %1,64 %0,54 %-12,53 %-4,95
57 ASTOR ASTOR 299,00 %-0,66 301,00 26,64 6,81 42,73 4.646M 26-06 15.504.209 998M 4,66 %-5,60 %-3,08 %170,10 %268,93
58 ASUZU ASUZU 48,22 %0,88 47,80 -98,36 0,79 14,46 -813M 26-06 253.168 252M -3,23 %1,56 %-4,42 %-16,28 %-25,32
59 ATAGY ATAGY 9,86 %-0,40 9,90 -15,51 0,56 51,17 -16M 26-06 184.460 48M -0,35 %-1,00 %-6,89 %-30,42 %-8,87
60 ATAKP ATAKP 41,62 %0,58 41,38 -12,09 0,83 19,95 -366M 26-06 175.776 139M -2,64 %-3,03 %-13,72 %-19,43 %-11,50
61 ATATP ATATP 295,00 %-3,52 305,75 11,85 4,31 19,52 1.341M 26-06 453.143 94M 14,30 %-0,67 %20,16 %130,50 %193,45
62 ATATR ATATR 13,07 %1,32 12,90 11,43 1,38 34,84 687M 26-06 12.086.552 803M 0,86 %-1,28 %-10,78 N/A N/A
63 ATEKS ATEKS 97,10 %0,10 97,00 1,07 0,28 20,70 -44M 26-06 7.087 25M -1,74 %0,62 %-8,74 %19,29 %-38,66
64 ATLAS ATLAS 6,33 %6,39 5,95 -15,31 0,70 99,35 14M 26-06 1.096.191 60M 0,24 %5,85 %-11,22 %3,11 %10,84
65 ATSYH ATSYH 132,90 %-0,82 134,00 -165,04 8,05 99,79 0M 26-06 44.460 8M 0,02 %3,02 %19,73 %156,81 %65,50
66 AVGYO AVGYO 18,11 %2,90 17,60 5,62 0,88 57,22 200M 26-06 2.206.084 112M 1,79 %20,73 %24,90 %51,42 %109,61
67 AVHOL AVHOL 34,16 %2,40 33,36 -1,35 1,07 71,37 -99M 26-06 895.537 37M -2,65 %-2,34 %-13,91 %-23,68 %-5,53
68 AVOD AVOD 4,48 %-0,44 4,50 -5,78 0,96 93,74 -186M 26-06 19.646.408 270M -0,69 %14,87 %16,97 %17,28 %34,13
69 AVPGY AVPGY 54,30 %0,56 54,00 16,60 0,47 21,68 1.138M 26-06 175.876 400M 2,85 %-4,57 %4,83 %-2,83 %29,30
70 AVTUR AVTUR 12,51 %0,72 12,42 135,19 0,42 68,76 -70M 26-06 299.892 45M -1,57 %4,42 %-1,81 %-13,00 %22,05
71 AYCES AYCES 440,25 %0,17 439,50 -81,05 1,99 7,47 -97M 26-06 44.962 25M -3,88 %-2,00 %-2,98 %-9,23 %-16,70
72 AYDEM AYDEM 25,30 %-0,94 25,54 12,70 0,36 18,43 4.883M 26-06 1.716.478 705M 6,93 %-3,80 %6,30 %41,82 %-0,55
73 AYEN AYEN 30,68 %0,59 30,50 47,71 0,43 16,93 216M 26-06 304.744 278M 0,78 %-1,03 %-9,76 %7,64 %21,00
74 AYES AYES 29,98 %1,83 29,44 2,20 1,07 59,41 675M 26-06 11.356 150M 4,50 %-1,64 %-8,88 %104,69 %279,96
75 AYGAZ AYGAZ 320,75 %0,71 318,50 7,82 0,84 23,64 4.423M 26-06 1.576.433 220M 20,12 %-3,24 %12,74 %109,66 %149,15
76 AZTEK AZTEK 3,74 %1,36 3,69 -4,39 2,01 25,54 -329M 26-06 3.118.604 1.000M -0,33 %0,54 %-16,33 %-11,04 %-29,74
77 BAGFS BAGFS 28,42 %5,89 26,84 19,98 0,43 61,16 331M 26-06 2.778.549 135M 2,45 %8,89 %16,86 %-23,23 %29,77
78 BAHKM BAHKM 166,30 %-1,42 168,70 -34,01 6,50 32,34 -28M 26-06 1.738.101 55M -0,50 %2,91 %46,78 %197,23 %177,63
79 BAKAB BAKAB 38,30 %0,05 38,28 -343,97 0,84 17,50 44M 26-06 115.609 72M 0,61 %-2,54 %-14,28 %2,57 %2,96
80 BALAT BALAT 77,15 %-2,28 78,95 -39,47 20,45 96,78 -27M 25-12 9.826 14M -1,95 %11,81 %7,15 %18,69 %92,88
81 BALSU BALSU 8,60 %9,97 7,82 37,60 1,59 57,18 254M 25-12 75.486.430 1.112M 0,23 %-10,42 %-34,95 %-62,69 N/A
82 BANVT BANVT 150,50 %0,00 150,50 -3,96 1,20 8,28 -496M 26-06 61.697 100M -4,96 %-0,86 %-6,52 %-21,04 %-61,73
83 BARMA BARMA 8,96 %-6,18 9,55 -49,58 0,47 35,66 -166M 26-06 1.332.716 263M -0,63 %5,41 %-39,62 %-60,25 %-55,42
84 BASCM BASCM 13,90 %1,09 13,75 46,30 1,13 7,45 -309M 26-06 12.122 660M -0,47 %0,87 %4,20 %-24,00 %18,91
85 BASGZ BASGZ 45,10 %0,09 45,06 7,94 0,89 15,28 3.391M 26-06 118.571 700M 4,84 %1,35 %3,25 %46,10 %91,42
86 BAYRK BAYRK 4,21 %-0,47 4,23 -7,52 4,44 74,91 -15M 26-06 3.348.739 250M -0,06 %-0,71 %0,96 %-37,20 %-32,12
87 BEGYO BEGYO 3,41 %0,89 3,38 -6,34 0,48 34,90 -345M 26-06 1.578.298 815M -0,42 %-2,57 %-1,46 %-53,78 %8,32
88 BERA BERA 13,95 %0,58 13,87 -18,42 0,27 67,82 207M 26-06 3.777.745 683M 0,30 %2,72 %6,57 %-16,67 %-10,81
89 BESLR BESLR 13,19 %0,92 13,07 6,32 0,44 23,93 573M 26-06 2.047.437 662M 0,87 %2,09 %6,20 %-13,79 %-5,58
90 BESTE BESTE 33,02 %-1,32 33,46 18,66 1,24 28,99 291M 26-06 7.671.204 188M 1,55 %3,19 %12,70 N/A N/A
91 BETAE BETAE 80,65 %-2,24 82,50 44,19 5,58 14,99 52M 26-06 4.571.862 405M 0,13 %-7,03 %-27,47 N/A N/A
92 BEYAZ BEYAZ 22,18 %2,21 21,70 -22,50 1,65 24,54 -177M 26-06 686.433 100M -1,78 %-0,81 %-8,87 %-38,45 %-18,72
93 BFREN BFREN 127,60 %1,51 125,70 66,97 19,40 15,45 128M 26-06 236.238 123M 1,05 %0,39 %1,43 %-34,80 %-31,48
94 BIENY BIENY 20,72 %1,07 20,50 -8,80 0,52 23,00 -921M 26-06 655.998 361M -2,55 %-5,82 %1,37 %-52,08 %-32,42
95 BIGCH BIGCH 5,72 %5,93 5,40 129,47 2,18 53,37 15M 26-06 5.821.810 535M 0,03 %2,69 %-12,27 %-37,96 %2,61
96 BIGEN BIGEN 122,80 %-9,97 136,40 -1.269,77 19,80 26,01 -4M 26-06 511.300 577M -0,01 %-33,98 %11,03 %1.001,35 N/A
97 BIGTK BIGTK 286,50 %-3,54 297,00 1.292,13 6,43 23,45 108M 26-06 174.196 34M 3,21 %-13,18 %-21,07 %-38,85 %13,47
98 BIMAS BIMAS 414,25 %-0,90 418,00 16,83 2,47 69,30 14.934M 26-06 5.986.420 1.200M 12,45 %1,47 %7,39 %73,86 %58,12
99 BINBN BINBN 174,80 %0,17 174,50 -25,55 10,64 15,17 -362M 26-06 121.740 112M -3,23 %-0,34 %-2,13 %10,35 N/A
100 BINHO BINHO 9,43 %2,72 9,18 -2,51 0,85 37,87 -1.605M 26-06 22.158.360 1.290M -1,24 %-1,57 %-8,45 %-22,70 %-34,67
101 BIOEN BIOEN 19,14 %0,21 19,10 -10,49 2,93 51,71 58M 26-06 4.256.487 500M 0,12 %-1,24 %9,87 %-19,10 %-2,55
102 BIZIM BIZIM 24,70 %3,35 23,90 -4,31 -12,82 32,75 -488M 26-06 266.000 80M -6,06 %1,40 %1,65 %-7,35 %-27,27
103 BJKAS BJKAS 2,27 %3,18 2,20 -7,44 2,73 39,83 -1.332M 25-12 562.902.155 4.365M -0,31 %0,89 %30,46 %5,09 %-56,27
104 BKRGY BKRGY 8,91 %-0,89 8,99 -98,73 N/A 24,99 25M 26-06 66.155.237 668M 0,04 N/A N/A N/A N/A
105 BLCYT BLCYT 2,22 %-1,33 2,25 33,33 0,49 35,87 -108M 26-03 38.248.669 1.000M -0,11 %12,12 %13,27 %0,82 %-3,31
106 BLUME BLUME 36,68 %-5,22 38,70 -71,04 11,07 73,93 -87M 26-06 1.516.268 175M -0,50 %-10,54 %1,33 %-30,92 %117,69
107 BMSCH BMSCH 10,42 %3,07 10,11 -71,23 0,77 62,81 1M 26-06 836.662 100M 0,01 %-3,79 %-14,73 %-25,36 %28,23
108 BMSTL BMSTL 44,32 %2,31 43,32 -317,54 8,27 49,82 -11M 26-06 1.597.580 300M -0,04 %-0,76 %-5,02 %32,20 %264,02
109 BNTAS BNTAS 6,37 %-0,47 6,40 5,45 0,85 58,68 145M 26-06 1.961.841 242M 0,60 %1,92 %-6,32 %-8,87 %-4,81
110 BOBET BOBET 23,78 %-0,08 23,80 -8,27 1,26 29,99 -525M 26-06 6.811.846 380M -1,38 %14,44 %32,77 %22,76 %20,84
111 BORLS BORLS 3,00 %-9,91 3,33 -0,64 -1,65 61,24 -88M 26-06 82.902.232 700M -0,13 %-27,36 %-44,24 %-87,95 %-69,00
112 BORSK BORSK 6,94 %2,06 6,80 -12,74 0,82 29,14 -365M 26-03 26.791.095 960M -0,38 %8,78 %16,84 %18,48 %5,14
113 BOSSA BOSSA 6,51 %1,09 6,44 196,49 0,68 12,17 -56M 26-06 981.799 1.300M -0,04 %0,31 %6,37 %-10,82 %-18,93
114 BRISA BRISA 77,05 %0,92 76,35 51,88 0,84 10,22 259M 26-06 143.132 305M 0,85 %1,31 %-1,53 %2,32 %-13,70
115 BRKO BRKO 11,65 %-0,43 11,70 10,29 0,69 84,37 9M 26-03 131.839 140M 0,06 %-6,80 %8,88 %40,87 %26,63
116 BRKSN BRKSN 7,63 %-0,91 7,70 45,07 0,78 66,70 -2M 26-06 250.925 94M -0,02 %-2,06 %-3,53 %-15,90 %-20,26
117 BRKVY BRKVY 83,35 %-3,08 86,00 14,33 3,19 24,23 189M 26-06 434.453 56M 3,37 %-7,44 %4,25 %0,09 %63,57
118 BRLSM BRLSM 21,20 %9,96 19,28 -9,17 3,02 48,19 -305M 26-06 11.765.030 224M -1,36 %-3,81 %31,60 %41,33 %34,52
119 BRMEN BRMEN 12,35 %1,40 12,18 -28,84 88,56 64,02 -22M 26-06 163.614 89M -0,25 %-5,36 %-31,77 %35,82 %273,12
120 BRSAN BRSAN 714,00 %-1,92 728,00 40,97 2,33 22,02 1.797M 26-06 1.038.094 142M 12,67 %0,99 %24,83 %58,84 %57,10
121 BRYAT BRYAT 1.703,00 %2,10 1.668,00 11,16 1,46 15,36 418M 26-06 62.603 28M 14,87 %2,34 %-3,62 %-24,21 %-7,68
122 BSOKE BSOKE 21,48 %-9,29 23,68 -28,81 2,55 25,13 -434M 26-03 6.509.521 1.600M -0,27 %-20,09 %-40,13 %48,45 %13,32
123 BTCIM BTCIM 3,73 %-3,62 3,87 -22,01 0,88 64,39 -329M 26-03 143.889.465 5.580M -0,06 %-6,75 %-25,10 %-10,55 %-52,59
124 BUCIM BUCIM 5,72 %0,88 5,67 -20,33 0,46 36,37 165M 26-06 3.042.576 1.500M 0,11 %-2,89 %12,82 %-15,51 %-24,40
125 BULGS BULGS 30,98 %-1,53 31,46 18,90 1,08 27,04 -1.117M 26-06 1.417.728 268M -4,17 %-4,26 %-16,27 %-8,18 N/A
126 BURCE BURCE 33,28 %2,59 32,44 12,21 1,74 52,64 292M 26-06 1.506.016 84M 3,47 %-3,26 %-6,36 %93,94 %66,15
127 BURVA BURVA 652,50 %6,53 612,50 -154,87 51,18 43,71 -4M 26-06 29.507 7M -0,52 %-13,97 %-23,24 %460,09 %472,37
128 BVSAN BVSAN 121,70 %9,94 110,70 -9,93 1,78 36,52 -62M 26-06 726.941 38M -1,65 %16,35 %10,64 %13,96 %42,46
129 BYDNR BYDNR 35,18 %0,80 34,90 -100,11 1,75 21,33 -36M 26-06 305.555 84M -0,43 %-9,89 %-8,24 %48,44 %47,50
130 CANTE CANTE 1,31 %0,00 1,31 -5,39 0,41 70,61 -2.899M 26-06 147.659.780 10.000M -0,29 %0,77 %8,26 %-28,86 %-8,36
131 CASA CASA 69,70 %0,87 69,10 -0,99 1,89 99,27 5M 26-03 4.345 5M 1,12 %-0,14 %-2,45 %-28,51 %-20,75
132 CATES CATES 61,25 %-5,62 64,90 4,71 0,69 19,99 -262M 26-06 3.286.369 165M -1,59 %-15,17 %24,04 %83,38 %44,19
133 CCOLA CCOLA 80,40 %1,20 79,45 10,23 2,46 29,31 13.895M 26-06 3.371.642 2.798M 4,97 %4,76 %-9,66 %71,49 %28,41
134 CELHA CELHA 25,86 %5,90 24,42 -14,58 2,20 22,52 -517M 26-06 2.195.684 385M -1,34 %4,70 %3,52 %189,59 %125,02
135 CEMAS CEMAS 4,30 %1,65 4,23 -2,74 0,86 85,85 -113M 26-06 11.923.981 791M -0,14 %5,13 %4,62 %-36,01 %22,51
136 CEMTS CEMTS 8,84 %-0,11 8,85 -13,44 0,60 38,87 -173M 26-06 1.177.077 500M -0,35 %0,34 %-0,11 %-20,90 %-6,76
137 CEMZY CEMZY 14,54 %-1,76 14,80 -80,79 7,70 18,09 -284M 26-06 4.225.462 2.300M -0,12 %-2,09 %18,21 %175,83 N/A
138 CEOEM CEOEM 25,04 %3,47 24,20 14,98 1,97 50,50 44M 26-06 718.717 44M 1,00 %0,72 %9,73 %-26,78 %-54,14
139 CGCAM CGCAM 33,04 %1,98 32,40 22,42 1,06 25,54 -191M 26-06 1.838.815 168M -1,14 %-3,67 %-16,98 %-21,33 N/A
140 CIMSA CIMSA 45,04 %0,22 44,94 9,82 1,14 45,08 2.015M 26-06 5.002.891 946M 2,13 %2,83 %0,49 %1,68 %27,21
141 CITAS CITAS 163,00 %5,57 154,40 21,11 5,16 20,27 899M 26-06 16.954.058 180M 5,00 %28,85 N/A N/A N/A
142 CLEBI CLEBI 1.455,00 %0,62 1.446,00 10,30 5,04 10,05 639M 26-06 12.756 24M 26,28 %0,21 %1,25 %1,33 %-11,33
143 CMBTN CMBTN 1.573,00 %3,83 1.515,00 -9,31 11,05 49,56 -207M 26-06 36.897 2M -116,75 %4,17 %-2,54 %-34,29 %-37,89
144 CMENT CMENT 243,30 %-1,86 247,90 21,20 1,15 2,70 -170M 26-06 3.542 87M -1,95 %-7,14 %-12,95 %-35,12 %-39,64
145 CONSE CONSE 2,28 %0,88 2,26 22,25 0,81 48,95 34M 26-06 17.057.841 771M 0,04 %0,88 %1,33 %-30,70 %-22,18
146 COSMO COSMO 116,70 %-2,02 119,10 -19,98 5,68 65,57 -44M 26-06 26.449 7M -6,37 %-6,34 %1,74 %-9,25 %-7,67
147 CRDFA CRDFA 24,80 %-4,62 26,00 3,86 2,82 50,71 1.175M 26-06 1.846.739 300M 3,92 %-9,82 %-19,06 %245,08 %1.094,22
148 CRFSA CRFSA 284,00 %-2,99 292,75 -5,16 -7,35 10,69 -3.606M 26-06 1.668.018 128M -28,22 %-10,55 %34,92 %252,14 %164,19
149 CUSAN CUSAN 24,94 %0,56 24,80 -5,55 2,31 25,74 -51M 26-06 969.645 71M -0,71 %4,26 %0,73 %-28,04 %20,95
150 CVKMD CVKMD 15,26 %-3,17 15,76 223,66 4,58 29,92 739M 26-06 27.092.544 3.780M 0,20 %-5,57 %-4,09 %182,66 %171,76
151 CWENE CWENE 32,26 %0,81 32,00 10,80 1,96 31,73 1.290M 26-06 82.759.890 1.078M 1,20 %-6,55 %-23,55 %101,31 %34,69
152 DAGI DAGI 9,71 %-5,08 10,23 -43,48 2,14 42,32 -120M 26-06 6.605.548 400M -0,30 %-8,48 %2,00 %19,14 %181,01
153 DAPGM DAPGM 7,96 %0,51 7,92 25,37 1,19 34,43 402M 26-06 19.918.866 2.650M 0,15 %2,58 %-12,04 %-57,77 %43,68
154 DARDL DARDL 1,58 %0,64 1,57 -2,30 0,52 31,37 -1.181M 26-06 6.029.916 2.344M -0,50 %-2,47 %-5,39 %-40,82 %-32,84
155 DCTTR DCTTR 6,06 %-0,33 6,08 -7,48 2,22 37,40 -155M 26-06 3.417.243 390M -0,40 %-2,88 %-21,50 %-39,84 %-22,40
156 DENGE DENGE 2,53 %-1,17 2,56 -5,18 1,00 87,51 -100M 26-06 40.801.809 600M -0,17 %10,96 %10,96 %-12,76 %-27,25
157 DERHL DERHL 2,08 %0,48 2,07 -360,87 1,03 59,12 10M 26-06 7.805.320 989M 0,01 %-0,48 %-3,43 %-48,06 %12,87
158 DERIM DERIM 34,80 %-0,97 35,14 15,69 2,41 26,99 39M 26-06 104.792 54M 0,72 %-3,76 %1,87 %-18,65 %-2,14
159 DESA DESA 9,80 %0,10 9,79 8,45 1,01 17,96 205M 26-06 971.023 490M 0,42 %1,77 %-1,31 %-32,47 %0,45
160 DESPC DESPC 40,36 %-1,27 40,88 -7,12 2,26 49,87 -65M 26-06 342.861 23M -2,81 %1,05 %2,70 %-31,01 %-10,55
161 DEVA DEVA 95,20 %0,95 94,30 -17,03 0,60 17,72 517M 26-06 232.541 200M 2,58 %-0,47 %33,24 %47,03 %41,14
162 DGATE DGATE 91,00 %-3,86 94,65 21,47 6,25 40,74 51M 26-06 253.692 30M 1,70 %-2,26 %-15,11 %17,65 %134,17
163 DGGYO DGGYO 33,08 %0,79 32,82 435,33 0,67 5,56 117M 26-06 77.498 332M 0,35 %-4,72 %-3,73 %0,85 %1,41
164 DGNMO DGNMO 7,20 %1,55 7,09 -1,73 1,52 46,85 268M 26-06 1.171.399 350M 0,77 %-4,64 %-14,49 %7,78 %-14,81
165 DIRIT DIRIT 26,60 %-5,00 28,00 -1,62 17,16 95,25 -2M 26-03 12.329 11M -0,23 %-4,66 %9,02 %-14,19 %-52,20
166 DITAS DITAS 18,97 %-4,29 19,82 -14,67 2,41 32,57 -67M 26-06 2.752.367 170M -0,39 %-17,02 %-25,78 %4,22 %72,68
167 DMLKTG DMLKTG 7,05 %0,57 7,01 N/A N/A 0,00 0M - 3.220.732 0M N/A %2,32 %15,76 %13,89 N/A
168 DMRGD DMRGD 10,46 %-1,32 10,60 79,73 7,34 53,11 87M 26-06 8.107.289 1.482M 0,06 %-5,77 %-4,12 %176,54 %493,05
169 DMSAS DMSAS 8,17 %0,25 8,15 -12,83 1,06 53,08 29M 26-06 944.205 200M 0,15 %-1,57 %-1,57 %10,11 %49,09
