Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
2021 temettüleri
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 29.03.2021 | 0,4444 | 0,4000 | |
| 29.03.2021 | 0,1560 | 0,1404 | |
| 26.03.2021 | 0,2500 | 0,2250 | |
| 26.03.2021 | 2,1087 | 1,8978 | |
| 26.03.2021 | 60,3000 | 54,2700 | |
| 26.03.2021 | 0,1204 | 0,1084 | |
| 25.03.2021 | 15,9269 | 14,3342 | |
| 24.03.2021 | 6,4200 | 5,7780 | |
| 24.03.2021 | 16,6667 | 15,0000 | |
| 24.03.2021 | 1,2800 | 1,1520 | |
| 24.03.2021 | 1,8500 | 1,6650 | |
| 23.03.2021 | 3,0000 | 2,7000 | |
| 18.03.2021 | 0,6600 | 0,5940 | |
| 16.03.2021 | 0,0930 | 0,0837 | |
| 08.03.2021 | 2,0096 | 1,8087 | |
| 18.02.2021 | 0,8300 | 0,7470 | |
| 05.02.2021 | 0,1232 | 0,1109 | |
| 01.02.2021 | 0,0679 | 0,0611 | |
| 29.01.2021 | 0,9736 | 0,8762 | |
| 27.01.2021 | 0,0753 | 0,0678 | |
| 11.01.2021 | 0,0386 | 0,0347 | |
| 08.01.2021 | 2,0000 | 1,8000 | |
| 06.01.2021 | 0,3729 | 0,3356 | |
| 06.01.2021 | 0,4700 | 0,4230 | |
| 06.01.2021 | 0,1100 | 0,0990 | |
| 06.01.2021 | 0,4251 | 0,3825 | |
| 06.01.2021 | 0,3333 | 0,3000 | |
| 05.01.2021 | 0,6350 | 0,5715 | |
| 05.01.2021 | 0,1921 | 0,1729 | |
| 05.01.2021 | 0,4660 | 0,4194 | |
| 05.01.2021 | 6,0964 | 5,4867 | |
| 04.01.2021 | 2,3750 | 2,1375 | |
| 04.01.2021 | 42,7800 | 38,5020 | |
| 04.01.2021 | 0,1177 | 0,1059 | |
| 04.01.2021 | 0,0500 | 0,0450 |
185 sonuçtan 151–185 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.