Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 06.05.2013 | 0,0700 | 0,0630 | |
| 06.05.2013 | 0,1420 | 0,1278 | |
| 30.04.2013 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 29.04.2013 | 0,0550 | 0,0495 | |
| 26.04.2013 | 0,0409 | 0,0368 | |
| 24.04.2013 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 18.04.2013 | 0,1460 | 0,1314 | |
| 17.04.2013 | 0,1870 | 0,1683 | |
| 16.04.2013 | 0,0636 | 0,0572 | |
| 15.04.2013 | 0,1198 | 0,1078 | |
| 15.04.2013 | 0,0951 | 0,0856 | |
| 15.04.2013 | 0,2797 | 0,2517 | |
| 10.04.2013 | 3,0000 | 2,7000 | |
| 10.04.2013 | 0,3692 | 0,3323 | |
| 09.04.2013 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 08.04.2013 | 0,4386 | 0,3947 | |
| 08.04.2013 | 0,0690 | 0,0621 | |
| 05.04.2013 | 0,9600 | 0,8640 | |
| 04.04.2013 | 0,2725 | 0,2453 | |
| 04.04.2013 | 3,8500 | 3,4650 | |
| 03.04.2013 | 0,0270 | 0,0243 | |
| 03.04.2013 | 2,6667 | 2,4000 | |
| 03.04.2013 | 0,8550 | 0,7695 | |
| 02.04.2013 | 3,5300 | 3,1770 | |
| 02.04.2013 | 1,5166 | 1,3649 | |
| 01.04.2013 | 0,1478 | 0,1330 | |
| 01.04.2013 | 0,1654 | 0,1489 | |
| 01.04.2013 | 0,7260 | 0,6534 | |
| 01.04.2013 | 0,2708 | 0,2437 | |
| 01.04.2013 | 0,5254 | 0,4729 | |
| 01.04.2013 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 29.03.2013 | 1,2175 | 1,0958 | |
| 29.03.2013 | 0,1425 | 0,1283 | |
| 29.03.2013 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 29.03.2013 | 0,1780 | 0,1602 | |
| 29.03.2013 | 0,5745 | 0,5171 | |
| 28.03.2013 | 0,1333 | 0,1200 | |
| 28.03.2013 | 0,2360 | 0,2124 | |
| 28.03.2013 | 0,4841 | 0,4357 | |
| 28.03.2013 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 28.03.2013 | 0,0545 | 0,0491 | |
| 27.03.2013 | 0,2240 | 0,2016 | |
| 25.03.2013 | 3,7475 | 3,3728 | |
| 21.03.2013 | 0,6000 | 0,5400 | |
| 13.02.2013 | 0,9245 | 0,8321 | |
| 21.01.2013 | 0,1270 | 0,1143 | |
| 06.11.2012 | 0,2680 | 0,2412 | |
| 31.10.2012 | 0,6500 | 0,5850 | |
| 31.10.2012 | 0,2212 | 0,1991 | |
| 10.10.2012 | 0,0286 | 0,0257 |
3.477 sonuçtan 2.351–2.400 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.