Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
|
NUHCM
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
|
17.03.2026 | 22,5000 | 19,1250 |
|
AYGAZ
Aygaz A.Ş.
|
16.03.2026 | 12,5500 | 10,6675 |
|
TUPRS
TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
|
16.03.2026 | 10,3799 | 8,8229 |
|
FROTO
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
|
16.03.2026 | 3,6400 | 3,0940 |
|
GEDIK
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
16.03.2026 | 0,3750 | 0,3188 |
|
BEGYO
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|
16.02.2026 | 0,0215 | 0,0215 |
|
OSMEN
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|
28.01.2026 | 0,0250 | 0,0213 |
|
ENKAI
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.
|
14.01.2026 | 0,8333 | 0,7083 |
| 31.12.2025 | 0,3319 | 0,2987 | |
| 31.12.2025 | 0,0840 | 0,0756 | |
| 29.12.2025 | 0,0113 | 0,0101 | |
| 29.12.2025 | 6,5217 | 5,8696 | |
| 26.12.2025 | 1,8182 | 1,6364 | |
| 25.12.2025 | 0,0286 | 0,0257 | |
| 24.12.2025 | 0,0855 | 0,0770 | |
| 22.12.2025 | 0,0349 | 0,0314 | |
| 22.12.2025 | 1,7127 | 1,5415 | |
| 22.12.2025 | 0,0082 | 0,0073 | |
| 18.12.2025 | 1,6394 | 1,4755 | |
| 17.12.2025 | 5,0000 | 4,5000 | |
| 15.12.2025 | 0,0215 | 0,0193 | |
| 15.12.2025 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 11.12.2025 | 0,0285 | 0,0257 | |
| 08.12.2025 | 0,0518 | 0,0466 | |
| 08.12.2025 | 0,0288 | 0,0259 | |
| 05.12.2025 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 05.12.2025 | 5,0000 | 4,5000 | |
| 03.12.2025 | 6,0500 | 5,4450 | |
| 02.12.2025 | 0,9606 | 0,8645 | |
| 01.12.2025 | 0,3896 | 0,3507 | |
| 28.11.2025 | 0,0513 | 0,0462 | |
| 27.11.2025 | 0,0840 | 0,0756 | |
| 26.11.2025 | 0,6407 | 0,5767 | |
| 25.11.2025 | 0,2347 | 0,2112 | |
| 25.11.2025 | 0,4179 | 0,3761 | |
| 25.11.2025 | 0,8333 | 0,7500 | |
| 24.11.2025 | 0,0855 | 0,0770 | |
| 20.11.2025 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 17.11.2025 | 0,0325 | 0,0292 | |
| 14.11.2025 | 0,1763 | 0,1586 | |
| 14.11.2025 | 0,0327 | 0,0294 | |
| 13.11.2025 | 0,3800 | 0,3420 | |
| 12.11.2025 | 0,1333 | 0,1200 | |
| 12.11.2025 | 3,5901 | 3,2311 | |
| 05.11.2025 | 1,0941 | 0,9847 | |
| 31.10.2025 | 0,0513 | 0,0462 | |
| 31.10.2025 | 0,0200 | 0,0180 | |
| 30.10.2025 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 30.10.2025 | 0,0840 | 0,0756 | |
| 27.10.2025 | 0,0588 | 0,0529 |
3.477 sonuçtan 201–250 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.