Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 30.05.2011 | 0,1572 | 0,1415 | |
| 30.05.2011 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 27.05.2011 | 3,0640 | 2,7576 | |
| 27.05.2011 | 0,1430 | 0,1287 | |
| 27.05.2011 | 0,0517 | 0,0465 | |
| 27.05.2011 | 0,4800 | 0,4320 | |
| 27.05.2011 | 0,3164 | 0,2848 | |
| 26.05.2011 | 0,0889 | 0,0800 | |
| 26.05.2011 | 0,2300 | 0,2070 | |
| 26.05.2011 | 0,2752 | 0,2477 | |
| 25.05.2011 | 0,3380 | 0,3042 | |
| 25.05.2011 | 0,0700 | 0,0630 | |
| 24.05.2011 | 0,0700 | 0,0630 | |
| 24.05.2011 | 0,2561 | 0,2305 | |
| 23.05.2011 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 18.05.2011 | 6,5774 | 5,9197 | |
| 17.05.2011 | 0,0684 | 0,0616 | |
| 17.05.2011 | 0,2695 | 0,2426 | |
| 17.05.2011 | 1,2000 | 1,0800 | |
| 16.05.2011 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 16.05.2011 | 0,6118 | 0,5506 | |
| 16.05.2011 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 16.05.2011 | 0,0727 | 0,0654 | |
| 16.05.2011 | 0,0550 | 0,0495 | |
| 12.05.2011 | 0,0300 | 0,0270 | |
| 11.05.2011 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 09.05.2011 | 0,0496 | 0,0446 | |
| 09.05.2011 | 0,2500 | 0,2250 | |
| 06.05.2011 | 0,1476 | 0,1328 | |
| 05.05.2011 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 05.05.2011 | 1,5362 | 1,3826 | |
| 28.04.2011 | 0,1534 | 0,1381 | |
| 28.04.2011 | 0,1801 | 0,1621 | |
| 27.04.2011 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 25.04.2011 | 0,1765 | 0,1589 | |
| 14.04.2011 | 0,2277 | 0,2049 | |
| 11.04.2011 | 0,1357 | 0,1221 | |
| 07.04.2011 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 07.04.2011 | 0,7020 | 0,6318 | |
| 06.04.2011 | 0,4167 | 0,3750 | |
| 05.04.2011 | 0,3000 | 0,2700 | |
| 05.04.2011 | 0,0250 | 0,0225 | |
| 04.04.2011 | 0,1633 | 0,1470 | |
| 04.04.2011 | 2,9784 | 2,6806 | |
| 04.04.2011 | 0,2039 | 0,1835 | |
| 01.04.2011 | 1,5600 | 1,4040 | |
| 01.04.2011 | 0,1722 | 0,1550 | |
| 01.04.2011 | 2,8100 | 2,5290 | |
| 01.04.2011 | 0,2844 | 0,2560 | |
| 01.04.2011 | 0,8600 | 0,7740 |
3.477 sonuçtan 2.551–2.600 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.