Temettü Takvimi

Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri

3.477 temettü kaydıVeriler 15 dakika gecikmeli

Tüm temettü kayıtları

Tutarlar hisse başına, TL
Şirket Hak kullanım Ödeme Brüt Net Verim Toplam Dağıtma oranı
25.05.2007 — 0,3000 0,2700 — — —
25.05.2007 — 2,2000 1,9800 — — —
24.05.2007 — 0,0500 0,0450 — — —
24.05.2007 — 0,0750 0,0675 — — —
24.05.2007 — 0,2132 0,1919 — — —
23.05.2007 — 0,2137 0,1923 — — —
22.05.2007 — 0,0885 0,0797 — — —
21.05.2007 — 0,1618 0,1456 — — —
21.05.2007 — 0,0842 0,0758 — — —
21.05.2007 — 0,1000 0,0900 — — —
21.05.2007 — 0,0726 0,0653 — — —
17.05.2007 — 1,3630 1,2267 — — —
16.05.2007 — 2,2000 1,9800 — — —
15.05.2007 — 2,2766 2,0489 — — —
15.05.2007 — 1,2500 1,1250 — — —
15.05.2007 — 0,8700 0,7830 — — —
15.05.2007 — 0,2269 0,2042 — — —
15.05.2007 — 0,0617 0,0555 — — —
15.05.2007 — 0,1500 0,1350 — — —
14.05.2007 — 0,5000 0,4500 — — —
14.05.2007 — 0,1200 0,1080 — — —
14.05.2007 — 22,0000 19,8000 — — —
14.05.2007 — 0,2988 0,2689 — — —
07.05.2007 — 0,3882 0,3494 — — —
01.05.2007 — 0,0585 0,0526 — — —
30.04.2007 — 1,0000 0,9000 — — —
30.04.2007 — 0,0330 0,0297 — — —
26.04.2007 — 0,4000 0,3600 — — —
24.04.2007 — 0,0500 0,0450 — — —
24.04.2007 — 0,0600 0,0540 — — —
16.04.2007 — 0,0200 0,0180 — — —
16.04.2007 — 0,3500 0,3150 — — —
16.04.2007 — 0,2577 0,2319 — — —
13.04.2007 — 0,1850 0,1665 — — —
06.04.2007 — 0,1000 0,0900 — — —
05.04.2007 — 0,5500 0,4950 — — —
02.04.2007 — 4,7500 4,2750 — — —
02.04.2007 — 0,1621 0,1459 — — —
02.04.2007 — 0,1451 0,1306 — — —
02.04.2007 — 0,0142 0,0128 — — —
02.04.2007 — 0,1500 0,1350 — — —
02.04.2007 — 0,0750 0,0675 — — —
02.04.2007 — 0,2643 0,2379 — — —
02.04.2007 — 0,4812 0,4331 — — —
02.04.2007 — 1,0059 0,9053 — — —
02.04.2007 — 0,6706 0,6035 — — —
30.03.2007 — 0,3000 0,2700 — — —
30.03.2007 — 0,2130 0,1917 — — —
30.03.2007 — 0,4118 0,3706 — — —
30.03.2007 — 0,0686 0,0617 — — —
3.477 sonuçtan 2.951–3.000 arası

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.