Temettü Takvimi

Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri

3.477 temettü kaydıVeriler 15 dakika gecikmeli

Tüm temettü kayıtları

Tutarlar hisse başına, TL
Şirket Hak kullanım Ödeme Brüt Net Verim Toplam Dağıtma oranı
12.05.2005 — 0,1000 0,0900 — — —
05.05.2005 — 2,1245 1,9121 — — —
05.05.2005 — 0,7000 0,6300 — — —
03.05.2005 — 0,2600 0,2340 — — —
02.05.2005 — 0,0667 0,0600 — — —
02.05.2005 — 0,0243 0,0219 — — —
02.05.2005 — 0,4326 0,3893 — — —
02.05.2005 — 2,0000 1,8000 — — —
02.05.2005 — 0,0522 0,0470 — — —
28.04.2005 — 0,3900 0,3510 — — —
25.04.2005 — 0,0228 0,0205 — — —
25.04.2005 — 0,1000 0,0900 — — —
25.04.2005 — 0,0400 0,0360 — — —
25.04.2005 — 0,3889 0,3500 — — —
20.04.2005 — 0,9000 0,8100 — — —
18.04.2005 — 0,4000 0,3600 — — —
12.04.2005 — 0,3200 0,2880 — — —
11.04.2005 — 0,0930 0,0837 — — —
11.04.2005 — 0,1500 0,1350 — — —
07.04.2005 — 0,0225 0,0203 — — —
05.04.2005 — 2,8500 2,5650 — — —
01.04.2005 — 0,1265 0,1139 — — —
31.03.2005 — 0,0550 0,0495 — — —
31.03.2005 — 0,6000 0,5400 — — —
30.03.2005 — 0,4128 0,3715 — — —
29.03.2005 — 0,3140 0,2826 — — —
28.03.2005 — 0,2800 0,2520 — — —
28.03.2005 — 0,2500 0,2250 — — —
23.03.2005 — 5,2000 4,6800 — — —
22.02.2005 — 0,1500 0,1350 — — —
22.02.2005 — 0,0777 0,0699 — — —
01.02.2005 — 0,0262 0,0235 — — —
30.11.2004 — 20,4147 18,3732 — — —
22.11.2004 — 0,1433 0,1289 — — —
31.08.2004 — 0,1876 0,1688 — — —
24.08.2004 — 0,0860 0,0774 — — —
16.08.2004 — 0,4034 0,3631 — — —
30.06.2004 — 0,0175 0,0158 — — —
30.06.2004 — 0,0716 0,0644 — — —
30.06.2004 — 0,2495 0,2246 — — —
30.06.2004 — 0,0486 0,0437 — — —
30.06.2004 — 0,7500 0,6750 — — —
30.06.2004 — 0,2000 0,1800 — — —
29.06.2004 — 0,3706 0,3335 — — —
28.06.2004 — 0,1350 0,1215 — — —
24.06.2004 — 0,7200 0,6480 — — —
21.06.2004 — 0,4000 0,3600 — — —
21.06.2004 — 0,2363 0,2127 — — —
16.06.2004 — 0,0900 0,0810 — — —
14.06.2004 — 0,6795 0,6115 — — —
3.477 sonuçtan 3.151–3.200 arası

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.