Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 30.05.2003 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 30.05.2003 | 0,1462 | 0,1316 | |
| 30.05.2003 | 0,2417 | 0,2175 | |
| 30.05.2003 | 0,4695 | 0,4225 | |
| 30.05.2003 | 0,7581 | 0,6823 | |
| 30.05.2003 | 0,8400 | 0,7560 | |
| 30.05.2003 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 29.05.2003 | 0,3250 | 0,2925 | |
| 29.05.2003 | 0,1560 | 0,1404 | |
| 28.05.2003 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 28.05.2003 | 0,3500 | 0,3150 | |
| 26.05.2003 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 26.05.2003 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 23.05.2003 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 22.05.2003 | 0,0100 | 0,0090 | |
| 21.05.2003 | 1,2200 | 1,0980 | |
| 09.05.2003 | 0,0551 | 0,0496 | |
| 08.05.2003 | 0,2020 | 0,1818 | |
| 07.05.2003 | 0,1170 | 0,1053 | |
| 05.05.2003 | 0,5550 | 0,4995 | |
| 30.04.2003 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 30.04.2003 | 0,8462 | 0,7616 | |
| 18.04.2003 | 0,2500 | 0,2250 | |
| 15.04.2003 | 0,2300 | 0,2070 | |
| 15.04.2003 | 0,4000 | 0,3600 | |
| 14.04.2003 | 0,4700 | 0,4230 | |
| 11.04.2003 | 0,5747 | 0,5172 | |
| 10.04.2003 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 10.04.2003 | 3,5499 | 3,1949 | |
| 10.04.2003 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 08.04.2003 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 07.04.2003 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 04.04.2003 | 0,5800 | 0,5220 | |
| 02.04.2003 | 4,9732 | 4,4759 | |
| 31.03.2003 | 0,1700 | 0,1530 | |
| 28.03.2003 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 28.03.2003 | 0,1200 | 0,1080 | |
| 27.03.2003 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 24.03.2003 | 0,1020 | 0,0918 | |
| 24.03.2003 | 0,1179 | 0,1061 | |
| 21.03.2003 | 0,3440 | 0,3096 | |
| 19.03.2003 | 0,2551 | 0,2296 | |
| 31.01.2003 | 25,8000 | 23,2200 | |
| 25.10.2002 | 0,9450 | 0,8505 | |
| 10.09.2002 | 0,7000 | 0,6300 | |
| 28.08.2002 | 13,6750 | 12,3075 | |
| 31.05.2002 | 0,6500 | 0,5850 | |
| 31.05.2002 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 31.05.2002 | 0,3200 | 0,2880 | |
| 31.05.2002 | 0,8300 | 0,7470 |
3.477 sonuçtan 3.251–3.300 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.