Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 09.04.2001 | 0,3118 | 0,2806 | |
| 09.04.2001 | 0,3900 | 0,3510 | |
| 09.04.2001 | 1,8700 | 1,6830 | |
| 02.04.2001 | 0,0300 | 0,0270 | |
| 30.03.2001 | 0,0450 | 0,0405 | |
| 30.03.2001 | 0,1570 | 0,1413 | |
| 29.03.2001 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 29.03.2001 | 0,4000 | 0,3600 | |
| 26.03.2001 | 0,5500 | 0,4950 | |
| 26.03.2001 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 31.01.2001 | 3,4400 | 3,0960 | |
| 16.10.2000 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 21.08.2000 | 50,2645 | 45,2381 | |
| 31.05.2000 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 31.05.2000 | 0,0600 | 0,0540 | |
| 31.05.2000 | 0,5600 | 0,5040 | |
| 31.05.2000 | 1,1500 | 1,0350 | |
| 31.05.2000 | 0,2500 | 0,2250 | |
| 31.05.2000 | 0,1562 | 0,1406 | |
| 31.05.2000 | 0,1927 | 0,1734 | |
| 31.05.2000 | 0,0750 | 0,0675 | |
| 31.05.2000 | 1,6500 | 1,4850 | |
| 31.05.2000 | 0,7863 | 0,7077 | |
| 31.05.2000 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 31.05.2000 | 0,4904 | 0,4414 | |
| 31.05.2000 | 1,2692 | 1,1423 | |
| 31.05.2000 | 0,1930 | 0,1737 | |
| 31.05.2000 | 3,0000 | 2,7000 | |
| 31.05.2000 | 3,9148 | 3,5233 | |
| 31.05.2000 | 0,1700 | 0,1530 | |
| 31.05.2000 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 31.05.2000 | 0,8000 | 0,7200 | |
| 31.05.2000 | 0,5775 | 0,5198 | |
| 30.05.2000 | 0,0700 | 0,0630 | |
| 30.05.2000 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 30.05.2000 | 0,1900 | 0,1710 | |
| 30.05.2000 | 0,1354 | 0,1219 | |
| 29.05.2000 | 0,4000 | 0,3600 | |
| 29.05.2000 | 1,3700 | 1,2330 | |
| 29.05.2000 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 29.05.2000 | 0,4200 | 0,3780 | |
| 29.05.2000 | 3,8000 | 3,4200 | |
| 29.05.2000 | 0,2700 | 0,2430 | |
| 29.05.2000 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 29.05.2000 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 29.05.2000 | 1,7700 | 1,5930 | |
| 26.05.2000 | 0,0884 | 0,0796 | |
| 26.05.2000 | 0,0949 | 0,0854 | |
| 25.05.2000 | 1,5000 | 1,3500 | |
| 24.05.2000 | 0,5000 | 0,4500 |
3.477 sonuçtan 3.401–3.450 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.