Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 02.05.2024 | 2,7900 | 2,5110 | |
| 02.05.2024 | 2,9430 | 2,6487 | |
| 30.04.2024 | 0,1187 | 0,1068 | |
| 29.04.2024 | 1,0575 | 0,9518 | |
| 29.04.2024 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 24.04.2024 | 8,0000 | 7,2000 | |
| 24.04.2024 | 3,3940 | 3,0546 | |
| 24.04.2024 | 63,0000 | 56,7000 | |
| 22.04.2024 | 0,1103 | 0,0993 | |
| 22.04.2024 | 0,9182 | 0,8264 | |
| 19.04.2024 | 40,9091 | 36,8182 | |
| 18.04.2024 | 0,2500 | 0,2250 | |
| 18.04.2024 | 46,1987 | 41,5788 | |
| 18.04.2024 | 0,5556 | 0,5000 | |
| 17.04.2024 | 7,7700 | 6,9930 | |
| 17.04.2024 | 0,7000 | 0,6300 | |
| 16.04.2024 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 16.04.2024 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 15.04.2024 | 6,0069 | 5,4062 | |
| 15.04.2024 | 1,6667 | 1,5000 | |
| 08.04.2024 | 0,3000 | 0,2700 | |
| 08.04.2024 | 43,3000 | 38,9700 | |
| 04.04.2024 | 20,0000 | 18,0000 | |
| 04.04.2024 | 6,8500 | 6,1650 | |
| 03.04.2024 | 10,3799 | 9,3419 | |
| 03.04.2024 | 1,2076 | 1,0869 | |
| 03.04.2024 | 5,0000 | 4,5000 | |
| 03.04.2024 | 6,0000 | 5,4000 | |
| 01.04.2024 | 0,2891 | 0,2602 | |
| 01.04.2024 | 0,5344 | 0,4809 | |
| 01.04.2024 | 6,8493 | 6,1644 | |
| 01.04.2024 | 3,8713 | 3,4841 | |
| 01.04.2024 | 62,9579 | 56,6621 | |
| 29.03.2024 | 3,1190 | 2,8071 | |
| 27.03.2024 | 0,1548 | 0,1394 | |
| 27.03.2024 | 1,1650 | 1,0485 | |
| 26.03.2024 | 5,3256 | 4,7930 | |
| 26.03.2024 | 0,3026 | 0,2723 | |
| 26.03.2024 | 1,6355 | 1,4719 | |
| 26.03.2024 | 2,3256 | 2,0930 | |
| 26.03.2024 | 1,9175 | 1,7258 | |
| 27.02.2024 | 6,0000 | 5,4000 | |
| 31.01.2024 | 1,1102 | 0,9992 | |
| 09.01.2024 | 0,9111 | 0,8200 | |
| 03.01.2024 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 29.12.2023 | 0,0663 | 0,0597 | |
| 28.12.2023 | 0,5001 | 0,4501 | |
| 27.12.2023 | 0,2315 | 0,2083 | |
| 27.12.2023 | 0,0811 | 0,0730 | |
| 27.12.2023 | 0,0305 | 0,0274 |
3.477 sonuçtan 601–650 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.