Temettü Takvimi

Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri

3.477 temettü kaydıVeriler 15 dakika gecikmeli

Tüm temettü kayıtları

Tutarlar hisse başına, TL
Şirket Hak kullanım Ödeme Brüt Net Verim Toplam Dağıtma oranı
20.05.2014 — 0,0700 0,0630 — — —
14.05.2014 — 0,0550 0,0495 — — —
12.05.2014 — 0,0307 0,0276 — — —
09.05.2014 — 0,0500 0,0450 — — —
07.05.2014 — 0,1100 0,0990 — — —
06.05.2014 — 0,0960 0,0864 — — —
06.05.2014 — 5,2436 4,7192 — — —
05.05.2014 — 0,1766 0,1589 — — —
02.05.2014 — 0,2867 0,2580 — — —
02.05.2014 — 0,1306 0,1175 — — —
30.04.2014 — 0,5387 0,4848 — — —
25.04.2014 — 0,4364 0,3928 — — —
25.04.2014 — 5,0000 4,5000 — — —
21.04.2014 — 0,1012 0,0911 — — —
18.04.2014 — 31,2011 28,0810 — — —
17.04.2014 — 0,0297 0,0267 — — —
17.04.2014 — 0,6000 0,5400 — — —
16.04.2014 — 0,0638 0,0574 — — —
16.04.2014 — 0,0850 0,0765 — — —
15.04.2014 — 0,1200 0,1080 — — —
15.04.2014 — 0,1500 0,1350 — — —
15.04.2014 — 0,0045 0,0041 — — —
09.04.2014 — 0,1603 0,1443 — — —
08.04.2014 — 0,1651 0,1486 — — —
08.04.2014 — 1,0000 0,9000 — — —
07.04.2014 — 0,1260 0,1134 — — —
07.04.2014 — 0,3900 0,3510 — — —
07.04.2014 — 0,3885 0,3497 — — —
07.04.2014 — 0,5833 0,5250 — — —
07.04.2014 — 0,1193 0,1074 — — —
07.04.2014 — 0,2201 0,1981 — — —
07.04.2014 — 0,3889 0,3500 — — —
04.04.2014 — 0,8899 0,8009 — — —
04.04.2014 — 0,6500 0,5850 — — —
04.04.2014 — 4,1667 3,7500 — — —
03.04.2014 — 0,0350 0,0315 — — —
02.04.2014 — 1,5820 1,4238 — — —
02.04.2014 — 0,4020 0,3618 — — —
02.04.2014 — 0,0893 0,0804 — — —
02.04.2014 — 0,1000 0,0900 — — —
01.04.2014 — 0,5864 0,5278 — — —
01.04.2014 — 0,2119 0,1907 — — —
01.04.2014 — 1,0603 0,9543 — — —
01.04.2014 — 0,4440 0,3996 — — —
01.04.2014 — 0,1983 0,1785 — — —
01.04.2014 — 0,1233 0,1110 — — —
01.04.2014 — 0,1359 0,1223 — — —
31.03.2014 — 5,6212 5,0591 — — —
31.03.2014 — 0,0500 0,0450 — — —
31.03.2014 — 0,1167 0,1050 — — —
3.477 sonuçtan 2.201–2.250 arası

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.