Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 0,2027 | 0,1824 | |
| 01.04.2010 | 0,1789 | 0,1610 | |
| 01.04.2010 | 0,3454 | 0,3109 | |
| 01.04.2010 | 0,7400 | 0,6660 | |
| 31.03.2010 | 0,2200 | 0,1980 | |
| 31.03.2010 | 0,1463 | 0,1317 | |
| 31.03.2010 | 0,1600 | 0,1440 | |
| 30.03.2010 | 0,0588 | 0,0529 | |
| 30.03.2010 | 0,1800 | 0,1620 | |
| 30.03.2010 | 0,0200 | 0,0180 | |
| 29.03.2010 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 24.03.2010 | 0,1480 | 0,1332 | |
| 24.03.2010 | 0,8500 | 0,7650 | |
| 24.03.2010 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 17.02.2010 | 0,1238 | 0,1114 | |
| 09.02.2010 | 0,1271 | 0,1144 | |
| 23.11.2009 | 0,4500 | 0,4050 | |
| 23.11.2009 | 0,8700 | 0,7830 | |
| 02.11.2009 | 2,3259 | 2,0933 | |
| 02.10.2009 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 10.09.2009 | 0,0655 | 0,0590 | |
| 04.08.2009 | 14,0000 | 12,6000 | |
| 01.06.2009 | 6,9200 | 6,2280 | |
| 01.06.2009 | 0,0391 | 0,0352 | |
| 01.06.2009 | 0,0238 | 0,0214 | |
| 29.05.2009 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 29.05.2009 | 0,0629 | 0,0566 | |
| 29.05.2009 | 0,2125 | 0,1913 | |
| 29.05.2009 | 0,4300 | 0,3870 | |
| 29.05.2009 | 0,8351 | 0,7516 | |
| 29.05.2009 | 0,0112 | 0,0101 | |
| 29.05.2009 | 0,6263 | 0,5637 | |
| 29.05.2009 | 0,0305 | 0,0275 | |
| 29.05.2009 | 0,5800 | 0,5220 | |
| 29.05.2009 | 1,4633 | 1,3170 | |
| 29.05.2009 | 0,0138 | 0,0124 | |
| 29.05.2009 | 0,0725 | 0,0653 | |
| 29.05.2009 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 29.05.2009 | 0,3028 | 0,2725 | |
| 29.05.2009 | 6,2000 | 5,5800 | |
| 28.05.2009 | 0,2580 | 0,2322 | |
| 28.05.2009 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 27.05.2009 | 2,9800 | 2,6820 | |
| 27.05.2009 | 0,8000 | 0,7200 | |
| 27.05.2009 | 0,4258 | 0,3832 | |
| 26.05.2009 | 0,3502 | 0,3152 | |
| 26.05.2009 | 0,1727 | 0,1554 | |
| 26.05.2009 | 0,1200 | 0,1080 | |
| 26.05.2009 | 0,1130 | 0,1017 | |
| 26.05.2009 | 0,0833 | 0,0750 |
3.477 sonuçtan 2.701–2.750 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.