Temettü Takvimi

Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri

3.477 temettü kaydıVeriler 15 dakika gecikmeli

Tüm temettü kayıtları

Tutarlar hisse başına, TL
Şirket Hak kullanım Ödeme Brüt Net Verim Toplam Dağıtma oranı
26.05.2009 — 0,0700 0,0630 — — —
25.05.2009 — 0,3900 0,3510 — — —
25.05.2009 — 0,4294 0,3865 — — —
25.05.2009 — 0,1541 0,1387 — — —
25.05.2009 — 0,1493 0,1344 — — —
25.05.2009 — 0,0899 0,0809 — — —
25.05.2009 — 0,1428 0,1285 — — —
25.05.2009 — 0,3500 0,3150 — — —
22.05.2009 — 0,0833 0,0750 — — —
22.05.2009 — 0,2037 0,1833 — — —
21.05.2009 — 0,5669 0,5102 — — —
20.05.2009 — 0,0733 0,0660 — — —
18.05.2009 — 0,4992 0,4493 — — —
18.05.2009 — 0,0900 0,0810 — — —
15.05.2009 — 3,6000 3,2400 — — —
14.05.2009 — 0,0750 0,0675 — — —
13.05.2009 — 0,2000 0,1800 — — —
11.05.2009 — 0,1440 0,1296 — — —
08.05.2009 — 0,3657 0,3291 — — —
05.05.2009 — 0,2005 0,1805 — — —
04.05.2009 — 0,1084 0,0976 — — —
04.05.2009 — 0,2683 0,2415 — — —
28.04.2009 — 1,0000 0,9000 — — —
27.04.2009 — 0,5000 0,4500 — — —
24.04.2009 — 0,1400 0,1260 — — —
20.04.2009 — 10,0705 9,0635 — — —
20.04.2009 — 0,0714 0,0643 — — —
20.04.2009 — 0,1500 0,1350 — — —
15.04.2009 — 0,1000 0,0900 — — —
15.04.2009 — 0,3200 0,2880 — — —
13.04.2009 — 0,0720 0,0648 — — —
13.04.2009 — 0,3000 0,2700 — — —
08.04.2009 — 0,0870 0,0783 — — —
08.04.2009 — 0,1699 0,1529 — — —
06.04.2009 — 1,0000 0,9000 — — —
02.04.2009 — 0,2600 0,2340 — — —
02.04.2009 — 0,3000 0,2700 — — —
02.04.2009 — 0,1000 0,0900 — — —
01.04.2009 — 0,0600 0,0540 — — —
01.04.2009 — 2,3140 2,0826 — — —
01.04.2009 — 0,0600 0,0540 — — —
01.04.2009 — 0,0600 0,0540 — — —
31.03.2009 — 0,1429 0,1286 — — —
31.03.2009 — 0,1700 0,1530 — — —
31.03.2009 — 0,0500 0,0450 — — —
31.03.2009 — 0,1200 0,1080 — — —
30.03.2009 — 0,1680 0,1512 — — —
23.03.2009 — 1,5694 1,4125 — — —
23.03.2009 — 1,2000 1,0800 — — —
18.02.2009 — 0,9423 0,8481 — — —
3.477 sonuçtan 2.751–2.800 arası

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.