Temettü Takvimi

Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri

3.477 temettü kaydıVeriler 15 dakika gecikmeli

Tüm temettü kayıtları

Tutarlar hisse başına, TL
Şirket Hak kullanım Ödeme Brüt Net Verim Toplam Dağıtma oranı
26.05.2008 — 0,2048 0,1843 — — —
26.05.2008 — 0,0600 0,0540 — — —
26.05.2008 — 0,1500 0,1350 — — —
26.05.2008 — 0,0500 0,0450 — — —
23.05.2008 — 1,7647 1,5882 — — —
23.05.2008 — 0,6786 0,6107 — — —
23.05.2008 — 0,1248 0,1123 — — —
22.05.2008 — 0,1000 0,0900 — — —
22.05.2008 — 0,0500 0,0450 — — —
22.05.2008 — 0,4102 0,3692 — — —
21.05.2008 — 0,3053 0,2748 — — —
20.05.2008 — 0,2949 0,2654 — — —
20.05.2008 — 0,0500 0,0450 — — —
12.05.2008 — 1,2500 1,1250 — — —
12.05.2008 — 1,7613 1,5852 — — —
12.05.2008 — 0,2500 0,2250 — — —
12.05.2008 — 0,1800 0,1620 — — —
05.05.2008 — 0,6000 0,5400 — — —
05.05.2008 — 0,3000 0,2700 — — —
05.05.2008 — 0,0796 0,0716 — — —
05.05.2008 — 0,0790 0,0711 — — —
01.05.2008 — 4,1850 3,7665 — — —
01.05.2008 — 0,5926 0,5333 — — —
25.04.2008 — 0,1500 0,1350 — — —
25.04.2008 — 0,6955 0,6260 — — —
21.04.2008 — 0,2000 0,1800 — — —
17.04.2008 — 0,5882 0,5294 — — —
15.04.2008 — 0,1150 0,1035 — — —
15.04.2008 — 0,1086 0,0977 — — —
15.04.2008 — 0,0750 0,0675 — — —
14.04.2008 — 1,1100 0,9990 — — —
11.04.2008 — 0,1600 0,1440 — — —
09.04.2008 — 0,7000 0,6300 — — —
04.04.2008 — 0,1000 0,0900 — — —
02.04.2008 — 0,6528 0,5875 — — —
02.04.2008 — 0,3275 0,2948 — — —
01.04.2008 — 0,4288 0,3859 — — —
01.04.2008 — 0,2137 0,1923 — — —
01.04.2008 — 2,5535 2,2982 — — —
01.04.2008 — 6,4000 5,7600 — — —
01.04.2008 — 0,2444 0,2200 — — —
31.03.2008 — 0,0727 0,0654 — — —
31.03.2008 — 0,0857 0,0771 — — —
31.03.2008 — 0,2400 0,2160 — — —
31.03.2008 — 1,0448 0,9403 — — —
31.03.2008 — 0,4000 0,3600 — — —
25.03.2008 — 0,1198 0,1078 — — —
24.03.2008 — 4,9291 4,4362 — — —
24.03.2008 — 0,2697 0,2427 — — —
18.03.2008 — 0,1000 0,0900 — — —
3.477 sonuçtan 2.851–2.900 arası

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.