Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 03.09.2001 | 0,2050 | 0,1845 | |
| 02.07.2001 | 0,0490 | 0,0441 | |
| 31.05.2001 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 31.05.2001 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 31.05.2001 | 2,4000 | 2,1600 | |
| 31.05.2001 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 31.05.2001 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 31.05.2001 | 1,2229 | 1,1006 | |
| 31.05.2001 | 0,8619 | 0,7757 | |
| 31.05.2001 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 31.05.2001 | 0,3000 | 0,2700 | |
| 31.05.2001 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 31.05.2001 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 31.05.2001 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 31.05.2001 | 0,0137 | 0,0123 | |
| 31.05.2001 | 0,8270 | 0,7443 | |
| 31.05.2001 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 31.05.2001 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 31.05.2001 | 0,3000 | 0,2700 | |
| 31.05.2001 | 1,7600 | 1,5840 | |
| 31.05.2001 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 30.05.2001 | 0,1121 | 0,1009 | |
| 30.05.2001 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 30.05.2001 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 30.05.2001 | 0,3306 | 0,2975 | |
| 29.05.2001 | 0,0700 | 0,0630 | |
| 29.05.2001 | 0,7000 | 0,6300 | |
| 28.05.2001 | 0,2983 | 0,2685 | |
| 28.05.2001 | 0,1410 | 0,1269 | |
| 28.05.2001 | 0,1593 | 0,1434 | |
| 28.05.2001 | 0,1792 | 0,1612 | |
| 28.05.2001 | 1,4862 | 1,3375 | |
| 28.05.2001 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 28.05.2001 | 0,4100 | 0,3690 | |
| 25.05.2001 | 0,0747 | 0,0672 | |
| 24.05.2001 | 0,9500 | 0,8550 | |
| 15.05.2001 | 0,0298 | 0,0268 | |
| 15.05.2001 | 0,7500 | 0,6750 | |
| 15.05.2001 | 0,3000 | 0,2700 | |
| 09.05.2001 | 0,7000 | 0,6300 | |
| 07.05.2001 | 0,2407 | 0,2166 | |
| 07.05.2001 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 02.05.2001 | 3,9990 | 3,5991 | |
| 01.05.2001 | 2,8030 | 2,5227 | |
| 30.04.2001 | 36,0796 | 32,4717 | |
| 24.04.2001 | 0,3500 | 0,3150 | |
| 16.04.2001 | 0,7900 | 0,7110 | |
| 12.04.2001 | 0,1200 | 0,1080 | |
| 11.04.2001 | 0,3070 | 0,2763 | |
| 10.04.2001 | 0,1188 | 0,1069 |
3.477 sonuçtan 3.351–3.400 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.