Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 27.05.2010 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 27.05.2010 | 0,2351 | 0,2116 | |
| 27.05.2010 | 0,2815 | 0,2534 | |
| 26.05.2010 | 2,2200 | 1,9980 | |
| 26.05.2010 | 0,1966 | 0,1769 | |
| 25.05.2010 | 0,0700 | 0,0630 | |
| 25.05.2010 | 1,8000 | 1,6200 | |
| 25.05.2010 | 0,3000 | 0,2700 | |
| 24.05.2010 | 0,4542 | 0,4088 | |
| 24.05.2010 | 0,4879 | 0,4391 | |
| 24.05.2010 | 0,0702 | 0,0632 | |
| 24.05.2010 | 0,4583 | 0,4125 | |
| 21.05.2010 | 0,7395 | 0,6656 | |
| 21.05.2010 | 0,0956 | 0,0860 | |
| 21.05.2010 | 0,2626 | 0,2363 | |
| 21.05.2010 | 0,1819 | 0,1637 | |
| 18.05.2010 | 1,7500 | 1,5750 | |
| 18.05.2010 | 0,3835 | 0,3452 | |
| 17.05.2010 | 0,3906 | 0,3515 | |
| 17.05.2010 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 17.05.2010 | 0,0800 | 0,0720 | |
| 17.05.2010 | 0,0442 | 0,0398 | |
| 13.05.2010 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 06.05.2010 | 0,6049 | 0,5444 | |
| 06.05.2010 | 0,0297 | 0,0267 | |
| 05.05.2010 | 0,1190 | 0,1071 | |
| 05.05.2010 | 0,0430 | 0,0387 | |
| 04.05.2010 | 0,1099 | 0,0989 | |
| 03.05.2010 | 0,1284 | 0,1156 | |
| 03.05.2010 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 03.05.2010 | 0,1668 | 0,1501 | |
| 30.04.2010 | 6,2000 | 5,5800 | |
| 30.04.2010 | 0,0260 | 0,0234 | |
| 28.04.2010 | 1,2873 | 1,1586 | |
| 26.04.2010 | 0,0540 | 0,0486 | |
| 22.04.2010 | 0,2078 | 0,1870 | |
| 22.04.2010 | 0,3418 | 0,3076 | |
| 20.04.2010 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 20.04.2010 | 0,3000 | 0,2700 | |
| 15.04.2010 | 0,6060 | 0,5454 | |
| 15.04.2010 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 14.04.2010 | 0,3333 | 0,3000 | |
| 13.04.2010 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 12.04.2010 | 0,0833 | 0,0750 | |
| 07.04.2010 | 0,3200 | 0,2880 | |
| 06.04.2010 | 2,5000 | 2,2500 | |
| 06.04.2010 | 4,4000 | 3,9600 | |
| 05.04.2010 | 0,2600 | 0,2340 | |
| 02.04.2010 | 0,2295 | 0,2066 | |
| 01.04.2010 | 1,9795 | 1,7816 |
3.477 sonuçtan 2.651–2.700 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.