Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 30.09.2005 | 0,5400 | 0,4860 | |
| 05.09.2005 | 1,8140 | 1,6326 | |
| 04.07.2005 | 0,0824 | 0,0742 | |
| 24.06.2005 | 0,0364 | 0,0328 | |
| 31.05.2005 | 0,0400 | 0,0360 | |
| 31.05.2005 | 1,1111 | 1,0000 | |
| 31.05.2005 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 31.05.2005 | 0,0816 | 0,0734 | |
| 31.05.2005 | 1,1800 | 1,0620 | |
| 31.05.2005 | 1,5800 | 1,4220 | |
| 31.05.2005 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 31.05.2005 | 0,0024 | 0,0022 | |
| 31.05.2005 | 0,0145 | 0,0131 | |
| 31.05.2005 | 0,0838 | 0,0754 | |
| 31.05.2005 | 0,0759 | 0,0683 | |
| 31.05.2005 | 0,5354 | 0,4819 | |
| 31.05.2005 | 0,0700 | 0,0630 | |
| 31.05.2005 | 0,2778 | 0,2500 | |
| 31.05.2005 | 0,1750 | 0,1575 | |
| 31.05.2005 | 1,3600 | 1,2240 | |
| 31.05.2005 | 0,0720 | 0,0648 | |
| 30.05.2005 | 0,2200 | 0,1980 | |
| 30.05.2005 | 0,1944 | 0,1750 | |
| 30.05.2005 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 30.05.2005 | 0,0900 | 0,0810 | |
| 30.05.2005 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 30.05.2005 | 0,8500 | 0,7650 | |
| 30.05.2005 | 1,1111 | 1,0000 | |
| 30.05.2005 | 0,7900 | 0,7110 | |
| 30.05.2005 | 0,0733 | 0,0660 | |
| 30.05.2005 | 0,1078 | 0,0970 | |
| 30.05.2005 | 0,7000 | 0,6300 | |
| 27.05.2005 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 26.05.2005 | 0,4500 | 0,4050 | |
| 26.05.2005 | 0,3168 | 0,2851 | |
| 25.05.2005 | 0,0536 | 0,0482 | |
| 25.05.2005 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 25.05.2005 | 0,1200 | 0,1080 | |
| 24.05.2005 | 0,4354 | 0,3919 | |
| 24.05.2005 | 0,0400 | 0,0360 | |
| 23.05.2005 | 0,3000 | 0,2700 | |
| 23.05.2005 | 1,2500 | 1,1250 | |
| 17.05.2005 | 0,1696 | 0,1526 | |
| 16.05.2005 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 16.05.2005 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 16.05.2005 | 0,5730 | 0,5157 | |
| 16.05.2005 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 16.05.2005 | 0,6000 | 0,5400 | |
| 16.05.2005 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 16.05.2005 | 0,1244 | 0,1120 |
3.477 sonuçtan 3.101–3.150 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.