Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 28.05.2025 | 0,2200 | 0,1980 | |
| 28.05.2025 | 2,0082 | 1,8074 | |
| 28.05.2025 | 5,1327 | 4,6195 | |
| 28.05.2025 | 6,9040 | 6,2136 | |
| 28.05.2025 | 0,8000 | 0,7200 | |
| 28.05.2025 | 1,3587 | 1,2228 | |
| 27.05.2025 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 27.05.2025 | 1,2740 | 1,1466 | |
| 26.05.2025 | 1,1720 | 1,0548 | |
| 26.05.2025 | 0,2083 | 0,1875 | |
| 26.05.2025 | 1,9841 | 1,7857 | |
| 26.05.2025 | 1,0722 | 0,9650 | |
| 21.05.2025 | 1,8000 | 1,6200 | |
| 21.05.2025 | 0,2493 | 0,2244 | |
| 21.05.2025 | 0,1103 | 0,0993 | |
| 21.05.2025 | 0,4800 | 0,4320 | |
| 20.05.2025 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 20.05.2025 | 0,3038 | 0,2734 | |
| 20.05.2025 | 27,2727 | 24,5455 | |
| 15.05.2025 | 1,0000 | 0,9000 | |
| 14.05.2025 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 14.05.2025 | 6,6667 | 6,0000 | |
| 14.05.2025 | 0,7130 | 0,6417 | |
| 14.05.2025 | 1,7512 | 1,5760 | |
| 09.05.2025 | 0,0850 | 0,0765 | |
| 07.05.2025 | 0,0588 | 0,0529 | |
| 07.05.2025 | 0,1333 | 0,1200 | |
| 07.05.2025 | 0,6000 | 0,5400 | |
| 06.05.2025 | 0,0307 | 0,0276 | |
| 06.05.2025 | 0,4348 | 0,3913 | |
| 05.05.2025 | 0,1242 | 0,1118 | |
| 30.04.2025 | 2,8000 | 2,5200 | |
| 30.04.2025 | 0,5380 | 0,4842 | |
| 28.04.2025 | 0,5797 | 0,5217 | |
| 28.04.2025 | 0,0382 | 0,0344 | |
| 25.04.2025 | 0,4118 | 0,3706 | |
| 25.04.2025 | 1,5000 | 1,3500 | |
| 24.04.2025 | 147,5000 | 132,7500 | |
| 24.04.2025 | 58,5666 | 52,7099 | |
| 24.04.2025 | 2,5054 | 2,2548 | |
| 22.04.2025 | 0,1200 | 0,1080 | |
| 21.04.2025 | 1,1000 | 0,9900 | |
| 21.04.2025 | 2,8700 | 2,5830 | |
| 21.04.2025 | 14,0000 | 12,6000 | |
| 21.04.2025 | 0,2493 | 0,2244 | |
| 17.04.2025 | 2,6000 | 2,3400 | |
| 17.04.2025 | 0,4000 | 0,3600 | |
| 16.04.2025 | 2,0000 | 1,8000 | |
| 15.04.2025 | 4,0000 | 3,6000 | |
| 15.04.2025 | 7,0000 | 6,3000 |
3.477 sonuçtan 351–400 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.