Temettü Takvimi
Borsa İstanbul şirketlerinin kesinleşen ve beklenen temettü ödeme tarihleri, hisse başı brüt/net tutarları ve temettü verimleri
Tüm temettü kayıtları
Tutarlar hisse başına, TL| Şirket | Hak kullanım | Brüt | Net |
|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | 0,0295 | 0,0266 | |
| 25.06.2014 | 0,0129 | 0,0116 | |
| 11.06.2014 | 0,2486 | 0,2237 | |
| 09.06.2014 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 06.06.2014 | 0,0600 | 0,0540 | |
| 02.06.2014 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 02.06.2014 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 30.05.2014 | 1,0700 | 0,9630 | |
| 30.05.2014 | 0,9260 | 0,8334 | |
| 30.05.2014 | 0,1250 | 0,1125 | |
| 30.05.2014 | 0,4000 | 0,3600 | |
| 30.05.2014 | 0,1050 | 0,0945 | |
| 30.05.2014 | 0,0052 | 0,0047 | |
| 30.05.2014 | 0,0680 | 0,0612 | |
| 30.05.2014 | 0,4305 | 0,3875 | |
| 30.05.2014 | 0,0470 | 0,0423 | |
| 30.05.2014 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 30.05.2014 | 0,7500 | 0,6750 | |
| 30.05.2014 | 0,0400 | 0,0360 | |
| 30.05.2014 | 0,2400 | 0,2160 | |
| 30.05.2014 | 0,0452 | 0,0407 | |
| 30.05.2014 | 0,0173 | 0,0156 | |
| 30.05.2014 | 0,0882 | 0,0794 | |
| 30.05.2014 | 0,2000 | 0,1800 | |
| 30.05.2014 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 30.05.2014 | 0,1300 | 0,1170 | |
| 30.05.2014 | 0,0010 | 0,0009 | |
| 30.05.2014 | 2,5400 | 2,2860 | |
| 30.05.2014 | 2,5700 | 2,3130 | |
| 29.05.2014 | 2,0000 | 1,8000 | |
| 29.05.2014 | 0,3700 | 0,3330 | |
| 28.05.2014 | 2,4500 | 2,2050 | |
| 28.05.2014 | 0,1500 | 0,1350 | |
| 28.05.2014 | 0,2606 | 0,2345 | |
| 28.05.2014 | 0,0700 | 0,0630 | |
| 28.05.2014 | 0,0885 | 0,0797 | |
| 28.05.2014 | 0,3342 | 0,3008 | |
| 27.05.2014 | 0,2314 | 0,2083 | |
| 27.05.2014 | 0,0544 | 0,0490 | |
| 27.05.2014 | 1,0645 | 0,9581 | |
| 27.05.2014 | 0,3100 | 0,2790 | |
| 27.05.2014 | 1,3000 | 1,1700 | |
| 26.05.2014 | 0,2343 | 0,2109 | |
| 26.05.2014 | 0,0500 | 0,0450 | |
| 26.05.2014 | 0,3173 | 0,2856 | |
| 26.05.2014 | 0,1231 | 0,1108 | |
| 26.05.2014 | 0,1362 | 0,1226 | |
| 21.05.2014 | 0,5000 | 0,4500 | |
| 20.05.2014 | 0,0063 | 0,0057 | |
| 20.05.2014 | 0,0219 | 0,0197 |
3.477 sonuçtan 2.151–2.200 arası
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Borsa verileri en az 15 dakika gecikmelidir. Temettü bilgileri KAP bildirimlerine dayanır; genel kurul kararlarıyla değişebilir. Net tutarlar stopaj sonrası hisse başı ödemeyi gösterir. Yatırım tavsiyesi değildir.